جامعة كركوك – مركز التعليم المستمر
الخطة المستقبلية لمركز التعليم المستمر للأعوام 2026–2030
تتضمن هذه الصفحة الخطة المستقبلية للورش والأنشطة المقترحة لمركز التعليم المستمر في موضوع الاستدامة للأعوام 2026 و2027 و2028 و2029 و2030، مع بيان عنوان الورشة ومكان انعقادها وتاريخها.
ملخص الخطة
عدد السنوات
5
من 2026 إلى 2030
إجمالي الورش
30
6 ورش لكل سنة
محور الخطة
الاستدامة
بيئة، طاقة، مناخ، ووعي مجتمعي
طبيعة التنفيذ
ورش مستقبلية
خطة زمنية مقترحة للأعوام القادمة
ورش العمل لسنة 2026
| ت | عنوان الورشة | مكان إقامة الورشة | تاريخ الانعقاد |
|---|---|---|---|
| 1 | البيئة المستدامة،،مسؤولية مشتركة | كلية الزراعة | 18/1/2026 |
| 2 | دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز استهلاك الطاقة | الهندسة | 15/3/2026 |
| 3 | كيفية التعامل السليم مع الحرائق في حال حدوثها | كلية القانون والعلوم السياسية | 10/5/2026 |
| 4 | طرق ادارة النفايات الطبية في عيادات الاسنان | كلية طب الاسنان | 20/9/2026 |
| 5 | تلوث البيئة .اضراره. وسبل المعالجة | كلية النباتات الطبية والصناعية | 18/10/2026 |
| 6 | التغيير المناخي وابعاده واثاره | كلية التربية للنبات | 22/11/2026 |
ورش العمل لسنة 2027
| ت | عنوان الورشة | مكان إقامة الورشة | تاريخ الانعقاد |
|---|---|---|---|
| 1 | المناخ والبيئة والطاقة (توعية البيئية) | كلية الطب البيطري | 14/2/2027 |
| 2 | العواصف الترابية الاسباب والاثار | كلية التربية للعلوم الإنسانية | 18/4/2027 |
| 3 | الطاقة الشمسية | كلية العلوم | 20/6/2027 |
| 4 | دور الهندسة الكهرائية في الزراعة وانتاج الطاقة الشمسية | كلية التربية للعلوم الصرفة | 22/8/2027 |
| 5 | متغيرات درجات الحرارة | كلية الاعلام | 17/10/2027 |
| 6 | التصميم المستدام للمباني الخضراء | كلية الهندسة | 12/12/2026 |
ورش العمل لسنة 2028
| ت | عنوان الورشة | مكان إقامة الورشة | تاريخ الانعقاد |
|---|---|---|---|
| 1 | سرطان الثدي | كلية الطب | 12/3/2028 |
| 2 | استخدام محددات الاسم في اللغة العربية | كلية التربية الأساسية | 16/4/2028 |
| 3 | داء القطط عند النساء الحوامل واهم الفحوصات المختبرية | كلية التمريض | 23/7/2028 |
| 4 | التكامل بين انظمة المنازل و المباني الذكية knx والطاقة الشمسية | كلية الهندسة | 24/9/2028 |
| 5 | الطاقة النووية | كلية العلوم | 15/10/2028 |
| 6 | التلوث البيئي | كليةالصيدلة | 11/11/2028 |
ورش العمل لسنة 2029
| ت | عنوان الورشة | مكان إقامة الورشة | تاريخ الانعقاد |
|---|---|---|---|
| 1 | دعم الطاقة وتقليل الانبعاثات نحو المستقبل مستدام | كلية الإدارة والاقتصاد | 28/1/2029 |
| 2 | فوائد الطاقة الشمسية للبيئة والاقتصاد | كلية الهندسة | 11/2/2029 |
| 3 | التصميم المستدام للمباني الخضراء | كلية الاعلام | 15/4/2029 |
| 4 | الحلول الهندسية للحد من التغيرات المناخية في المباني | كلية الهندسة | 22/7/2029 |
| 5 | اهمية التشجير في التصدي للرياح والحفاظ على التربة | كلية الزراعة | 5/8/2029 |
| 6 | معركة التصحر التحديات والحلول | كلية النباتات الطبية والصناعية | 2/12/2029 |
ورش العمل لسنة 2030
| ت | عنوان الورشة | مكان إقامة الورشة | تاريخ الانعقاد |
|---|---|---|---|
| 1 | العواضف الترابية : الاسباب والاثار | كلية الاداب | 10/3/2023 |
| 2 | اهمية الطاقة المستدامة في تقنيات الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي | كلية الهندسة | 14/4/2030 |
| 3 | احتباس الحراري | كلية الطب البيطري | 5/5/2030 |
| 4 | التشجير:استثمار حيوي امستقبل كوكبنا واجيالنا القادمة | كلية التمريض | 7/7/2030 |
| 5 | ورشة علمية تطبيقات استخدام الطاقة المتجددة في مجالات طب الاسنان | كلية العلوم | 1/9/2030 |
| 6 | الطاقة النظيفة وكيفية تقليل الانبعاث الضارة في مدينة كركوك | كلية التربية للعلوم الصرفة | 3/11/2030 |