ملخص إحصائي
انجازات الهدف الثامن من سياسة المبادرة الوطنية (نشر الثقافة والتوعية بين الموظفين والطلبة في مجال استدامة الطاقة والبيئة بنسة 80% لفترة 6 سنوات من تاريخ اقرار السياسة)
إجمالي الأنشطة
0
عدد الصفوف المسجلة في الجدول
إجمالي المشاركين
0
بحسب القيم الرقمية المتوفرة فقط
عدد الجهات المنفذة
0
الكليات والجهات الظاهرة في البيانات
الأنواع المختلفة
0
ورشة، ندوة، سيمنار وغيرها
جدول الإنجازات والأنشطة
يتضمن الجدول أدناه الأنشطة التدريبية والورش والندوات والمؤتمرات الخاصة بالهدف الثامن، مع بيان الجهة المنفذة، تاريخ الانعقاد، عدد المشاركين، وأرقام الكتب أو ما يثبت انعقاد النشاط.
| ت | اسم البرنامج التدريبي | نوع البرنامج التدريبي | الجهة المنفذة | تاريخ الانعقاد | عدد المشاركين | عدد وتاريخ الكتاب / ما يثبت الانعقاد | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | طرق ادارة النفايات الطبية في عيادات الاسنان | ورشة | كلية طب الاسنان | 27/1/2025 | 18 | 47/47/143 27/1/2025 | |
| 2 | برامج نوعية بيئية | ورشة | كلية طب الاسنان | 9/2/2025 | 43 | 7/47/270 9/2/2025 | |
| 3 | ورشة علمية تطبيقات استخدام الطاقة المتجددة في مجالات طب الاسنان | ورشة | كلية طب الاسنان | 25/2/2025 | 23 | 7/47/412 25/2/2025 | |
| 4 | الطاقة النظيفة وكيفية تقليل الانبعاث الضارة في مدينة كركوك | ورشة | كلية طب الاسنان | 27/2/2025 | 27 | 7/47/442 27/2/2025 | |
| 5 | كيفية التعامل مع المواد الكيمياوية التالفة واثارها السلبية على بيئة مدينة كركوك | ورشة | كلية طب الاسنان | 11/3/2025 | 40 | 7/47/543 11/3/2025 | |
| 6 | كيفية التعامل السليم مع الحرائق في حال حدوثها | ورشة | كلية طب الاسنان | 14/4/2025 | 27 | 7/47/699 14/4/2025 | |
| 7 | دور المعالجات الحيوية للملوثات البيئية | ورشة | كلية التربية للبنات | 15/1/2025 | ت.م/297 23/1/2025 | ||
| 8 | التشجير ودوره في الحفاظ على البيئة | ورشة | كلية التربية للبنات | 18/3/2025 | ت.م/1104 18/3/2025 | ||
| 9 | دور المعالجات الحيوية للملوثات البيئية | ورشة | كلية التربية للبنات | 23/1/2025 | ت.م/297 23/1/2025 | ||
| 10 | اهمية التشجير في التصدي للرياح والحفاظ على التربة | ورشة | كلية التربية للبنات | 25/3/2025 | ت.م/1186 26/3/2025 | ||
| 11 | معركة التصحر التحديات والحلول | ورشة | كلية التربية للبنات | 26/2/2025 | ت.م/708 18/2/2025 | ||
| 12 | فوائد الطاقة الشمسية للبيئة والاقتصاد | ورشة | كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات | 30/4/2025 | 33 | 7/47/1106 6/5/2025 | |
| 13 | دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز استهلاك الطاقة | ورشة | كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات | 17/4/2025 | 32 | 7/47/986 21/4/2025 | |
| 14 | التشجير:استثمار حيوي امستقبل كوكبنا واجيالنا القادمة | ورشة | كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات | 18/3/2025 | 31 | 7/47/751 18/3/2025 | |
| 15 | البيئة المستدامة،،مسؤولبة مشتركة | ورشة | كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات | 21/1/2025 | 26 | 7/47/178 21/1/2025 | |
| 16 | المناخ والبيئة والطاقة (توعية البيئية) | ورشة | كلية الطب البيطري | 23/1/2025 | 19 | 7/47/ت م/8 22/1/2025 | |
| 17 | دعم الطاقة وتقليل الانبعاثات نحو المستقبل مستدام | ورشة | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | 25/2/2025 | 7/47/1039 24/2/2025 | ||
| 18 | العواصف الترابية الاسباب والاثار | ورشة | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | 9/4/2025 | 7/39/1682 1/4/2025 | ||
| 19 | الطاقة الشمسية | ورشة | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | 14/4/2025 | 7/39/1683 10/4/2025 | ||
| 20 | عمل تطوعي (ادامة حدائق الكلية) | ورشة | كلية الطب البيطري | 22/1/2025 | 19 | 7/47/ت م/7 22/1/2025 | |
| 21 | عمل تطوعي (توزيع سبوتات حول التوعية البيئية في كليتنا) | ورشة | كلية الطب البيطري | 22/1/2025 | 19 | 7/47/ت م/7 22/1/2025 | |
| 22 | التلوث البيئي | ورشة | كلية النباتات الطبية والاصناعية | 8/1/2025 | 25 | 7/40/74 18/1/2025 | |
| 23 | تلوث البيئة .اضراره. وسبل المعالجة | ورشة | كلية النباتات الطبية والاصناعية | 26/1/2025 | 52 | 7/40/319 26/1/2025 | |
| 24 | الثقافة البيئية ودور الفرد في المحافظة على البيئة | ورشة | كلية النباتات الطبية والاصناعية | 4/2/2025 | 19 | 7/40/451 4/2/2025 | |
| 25 | دور الهندسة الكهرائية في الزراعة وانتاج الطاقة الشمسية | ورشة | كلية النباتات الطبية والاصناعية | 9/2/2025 | 20 | 7/47/499 9/2/2025 | |
| 26 | التغيرات المناخية واثرها | ورشة | كلية النباتات الطبية والاصناعية | 17/2/2025 | 31 | 7/40/601 17/2/2025 | |
| 27 | التغيير المناخي وابعاده واثاره | ورشة | كلية النباتات الطبية والاصناعية | 25/3/2025 | 32 | 7/40/955 25/3/2025 | |
| 28 | احتيباس الحراراي | ورشة | كلية النباتات الطبية والصناعية | 27/3/2025 | 29 | 7/40/1009 27/3/2025 | |
| 29 | الطاقة المتجددة : الرياح النموذجية | ورشة | كلية النباتات الطبية والصناعية | 17/4/2025 | 50 | 7/40/1179 17/4/2025 | |
| 30 | حماية البيئة ومواردها الطبيعية | ورشة | كلية النباتات الطبية والصناعية | 28/4/2025 | 20 | 7/40/1313 28/4/2025 | |
| 31 | العواضف الترابية : الاسباب والاثار | ورشة | كلية النباتات الطبية والصناعية | 29/5/2025 | 20 | 7/40/1680 29/5/2025 | |
| 32 | متغيرات درجات الحرارة | ورشة | كلية النباتات الطبية والصناعية | 3/6/2025 | 22 | 7/40/1727 3/6/2025 | |
| 33 | توعية بيئية في الجامعات العراقية | ورشة | كلية الصيدلة | 2/2/2025 | 34 | 7/63/457 2/2/2025 | |
| 34 | لمناخ والطاقة بين الانتاج والاستهلاك | الاداب | ٢٠٢٥/٣/١٩ | 20 | ٧٦٨/٤٧/٧ ٢٠٢٥/٣/١٩ | ||
| 35 | يوم البيئة العراقي | ندوة | العلوم | 23/1/2025 | 48 | 7/40/455 23/1/2025 | |
| 36 | التحديات البيئية وسبل التكيف في العصر الحديث | ندوة | العلوم | 17/2/2025 | 72 | 7/40/937 17/2/2025 | |
| 37 | ------- | العلوم | 24/3/2025 | 70 | 7/40/1547 24/3/2025 | ||
| 38 | حماية البيئة واجب على الجميع ..نظرة على قانون حماية البيئة | ندوة | القانون والعلوم السياسية | 21/1/2025 | 28 | 7/47/267 21/1/2025 | |
| 39 | حب البيئة ونشر الثقافة البيئية ودور الجامعه في حماية البيية | ورشة عمل | التربية للعلوم الصرفة | 18/2/2025 | 17 | 7/47/528 17/2/2025 | |
| 40 | التلوث البيئي | سيمنار | التربية للعلوم الصرفة | 9/2/2025 | 24 | 7/47/552 18/2/2025 | |
| 41 | دور تراكم النفايات المنزلية في انتشار الامراض الطفيلية | سيمنار | التربية للعلوم الصرفة | 16/2/2025 | 30 | 7/47/573 19/2/2025 | |
| 42 | الطاقة النووية | سيمنار | التربية للعلوم الصرفة | 9/3/2025 | 19 | 7/47/794 9/3/2025 | |
| 43 | اهمية الطاقة المستدامة في تقنيات الطاقة الشمسية كمحور رئيسي | الهندسة | 29/10/2024 | 27 | |||
| 44 | اهمية الطاقة المستدامة في تقنيات الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي | الهندسة | 2025/3/3 | 33 | |||
| 45 | دور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية المستدامة في قطاع التشييد والبناء | الهندسة | 26-27-28/5/2025 | 64 | |||
| 46 | التصميم المستدام للمباني الخضراء | الهندسة | 13/6/2025 | 34 | |||
| 47 | الحلول الهندسية للحد من التغيرات المناخية في المباني | الهندسة | 12/12/2024 | 21 | |||
| 48 | التكامل بين انظمة المنازل و المباني الذكية knx والطاقة الشمسية | الهندسة | 24/6/2024 لغاية 27/6/2024 | 25 | |||
| 49 | سرطان الثدي | التمريض | 30 | ||||
| 50 | محاسبية | التمريض | 18/5/2025 لغاية 22/5/2025 | 25 | |||
| 51 | استخدام محددات الاسم في اللغة العربية | التمريض | 18/5/2025 لغاية 22/5/2025 | 21 | |||
| 52 | داء القطط عند النساء الحوامل واهم الفحوصات المختبرية | التمريض | 11/5/2025 لغاية 15/5/2025 | 17 | |||
| 53 | اهداف التنمية المستدامة | التمريض | 16/3/2025 لغاية 23/3/2025 | 32 |
لا توجد نتائج مطابقة للبحث الحالي.