نظام الكورسات للمناهج الدراسة الجامعية الاولية (البكالوريوس) لقسم الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد - جامعة كركوك لعام 2023-2024
منهاج المرحلة الاولى / الكورس الاول | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ت | اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة | عدد الساعات | SUBJECTS | ||||
نظري | عملي | مجموع الساعات الفعلية | مجموع الساعات المرجحة | عدد الوحدات* | |||
Theory | practical | ACTUAL TOTAL HOURS | WEIGHTED TOTAL HOURS | UNITS | |||
1 | مبادئ الاقتصاد (1) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Principles of Economics (1) |
2 | قراءات اقتصادية (1) E | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Economic Reading in English (1) |
3 | الديمقراطية وحقوق الانسان | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Human Right And Democracy |
4 | اللغة العربية | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Arabic Language |
5 | مبادءئ الحاسوب (1) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Principles of Computer (1) |
6 | مبادئء الادارة | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Principles of Management |
المجموع | 13 | 2 | 14 | 14 | 14 | TOTAL | |
| |||||||
منهاج المرحلة الاولى / الكورس الثاني | |||||||
ت | اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة | عدد الساعات | SUBJECTS | ||||
نظري | عملي | مجموع الساعات الفعلية | مجموع الساعات المرجحة | عدد الوحدات* | |||
theory | Practical | ACTUAL TOTAL HOURS | WEIGHTED TOTAL HOURS | UNITS | |||
1 | مبادئ الاقتصاد (2) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Principles of Economics (2) |
2 | قراءات اقتصادية (2) E | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Economic Reading in English (2) |
3 | مبادئ المحاسبة | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Principles of Accounting |
4 | مبادئ الاحصاء | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Principles of Statistics |
5 | مبادئ الرياضيات | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Principles of Mathematics |
6 | تطبيقات الحاسوبOffice (2) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Computer Office Software Applications |
7 | اللغة الانكليزية | 2 | - | 2 | 2 | 2 | English Language |
المجموع | 16 | 2 | 18 | 18 | 17 | TOTAL | |
ملاحظة: على كافة التدريسيين ممازجة الجانب النظري بالجانب التطبيقي لجميع المواد ولجميع المراحل | |||||||
| |||||||
منهاج المرحلة الثانية / الكورس الاول | |||||||
ت | اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة | عدد الساعات | SUBJECTS | ||||
نظري | عملي | مجموع الساعات الفعلية | مجموع الساعات المرجحة | عدد الوحدات* | |||
theory | Practical | ACTUAL TOTAL HOURS | WEIGHTED TOTAL HOURS | UNITS | |||
1 | نظرية اقتصادية جزئية (1) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Microeconomics (1) |
2 | اقتصاديات النقود | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Economics of Money |
3 | تاريخ الوقائع الاقتصادي (1) | 2 | - | 2 | 2 | 2 | History of Economic Events (1) |
4 | رياضيات للاقتصاديين (E) | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Mathematics of Economists (1) |
5 | حسابات قومية (1) | 2 | - | 2 | 2 | 2 | National Accounts (1) |
6 | اقتصاد الموارد البشرية | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Economics of Human Resources |
7 | الإحصاء الاقتصادي (1) | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Economic Statistics (1) |
8 | اللغة الانكليزية | 2 | - | 2 | 2 | 2 | English Language |
المجموع | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | TOTAL | |
| |||||||
منهاج المرحلة الثانية / الكورس الثاني | |||||||
ت | اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة | عدد الساعات | SUBJECTS | ||||
نظري | عملي | مجموع الساعات الفعلية | مجموع الساعات المرجحة | عدد الوحدات* | |||
Theory | Practical | ACTUAL TOTAL HOURS | WEIGHTED TOTAL HOURS | UNITS | |||
1 | نظرية اقتصادية جزئية (2) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Microeconomics (2) |
2 | الإحصاء الاقتصادي (2) | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Economic Statistics (2) |
3 | حسابات قومية (2) | 2 | - | 2 | 2 | 2 | National Accounts (2) |
4 | تاريخ الفكر الاقتصادي | 3 | - | 3 | 3 | 3 | History of Economic Accounts (1) |
5 | اقتصاديات المصارف | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Economic Banks |
6 | رياضيات للاقتصاديين (2) | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Mathematics for Economists (2) |
7 | برمجة الحاسبات (spss) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Computer Programming (spss) |
المجموع | 15 | 2 | 17 | 16 | 16 | TOTAL | |
| |||||||
منهاج المرحلة الثالثة /الكورس الاول | |||||||
ت | اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة | عدد الساعات | SUBJECTS | ||||
نظري | عملي | مجموع الساعات الفعلية | مجموع الساعات المرجحة | عدد الوحدات* | |||
Theory | Practical | ACTUAL TOTAL HOURS | WEIGHTED TOTAL HOURS | UNITS | |||
1 | اقتصاد كلي (1) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Macroeconomics (1) |
2 | اقتصاد رياضي 1 E | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Mathematical Economics (1) E |
3 | مالية عامة | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Public Financial |
4 | اقتصاد دولي | 2 | - | 2 | 2 | 2 | International Economics |
5 | اقتصاد صناعي | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Industrial Economics |
6 | اقتصاد زراعي | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Agricultural Economics |
7 | اقتصاديات البيئة | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Environmental Economics |
8 | تنمية اقتصادية | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Economic Development |
9 | اللغة الانكليزية | 2 | - | 2 | 2 | 2 | English Language |
المجموع | 20 | 2 | 22 | 22 | 22 | TOTAL | |
| |||||||
منهاج المرحلة الثالثة / الكورس الثاني | |||||||
ت | اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة | عدد الساعات | SUBJECTS | ||||
نظري | عملي | مجموع الساعات الفعلية | مجموع الساعات المرجحة | عدد الوحدات* | |||
theory | Practical | ACTUAL TOTAL HOURS | WEIGHTED TOTAL HOURS | UNITS | |||
1 | اقتصاد كلي (2) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Macroeconomics (2) |
2 | اقتصاد رياضي 2E | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Mathematical Economics (2) E |
3 | السياسات المالية | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Financial Policies |
4 | السياسات الاقتصادية الدولية | 2 | - | 2 | 2 | 2 | International Economic Policies |
5 | السياسات الاقتصادية الصناعية | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Industrial Economic Policies |
6 | السياسات الاقتصادية الزراعية | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Agricultural Economic Policies |
7 | اقتصاديات المعرفة | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Knowledge Economics |
8 | سياسات وتجارب تنموية | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Development Policies and Experiences |
المجموع | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | TOTAL | |
ملاحظة/ يتم تدريب الطلبة في هذه المرحلة لمدة شهر خلال العطلة الصيفية (السابع أو الثامن) | |||||||
| |||||||
منهاج المرحلة الرابعة / الكورس الاول | |||||||
ت | اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة | عدد الساعات | SUBJECTS | ||||
نظري | عملي | مجموع الساعات الفعلية | مجموع الساعات المرجحة | عدد الوحدات* | |||
theory | Practical | ACTUAL TOTAL HOURS | WEIGHTED TOTAL HOURS | UNITS | |||
1 | نظرية نقدية | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Monetary Theory |
2 | اقتصاديات النفط | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Peroleum Economics |
3 | دراسات الجدوى الاقتصادية | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Economic Feasibility Studies |
4 | اقتصاد قياسي E1 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Econometrics E1 |
5 | النظم الاقتصادية | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Economic Financing |
6 | التمويل الدولي | 2 | - | 2 | 2 | 2 | International Financing |
7 | التخطيط الاقتصادي | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Economic Planning |
8 | بحوث العمليات (1) | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Operations Research (1) |
9 | اساليب واخلاقيات البحث العلمي | 2 | - | 2 | 2 | 2 | The Methods and Ethics of Scientific Research |
المجموع | 22 | - | 22 | 22 | 22 | TOTAL | |
*هدف اساليب واخلاقيات البحث العلمي لدفع الطالب لاختيار عينة بحث التخرج في وقت مبكر والتمرين لكيفية تحديد المشكلة والفرضية واهمية البحث صعوداً الى المنهجية فهو تدريس نظري وتطبيقي لكتابة البحث وتشبعه منذ الكورس الاول | |||||||
| |||||||
منهاج المرحلة الرابعة / الكورس الثاني | |||||||
ت | اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة | عدد الساعات | SUBJECTS | ||||
نظري | عملي | مجموع الساعات الفعلية | مجموع الساعات المرجحة | عدد الوحدات* | |||
theory | Practical | ACTUAL TOTAL HOURS | WEIGHTED TOTAL HOURS | UNITS | |||
1 | السياسات النقدية | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Monetary Policies |
2 | اقتصاديات الطاقة | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Economics of Energy |
3 | تقييم المشاريع الاقتصادية | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Evaluation of Economic Projects |
4 | اقتصاد قياسي 2E | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Econometrics E2 |
5 | المؤسسات المالية | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Financial Institutions |
6 | تطبيقات اقتصادية على الحاسوب eviews | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Computer Economic Applications (Eviews) |
7 | اساليب التخطيط الاقتصادي | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Economic Planning Approaches |
8 | بحوث العمليات 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Operations Research (2) |
9 | مشروع البحث | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Research Project |
10 | اللغة الانكليزية | 2 | - | 2 | 2 | 2 | English Language |
المجموع | 22 | 2 | 24 | 24 | 24 | TOTAL | |
*المادة 15 – ثانيا من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 : تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية اسبوعية ولمدة 15 أسبوع | |||||||
*المادة 15 – ثالثا من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000: تعادل كل ساعتين عملية ساعة نظرية واحدة لأغراض احتساب المعدل فقط |