سجل الأوائل المحدث
كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة كركوك
144
إجمالي الأوائل
96.88
أعلى معدل مسجل
3
أقسام علمية
15
سنوات دراسية
| ت | اسم الطالب | القسم | الدراسة | المعدل | التقدير | السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نهىٰ حسين عبدالله عبد | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 86.967 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 2 | عبد الله سالم عبد عواد | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 86.823 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 3 | ساره سامي سليمان حسن | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 85.991 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 1 | علي خضر عبد الحميد عبدالله | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 88.379 | جيد جداً | 2023-2024 |
| 2 | سجىٰ رعد حمزه حسن | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 88.320 | جيد جداً | 2023-2024 |
| 3 | اكــــرم سطام عبد العزيز قادر | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 86.677 | جيد جداً | 2023-2024 |
| 1 | طارق حمد خلف علاوي | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 93.124 | امتياز | 2022-2023 |
| 2 | دنيز منير ابراهيم خليل | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 89.918 | جيد جداً | 2022-2023 |
| 3 | عبير سطوان امحمد محمود | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 88.320 | جيد جداً | 2022-2023 |
| 1 | ساهر سعدي عمر حمد | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 91.704 | امتياز | 2021-2022 |
| 2 | مها غالب حسين شريف | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 88.392 | جيد جداً | 2021-2022 |
| 3 | چنار صابر شاكر محمود | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 87.836 | جيد جداً | 2021-2022 |
| 1 | الاء عامر فهد نجم | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 90.914 | امتياز | 2020-2021 |
| 2 | زينب عبد مسلم حيال محمد حسين | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 90.876 | امتياز | 2020-2021 |
| 3 | أريج نمير حسن محمد | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 90.240 | امتياز | 2020-2021 |
| 1 | سلوى̍ خليل شهاب احمد | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 93.633 | امتياز | 2019-2020 |
| 2 | دعاء قحطان علي ياسين | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 92.023 | امتياز | 2019-2020 |
| 3 | محمد خلف حسين علي | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 91.295 | امتياز | 2019-2020 |
| 1 | ميساء حسين عجاج حسون | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 91.880 | امتياز | 2018-2019 |
| 2 | استبرق جمهور فليح حسن | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 89.680 | جيد جداً | 2018-2019 |
| 3 | ابراهيم عبد السلام شعبان رجب | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 88.440 | جيد جداً | 2018-2019 |
| 1 | محمد مطر محمود حسن | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 93.788 | امتياز | 2017-2018 |
| 2 | ديرين سركوت فاتح كريم | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 93.210 | امتياز | 2017-2018 |
| 3 | شاديه شكر رشيد محمد | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 91.460 | امتياز | 2017-2018 |
| 1 | سحر عادل ياسين خضير | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 92.959 | امتياز | 2024-2025 |
| 2 | سردار حسين عباس حسين | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 91.830 | امتياز | 2024-2025 |
| 3 | غمكين فائق شفيق توفيق | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 90.213 | امتياز | 2024-2025 |
| 1 | ستيڤا كامل اوراها توما | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 93.206 | امتياز | 2023-2024 |
| 2 | محمد صباح حمدي اسماعيل | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 90.628 | امتياز | 2023-2024 |
| 3 | نداء جعفر يوسف احمد | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 85.158 | جيد جداً | 2023-2024 |
| 1 | ميسم حسن احمد خلف | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 94.705 | امتياز | 2022-2023 |
| 2 | محمد شحاذه عطيه كريم | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 93.124 | امتياز | 2022-2023 |
| 3 | أمنه علي حسين جليوي | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 90.638 | امتياز | 2022-2023 |
| 1 | اياد فاضل حسين اسماعيل | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 90.711 | امتياز | 2021-2022 |
| 2 | زينب سردار مصطفى احمد | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 90.127 | امتياز | 2021-2022 |
| 3 | رزاق عواد خلف صالح | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 86.786 | جيد جداً | 2021-2022 |
| 1 | اسماء عبد الرزاق عبد اللطيف جمعه | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 94.223 | امتياز | 2020-2021 |
| 2 | سحر عدنان صادق كريم | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 92.705 | امتياز | 2020-2021 |
| 3 | شيماء عباس ابراهيم سمين | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 91.899 | امتياز | 2020-2021 |
| 1 | بشرىٰ عبد الستار صالح عبدالله | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 95.259 | امتياز | 2019-2020 |
| 2 | ازاد عرب غيدان محمود | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 93.706 | امتياز | 2019-2020 |
| 3 | فنار محمد شاكر شكر | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 90.273 | امتياز | 2019-2020 |
| 1 | صدام شلال كريم حسين | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 88.823 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 2 | نور خليل ولي خليل | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 86.111 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 3 | دنيا غالب حسن نصيف | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 81.289 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 1 | منى ماهر عواد خلف | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 87.681 | جيد جداً | 2023-2024 |
| 2 | عبدالله حسين فرحان محمد | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 83.726 | جيد جداً | 2023-2024 |
| 3 | احمد صالح عبدالله سعيد | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 77.319 | جيد | 2023-2024 |
| 1 | آيه صباح خليل قادر | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 85.265 | جيد جداً | 2022-2023 |
| 2 | حنان احمد جمعه دخيل | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 83.761 | جيد جداً | 2022-2023 |
| 3 | اسراء نعمت علي ولي | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 79.700 | جيد | 2022-2023 |
| 1 | ايمانه علي محمد علي | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 90.519 | امتياز | 2021-2022 |
| 2 | سمية عمر شكور قادر | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 84.548 | جيد جداً | 2021-2022 |
| 3 | پريڤان عبد الباسط بشير بير داود | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 83.895 | جيد جداً | 2021-2022 |
| 1 | ليلى رزكار فاتح حميد | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 83.450 | جيد جداً | 2020-2021 |
| 2 | تورهان احسان قادر عمر | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 82.100 | جيد جداً | 2020-2021 |
| 3 | دنيا لقمان محمد رحيم | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 81.690 | جيد جداً | 2020-2021 |
| 1 | ريجين احمد كامل نوري | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 90.756 | امتياز | 2019-2020 |
| 2 | انجي نافع جليل محمد | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 83.951 | جيد جداً | 2019-2020 |
| 3 | مريم فلاح صادق خليل | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 78.593 | جيد | 2019-2020 |
| 1 | احمد عبد مهدي عبد | الإحصاء | الدراسة المسائية | 79.218 | جيد | 2021-2022 |
| 2 | سامان احمد حمه ناو بكر | الإحصاء | الدراسة المسائية | 62.135 | متوسط | 2021-2022 |
| 3 | محمد محمود محمد اسماعيل | الإحصاء | الدراسة المسائية | 60.041 | متوسط | 2021-2022 |
| 1 | احمد كريم محمد سلطان | الإحصاء | الدراسة المسائية | 69.759 | متوسط | 2020-2021 |
| 2 | ناظم شاكر حميد عطية | الإحصاء | الدراسة المسائية | 64.914 | متوسط | 2020-2021 |
| 3 | عبد الله ناظم قدوري عبدالرحمان | الإحصاء | الدراسة المسائية | 59.490 | مقبول | 2020-2021 |
| 1 | ساره نجم الدين عبدالله حاج | الإحصاء | الدراسة المسائية | 82.836 | جيد جداً | 2019-2020 |
| 2 | هدى كريم حسين مخلف | الإحصاء | الدراسة المسائية | 65.449 | متوسط | 2019-2020 |
| 3 | سيف خالد مانوئيل شاكر | الإحصاء | الدراسة المسائية | 65.393 | متوسط | 2019-2020 |
| 1 | حلا اسعد حسين رضا | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 82.291 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 2 | فاطمه جعفر ابراهيم رضا | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 81.292 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 3 | نسرين عادل احمد حميد | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 80.501 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 1 | زهراء احمد معروف يونس | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 82.954 | جيد جداً | 2023-2024 |
| 2 | رسل وليد خالد منديل | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 80.836 | جيد جداً | 2023-2024 |
| 3 | هدى محمد مجيد عثمان | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 79.462 | جيد | 2023-2024 |
| 1 | هدى محمد محمود علي | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 84.218 | جيد جداً | 2022-2023 |
| 2 | قاهره جاسم عطيه علي | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 82.331 | جيد جداً | 2022-2023 |
| 3 | احمد سالم محمود مرعي | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 81.855 | جيد جداً | 2022-2023 |
| 1 | ادهام علي مجول صالح | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 84.655 | جيد جداً | 2021-2022 |
| 2 | شيرين عمر محمد محي الدين | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 83.024 | جيد جداً | 2021-2022 |
| 3 | زينب اكرام جميل حسين | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 80.822 | جيد جداً | 2021-2022 |
| 1 | جنان حافظ ستار نصرت | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 90.320 | امتياز | 2020-2021 |
| 2 | ايه منىٰ سعيد محمود | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 88.600 | جيد جداً | 2020-2021 |
| 3 | رزان سيروان حميد رشيد | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 87.350 | جيد جداً | 2020-2021 |
| 1 | اسراء موفق نوري احمد | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 86.198 | جيد جداً | 2019-2020 |
| 2 | زينه ر عباس صالح عبد الرحمن | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 85.032 | جيد جداً | 2019-2020 |
| 3 | احمد قيس حسن ابراهيم | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 80.254 | جيد جداً | 2019-2020 |
| 1 | محمد علي رشيد علي | الاقتصاد | الدراسة المسائية | 87.776 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 2 | بيداء خضير ازرك خلف | الاقتصاد | الدراسة المسائية | 80.529 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 3 | زبير بلال جمال محمد | الاقتصاد | الدراسة المسائية | 79.792 | جيد | 2024-2025 |
| 1 | نهىٰ حسين عبدالله عبد | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 86.967 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 2 | عبد الله سالم عبد عواد | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 86.823 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 3 | ساره سامي سليمان حسن | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 85.991 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 1 | علي خضر عبد الحميد عبدالله | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 88.379 | جيد جداً | 2023-2024 |
| 2 | سجىٰ رعد حمزه حسن | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 88.320 | جيد جداً | 2023-2024 |
| 3 | اكرم سطام عبد العزيز قادر | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 86.677 | جيد جداً | 2023-2024 |
| 1 | طارق حمد خلف علاوي | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 93.124 | امتياز | 2022-2023 |
| 2 | دنيز منير ابراهيم خليل | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 89.918 | جيد جداً | 2022-2023 |
| 3 | عبير سطوان امحمد محمود | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 88.320 | جيد جداً | 2022-2023 |
| 1 | ساهر سعدي عمر حمد | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 91.704 | امتياز | 2021-2022 |
| 2 | مها غالب حسين شريف | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 88.392 | جيد جداً | 2021-2022 |
| 3 | چنار صابر شاكر محمود | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 87.836 | جيد جداً | 2021-2022 |
| 1 | الاء عامر فهد نجم | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 90.914 | امتياز | 2020-2021 |
| 2 | زينب عبد مسلم حيال محمد حسين | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 90.876 | امتياز | 2020-2021 |
| 3 | أريج نمير حسن محمد | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 90.240 | امتياز | 2020-2021 |
| 1 | سلوى خليل شهاب احمد | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 93.633 | امتياز | 2019-2020 |
| 2 | دعاء قحطان علي ياسين | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 92.023 | امتياز | 2019-2020 |
| 3 | محمد خلف حسين علي | إدارة الأعمال | الدراسة الصباحية | 91.295 | امتياز | 2019-2020 |
| 1 | سحر عادل ياسين خضير | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 92.959 | امتياز | 2024-2025 |
| 2 | سردار حسين عباس حسين | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 91.830 | امتياز | 2024-2025 |
| 3 | غمكين فائق شفيق توفيق | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 90.213 | امتياز | 2024-2025 |
| 1 | ستيڤا كامل اوراها توما | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 93.206 | امتياز | 2023-2024 |
| 2 | محمد صباح حمدي اسماعيل | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 90.628 | امتياز | 2023-2024 |
| 3 | نداء جعفر يوسف احمد | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 85.158 | جيد جداً | 2023-2024 |
| 1 | ميسم حسن احمد خلف | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 94.705 | امتياز | 2022-2023 |
| 2 | محمد شحاذه عطيه كريم | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 93.124 | امتياز | 2022-2023 |
| 3 | أمنه علي حسين جليوي | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 90.638 | امتياز | 2022-2023 |
| 1 | اياد فاضل حسين اسماعيل | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 90.711 | امتياز | 2021-2022 |
| 2 | زينب سردار مصطفى احمد | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 90.127 | امتياز | 2021-2022 |
| 3 | رزاق عواد خلف صالح | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 86.786 | جيد جداً | 2021-2022 |
| 1 | اسماء عبد الرزاق عبد اللطيف جمعه | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 94.223 | امتياز | 2020-2021 |
| 2 | سحر عدنان صادق كريم | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 92.705 | امتياز | 2020-2021 |
| 3 | شيماء عباس ابراهيم سمين | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 91.899 | امتياز | 2020-2021 |
| 1 | بشرى عبد الستار صالح عبدالله | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 95.259 | امتياز | 2019-2020 |
| 2 | ازاد عرب غيدان محمود | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 93.706 | امتياز | 2019-2020 |
| 3 | فنار محمد شاكر شكر | إدارة الأعمال | الدراسة المسائية | 90.273 | امتياز | 2019-2020 |
| 1 | صدام شلال كريم حسين | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 88.823 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 2 | نور خليل ولي خليل | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 86.111 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 3 | دنيا غالب حسن نصيف | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 81.289 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 1 | منى ماهر عواد خلف | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 87.681 | جيد جداً | 2023-2024 |
| 2 | عبدالله حسين فرحان محمد | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 83.726 | جيد جداً | 2023-2024 |
| 3 | احمد صالح عبدالله سعيد | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 77.319 | جيد | 2023-2024 |
| 1 | آيه صباح خليل قادر | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 85.265 | جيد جداً | 2022-2023 |
| 2 | حنان احمد جمعه دخيل | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 83.761 | جيد جداً | 2022-2023 |
| 3 | اسراء نعمت علي ولي | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 79.700 | جيد | 2022-2023 |
| 1 | ايمانه علي محمد علي | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 90.519 | امتياز | 2021-2022 |
| 2 | سمية عمر شكور قادر | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 84.548 | جيد جداً | 2021-2022 |
| 3 | پريڤان عبد الباسط بشير بير داود | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 83.895 | جيد جداً | 2021-2022 |
| 1 | ليلى رزكار فاتح حميد | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 83.450 | جيد جداً | 2020-2021 |
| 2 | تورهان احسان قادر عمر | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 82.100 | جيد جداً | 2020-2021 |
| 3 | دنيا لقمان محمد رحيم | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 81.690 | جيد جداً | 2020-2021 |
| 1 | ريجين احمد كامل نوري | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 90.756 | امتياز | 2019-2020 |
| 2 | انجي نافع جليل محمد | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 83.951 | جيد جداً | 2019-2020 |
| 3 | مريم فلاح صادق خليل | الإحصاء | الدراسة الصباحية | 78.593 | جيد | 2019-2020 |
| 1 | احمد عبد مهدي عبد | الإحصاء | الدراسة المسائية | 79.218 | جيد | 2021-2022 |
| 2 | سامان احمد حمه ناو بكر | الإحصاء | الدراسة المسائية | 62.135 | متوسط | 2021-2022 |
| 3 | محمد محمود محمد اسماعيل | الإحصاء | الدراسة المسائية | 60.041 | متوسط | 2021-2022 |
| 1 | احمد كريم محمد سلطان | الإحصاء | الدراسة المسائية | 69.759 | متوسط | 2020-2021 |
| 2 | ناظم شاكر حميد عطية | الإحصاء | الدراسة المسائية | 64.914 | متوسط | 2020-2021 |
| 3 | عبد الله ناظم قدوري عبدالرحمان | الإحصاء | الدراسة المسائية | 59.490 | مقبول | 2020-2021 |
| 1 | ساره نجم الدين عبدالله حاج | الإحصاء | الدراسة المسائية | 82.836 | جيد جداً | 2019-2020 |
| 2 | هدى كريم حسين مخلف | الإحصاء | الدراسة المسائية | 65.449 | متوسط | 2019-2020 |
| 3 | سيف خالد مانوئيل شاكر | الإحصاء | الدراسة المسائية | 65.393 | متوسط | 2019-2020 |
| 1 | حلا اسعد حسين رضا | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 82.291 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 2 | فاطمه جعفر ابراهيم رضا | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 81.292 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 3 | نسرين عادل احمد حميد | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 80.501 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 1 | زهراء احمد معروف يونس | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 82.954 | جيد جداً | 2023-2024 |
| 2 | رسل وليد خالد منديل | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 80.836 | جيد جداً | 2023-2024 |
| 3 | هدى محمد مجيد عثمان | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 79.462 | جيد | 2023-2024 |
| 1 | هدى محمد محمود علي | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 84.218 | جيد جداً | 2022-2023 |
| 2 | قاهره جاسم عطيه علي | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 82.331 | جيد جداً | 2022-2023 |
| 3 | احمد سالم محمود مرعي | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 81.855 | جيد جداً | 2022-2023 |
| 1 | ادهام علي مجول صالح | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 84.655 | جيد جداً | 2021-2022 |
| 2 | شيرين عمر محمد محي الدين | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 83.024 | جيد جداً | 2021-2022 |
| 3 | زينب اكرام جميل حسين | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 80.822 | جيد جداً | 2021-2022 |
| 1 | جنان حافظ ستار نصرت | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 90.320 | امتياز | 2020-2021 |
| 2 | ايه منى سعيد محمود | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 88.600 | جيد جداً | 2020-2021 |
| 3 | رزان سيروان حميد رشيد | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 87.350 | جيد جداً | 2020-2021 |
| 1 | اسراء موفق نوري احمد | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 86.198 | جيد جداً | 2019-2020 |
| 2 | زينه ر عباس صالح عبد الرحمن | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 85.032 | جيد جداً | 2019-2020 |
| 3 | احمد قيس حسن ابراهيم | الاقتصاد | الدراسة الصباحية | 80.254 | جيد جداً | 2019-2020 |
| 1 | محمد علي رشيد علي | الاقتصاد | الدراسة المسائية | 87.776 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 2 | بيداء خضير ازرك خلف | الاقتصاد | الدراسة المسائية | 80.529 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 3 | زبير بلال جمال محمد | الاقتصاد | الدراسة المسائية | 79.792 | جيد | 2024-2025 |
