أ.م.د.عيسى زين العابدين حسن
الاسم الثلاثي:عيسى زين العابدين حسن.
البيانات الشخصية :
الجنسية : عراقي
تاريخ الميلاد:1958/05/12
العنوان : كركوك-تسعين
البريد الالكتروني : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
المؤهلات العلمية : دكتوراه /فيزياء الحالة الصلبة
الجامعة :جامعة النهرين /2001
الخبرة العملية:
ت | الجامعة | الكلية | القسم | المادة | السنة الدراسية |
1 | صلاح الدين | التربية | الفيزياء | الكترونيك عملي-كهربائية -ميكانيك | 1991-1987 |
الرياضيات | فيزياء عامة | ||||
2 | التعليم التقني | المعهد الفني -كركوك | الكهرباء | دوائر وقياسات | 1997-1991 |
حاسوب -برمجة | |||||
3 | التعليم التقني | الكلية التقنية -كركوك | البرمجيات | رياضيات هندسية -الكترونيك - دوائر منطقية | 2011-1998 |
4 | جامعة السليمانية | طب الاسنان | فيزياء طبية | 2010-2009 | |
التربية | الفيزياء | ميكانيك تحليلي | 2010-2008 | ||
5 | التعليم التقني | الكلية التقنية-كركوك | هندسة البيئة | تلوث اشعاعي | 2014-2011 |
6 | جامعة كركوك | العلوم | الحاسبات | تحليل عددي | |
التربية للعلوم الصرفة | الفيزياء | ميكانيك تحليلي | 2016-2014 | ||
فيزياء الكم | |||||
العلوم/الدراسات العليا | الفيزياء | فيزياء رياضية | 2015-2014 |
التدريب:
ت | عنوان الدورة | مكان الانعقاد | السنة |
1 | تقنيات التدريس الحديثة في العلوم stem | جامعة اركنسا/الولايات المتحدة | 2017 |
2 | برنامج الاستاذ الزائر لمؤسسة فولبرايت | جامعة فلوريدا/الولايات المتحدة | 2011 |
3 | PLC PROGRAMMING ,GTZ org. | القاهرة -مصر | 2006 |
4 | طرائق تدريس TC1 | بغددا-مركز تطوير الملاكات | 1992 |
5 | CAD-CAM | بغداد-المركز القومي للحاسبات | 1992 |
6 | FOXPRO2 | بغداد -المركز القومي للحاسبات | 1993 |
البحوث المنشورة
ت | اسم البحث | اسم المجلة المنشور فيها البحث | سنة النشر |
1 | " Radon Concentrations in Tap and Ground Waterin Kirkuk Governorate Using ActiveDetecting Method RAD7" | International Journal of Physics | 2017 |
2 | " Effect of Substrate Temperature on the Structure, Optical and Photoelectric Properties of CdS thin Films prepared by Spray Pyrolysis Technique Based on Photo Sensor" | ", InternationalJournal of Recent Research and Applied Studies | 2016 |
3 | ,“Electrical properties study of Copper Phthalocyanine (CuPc) thin films” | J. College of Basic Education | 2013 |
4 | “ Semi-empirical investigation of geometrical and electronic properties of transition metal-phthalocyanine (metal= Co, Ni, Cu)” | Diyala Journal of Pure Sci., | 2015 |
5 | “Theoretical calculations of structural and electronic properties of fullerene C60” | ”, proceedings of 4th Scientific Conference of University of Wasit | 2010 |
6 | “Studying the effect of sintering temperature on Tc for Tl-Ba-Ca-Cu-O superconductor” | Journal of Science College | 1996 |
7 | “Fission Fragment Track Detection characteristics of Iraqi soda-lime glass detector”, | Journal of University of Salahaddin | 1989 |
8 | “The stability of classical chaos systems”, | proceedings of 8th conference of Iraqi physics and mathematics society | 1988 |
ابداعات او نشاطات حصل فيها على (جوائز /شهادات تقديرية/كتب شكر):
ت | نوع الابداع او النشاط | ماحصل عليه (جائزة /شهادة تقديرية/كتاب شكر) | الجهة المانحة | عنوان النشاط او الابداع | السنة |
1 | دورة تدريبية | شهادة تقديرية | جامعة اركنساس /الولايات المتحدة | STEM education | 2017 |
2 | دورة تطويرية | شهادة تقديرية | جامعة فلوريدا | fulbright visiting scholar | 2011 |
3 | دورة تدريبية | شهادة تقديرية | جامعة فلوريدا | PIE conference | 2011 |
4 | ورشة عمل | شهادة تقديرية | جامعة السليمانية | two-day MNQ workshop | 2010 |
5 | ورشة عمل | شهادة تقديرية | جامعة السليمانية | science and technology workshop | 2010 |
6 | ندوة | درع كلية العلوم | كلية العلوم | ندوة تطوير المناهج | 2012 |
7 | ندوة | شكر وتقدير | مديرية التربية | تطوير المناهج | 2016 |
المعلومات الجامعية :
الكلية : التربية للعلوم الصرفة
القسم:الفيزياء
اللقب العلمي: استاذ مساعد
الشهادة دكتوراه
التخصص العام: فيزياء
التخصص الدقيق فيزياء الحالة الصلبة -علوم المواد
computational Materials Science
النشاطات العلمية :
الاشراف على الرسائل والاطاريح
ت | الجامعة | الكلية | القسم | عنوان الرسالة او الاطروحة | السنة الدراسية |
1 | كركوك | العلوم | الفيزياء | theoretical study of structural and electronic properties of som endohedral fullerene c32 derivatives | 2016 |
2 | كركوك | العلوم | الفيزياء | الخواص التركيبية والبصرية والكهربائية لاغشية كبريتيد الكادميوم cds الرقيقة المحضرة بطريقة الرش الكيميائي | 2016 |
3 | كركوك | العلوم | الفيزياء | Astudy of radon and thoron gases concentration in kirkuk building materials using passive and active methods | 2017 |
الوظائف التي شغلها:
ت | الوظيفة | مكان العمل | الفترة من -الى |
1 | مدرس مساعد | كلية التربية -جامعة صلاح الدين | 1991-1986 |
2 | مدرس مساعد | المعهد التقني -كركوك | 1992-1991 |
3 | مدير مركز الحاسبة | المعهد التقني -كركوك | 1997-1992 |
4 | مقرر قسم هندسة البرمجيات | الكلية التقنية -كركوك | 2001-1998 |
5 | مدرس في قسم هندسة البرمجيات | الكلية التقنية -كركوك | 2001-2001 |
6 | مدرس في قسم هندسة البيئة | الكلية التقنية -كركوك | 2014-2011 |
7 | مدير مركز الحاسبة والانترنت | رئاسة جامعة كركوك | 2016-2014 |
8 | 2018-2016رئيس قسم الفيزياء | كلية التربية للعلوم الصرفة -كركوك | 2018-2016 |
الجامعات او المعاهد التي درس فيها
ت | الجهة (الجامعة(الكلية /المعهد)) | الفترة من -الى | ملاحظات |
1 | كلية التربية -جامعة صلاح الدين | 1991-1986 | مدرس مساعد |
2 | المعهد التقني -كركوك | 1992-1991 | مدرس مساعد |
3 | المعهد التقني -كركوك | 1997-1992 | مدير مركز الحاسبة |
4 | الكلية التقنية -كركوك | 2001-1998 | اجازة دراسية دكتوراه |
5 | الكلية التقنية -كركوك/هندسة البرمجيات | 2007-2001 | مقرر القسم |
6 | الكلية التقنية -كركوك/هندسة البرمجيات | 2011-2007 | مدرس |
7 | الكلية التقنية -كركوك/هندسة البيئة | 2014-2011 | مدرس |
8 | جامعة السليمانية -طب الاسنان/كلية التربية | 2008-2010 | محاضر خارجي |
9 | جامعة كركوك/مركز الحاسبة | 2016-2014 | مدير مركز الحاسبة -رئاسة الجامعة |
10 | جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة | 2016- | رئيس قسم الفيزياء |
معلومات التواصل مع الاستاذ: : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.