| ت | الاسم الرباعي | موظف | الكلية | القسم | التخصص العام | التخصص الدقيق | الدراسة المطلوبة | قناة التقديم | نوع الامتياز | معدل الطالب | معدل الطالب الاول | درجة الامتحان التنافسي | المعدل النسبي | ( مضافاً اليه الدرجات المضافة ) معدل اساس المفاضلة | اجتياز الامتحان التنافسي | حضور الامتحان التنافسي | نتيجة المقابلة | الدرجات المضافة | الملاحظات | حالة القبول |
| 1 | فاطمة جمعه سلمان خلف | لا | كلية الاداب | التاريخ | التاريخ الحديث | تاريخ حديث ومعاصر | ماجستير | القبول العام | ذوي الاعاقة | 84.314 | 87.182 | 54 | 69.4336650570072 | 64.803565539905 | نعم | حاضر | يصلح | 0 | مرشح خارج الخطة فرز اول | |
| 2 | اسماء يوسف ابراهيم صقر | لا | كلية الاداب | التاريخ | التاريخ الحديث | تاريخ حديث ومعاصر | ماجستير | القبول العام | / | 80.453 | 87.182 | 49 | 66.2540818230827 | 61.0778572761579 | لا | حاضر | يصلح | 0 | مرشح حسب الخطة فرز ثاني | |
| 3 | منار ابراهيم عبدالله ياسين | لا | كلية الاداب | التاريخ | التاريخ الحديث | تاريخ حديث ومعاصر | ماجستير | القبول العام | / | 73.273 | 82.771 | 48 | 62.5807332368825 | 58.2065132658177 | لا | حاضر | يصلح | 0 | مرشح حسب الخطة فرز ثاني | |
| 4 | رسل رميض مرزوق احمد | لا | كلية الاداب | التاريخ | التاريخ الحديث | تاريخ حديث ومعاصر | ماجستير | القبول العام | / | 76.166 | 87.182 | 43 | 62.72368210181 | 56.806577471267 | لا | حاضر | يصلح | 0 | مرشح حسب الخطة فرز ثاني | |
| 5 | ليث محمود خالد جمعة | لا | كلية الاداب | التاريخ | التاريخ الحديث | تاريخ حديث ومعاصر | ماجستير | القبول العام | ذوي الاعاقة | 72.712 | 82.771 | 42 | 62.1015964287009 | 56.0711175000906 | لا | حاضر | يصلح | 0 | غير مرشح | |
| 6 | مناهل دهام خوشان دهمان | لا | كلية الاداب | التاريخ | التاريخ الحديث | تاريخ حديث ومعاصر | ماجستير | القبول العام | / | 72.811 | 82.771 | 26 | 62.1861499830859 | 51.3303049881601 | لا | حاضر | يصلح | 0 | غير مرشح | |
| 7 | سامي محمود عليوي علي | لا | كلية الاداب | التاريخ | التاريخ الحديث | تاريخ حديث ومعاصر | ماجستير | القبول العام | / | 65.025 | 82.771 | 35 | 55.5363118574138 | 49.3754183001897 | لا | حاضر | يصلح | 0 | غير مرشح | |
| 8 | اسراء شهاب محمد عرب | لا | كلية الاداب | التاريخ | التاريخ الحديث | تاريخ حديث ومعاصر | ماجستير | النفقة الخاصة | / | 64.631 | 87.182 | 40 | 53.2244610183295 | 49.2571227128306 | لا | حاضر | يصلح | 0 | مرشح حسب الخطة فرز ثاني | |
| 9 | مثنى يشار محمود فارس | لا | كلية الاداب | التاريخ | التاريخ الحديث | تاريخ حديث ومعاصر | ماجستير | النفقة الخاصة | / | 69.387 | 90.3 | 34 | 55.7670157807309 | 49.2369110465116 | لا | حاضر | يصلح | 0 | مرشح حسب الخطة فرز ثاني | |
| 10 | بارق ستار نامق توفيق | لا | كلية الاداب | التاريخ | التاريخ الحديث | تاريخ حديث ومعاصر | ماجستير | القبول العام | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | 64.101 | 82.771 | 36 | 54.7471453498206 | 49.1230017448744 | لا | حاضر | يصلح | 0 | مرشح خارج الخطة فرز ثاني | |
| 11 | شادية نوري ٲحمد عزیز | لا | كلية الاداب | التاريخ | التاريخ الحديث | تاريخ حديث ومعاصر | ماجستير | النفقة الخاصة | / | 65.535 | 87.182 | 34 | 53.9689166628432 | 47.9782416639903 | لا | حاضر | يصلح | 0 | مرشح حسب الخطة فرز ثاني | |
| 12 | اسراء احمد يونس قادر | لا | كلية الاداب | التاريخ | التاريخ الحديث | تاريخ حديث ومعاصر | ماجستير | القبول العام | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | 63.661 | 82.771 | 32 | 54.3713517747762 | 47.6599462423433 | لا | حاضر | يصلح | 0 | مرشح خارج الخطة فرز ثاني تدوير مقاعد | |
| 13 | باسم جامل حمزه جواد | لا | كلية الاداب | التاريخ | التاريخ الحديث | تاريخ حديث ومعاصر | ماجستير | القبول العام | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | 60.599 | 90.3 | 45 | 48.7040135658915 | 47.592809496124 | لا | حاضر | يصلح | 0 | مرشح خارج الخطة فرز ثاني تدوير مقاعد | |
| 14 | احمد صلاح شريف قادر | لا | كلية الاداب | التاريخ | التاريخ الحديث | تاريخ حديث ومعاصر | ماجستير | النفقة الخاصة | / | 65.571 | 82.771 | 26.5 | 56.0026375209916 | 47.1518462646942 | لا | حاضر | يصلح | 0 | غير مرشح | |
| 15 | نور سمير جعفر عبد الله | لا | كلية الاداب | التاريخ | التاريخ الحديث | تاريخ حديث ومعاصر | ماجستير | القبول العام | / | 73.023 | 82.771 | 62.3672141601527 | لا | غائب | لم يتم تحديد الحالة | 0 | تنحية | |||
| 16 | ساره عبيد خالد عثمان | لا | كلية الاداب | التاريخ | التاريخ الحديث | تاريخ حديث ومعاصر | ماجستير | القبول العام | / | 71.513 | 87.182 | 58.8918766660549 | لا | غائب | لم يتم تحديد الحالة | 0 | تنحية | |||
| 17 | فارنا عوني محمد فرج | جامعة صلاح الدين/اربيل/كلية الاداب | كلية الاداب | التاريخ | التاريخ الحديث | تاريخ حديث ومعاصر | ماجستير | النفقة الخاصة | / | 61.114 | 85.598 | 50.9767639781303 | لا | غائب | لم يتم تحديد الحالة | 0 | تنحية |
كلية الآداب
- إدارة الموقع
- نتائج القبول الاولي للمتقدمين للدراسات العليا في جامعة كركوك للعام الدراسي 2022 - 2023
- الزيارات: 782

