| ت | الاسم الرباعي | موظف | الكلية | القسم | التخصص العام | التخصص الدقيق | الدراسة المطلوبة | قناة التقديم | نوع الامتياز | معدل الطالب | معدل الطالب الاول | درجة الامتحان التنافسي | المعدل النسبي | ( مضافاً اليه الدرجات المضافة ) معدل اساس المفاضلة | اجتياز الامتحان التنافسي | حضور الامتحان التنافسي | نتيجة المقابلة | الدرجات المضافة | الملاحظات | حالة القبول |
| 1 | كازيوه طارق نجم الدين طاهر | لا | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | ماجستير | القبول العام | / | 74.506 | 81.924 | 50 | 64.0991331722084 | 59.8693932205459 | نعم | حاضر | يصلح | 0 | مرشح حسب الخطة فرز اول | |
| 2 | ياسين محمد اسماعيل جهاد | شركة النفط الوطنية العراقية/شركة نفط الشمال/شركة نفط الشمال | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | ماجستير | القبول العام | / | 81.9126 | 88.3956 | 33.72 | 66.8111122741403 | 56.8837785918982 | لا | حاضر | يصلح | 0 | مرشح حسب الخطة فرز ثاني | |
| 3 | سامان محمد بیروت کاکە مم | لا | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | ماجستير | القبول العام | / | 78 | 84.7 | 33.72 | 65.5448642266824 | 55.9974049586777 | لا | حاضر | يصلح | 0 | مرشح حسب الخطة فرز ثاني | |
| 4 | ئاکار کمال محمد حمەصالح | لا | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | ماجستير | القبول العام | / | 79.7 | 84.7 | 27.907 | 66.9734061393152 | 55.2534842975207 | لا | حاضر | يصلح | 0 | مرشح حسب الخطة فرز ثاني | |
| 5 | ابراهيم ادريس عزالدين اسماعيل | لا | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | ماجستير | القبول العام | / | 66.933 | 75.922 | 40.697 | 60.8133585324412 | 54.7784509727088 | لا | حاضر | يصلح | 0 | مرشح حسب الخطة فرز ثاني | |
| 6 | احمد يحيى غائب حيدر | الشركة العامة للتجهيزات الزراعية/فرع كركوك | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | ماجستير | النفقة الخاصة | / | 66.835 | 86.773 | 43.023 | 55.2201533166999 | 51.5610073216899 | لا | حاضر | يصلح | 0 | مرشح حسب الخطة فرز ثاني | |
| 7 | ريام صلاح ياسين طه | لا | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | ماجستير | القبول العام | / | 66.49 | 79.303 | 29.07 | 58.5439909902526 | 49.7017936931768 | لا | حاضر | يصلح | 0 | مرشح حسب الخطة فرز ثاني | |
| 8 | ديرين رؤوف صابر كريم | لا | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | ماجستير | القبول العام | / | 63.038 | 75.922 | 30.233 | 57.2744758963146 | 49.1620331274202 | لا | حاضر | يصلح | 0 | غير مرشح | |
| 9 | سوزان احسان احمد علي | مديرية تربية كركوك/الابنية المدرسية | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | ماجستير | القبول العام | / | 68.063 | 82.682 | 27.907 | 58.1752526728913 | 49.0947768710239 | لا | حاضر | يصلح | 0 | غير مرشح | |
| 10 | ناز علي حسين محمد امين | لا | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | ماجستير | القبول العام | / | 74.9 | 97.45 | 30.233 | 57.1549640841457 | 49.078374858902 | لا | حاضر | يصلح | 0 | غير مرشح | |
| 11 | آسو بهجت حسن احمد | لا | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | ماجستير | النفقة الخاصة | / | 62.5298 | 81.417 | 37.21 | 54.0333982049203 | 48.9863787434442 | لا | حاضر | يصلح | 0 | مرشح حسب الخطة فرز ثاني | |
| 12 | هاوناز اسماعيل خليل نوري | لا | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | ماجستير | القبول العام | / | 69.979 | 91.012 | 32.557 | 55.9396803388564 | 48.9248762371995 | لا | حاضر | يصلح | 0 | غير مرشح | |
| 13 | ايلاف حسين يونس ساجت | لا | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | ماجستير | القبول العام | / | 64.022 | 79.303 | 31.397 | 56.3709338423515 | 48.878753689646 | لا | حاضر | يصلح | 0 | غير مرشح | |
| 14 | ايمان حسين يونس ساجت | لا | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | ماجستير | القبول العام | / | 65.857 | 83.627 | 30.233 | 55.8396909461059 | 48.1576836622742 | لا | حاضر | يصلح | 0 | غير مرشح | |
| 15 | زينو علي شاويس سعيد | دائرة صحة محافظة كركوك/قسم المشاريع وخدمات الهندسة و الصيانة | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | ماجستير | النفقة الخاصة | / | 58.93 | 76.589 | 36.047 | 53.2040820809777 | 48.0569574566844 | لا | حاضر | يصلح | 0 | مرشح حسب الخطة فرز ثاني | |
| 16 | ئالا نوري ميرزا شريف | هيئة استثمار كركوك/كركوك | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | ماجستير | النفقة الخاصة | / | 61.5716 | 76.589 | 30.233 | 55.5890117131703 | 47.9822081992192 | لا | حاضر | يصلح | 0 | غير مرشح | |
| 17 | لانه نوزاد محمد باقر | دائرة صحة كركوك/ديوان الدائرة / قسم المشاريع و خدمات الهندسية و الصيانة | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | ماجستير | القبول العام | / | 64.224 | 80.994 | 29.07 | 55.7033812875028 | 47.7133669012519 | لا | حاضر | يصلح | 0 | غير مرشح | |
| 18 | فريدون عادل محمد مصطفى | لا | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | ماجستير | النفقة الخاصة | / | 66.258 | 81.417 | 24.42 | 57.2550191790412 | 47.4045134253289 | لا | حاضر | يصلح | 0 | غير مرشح | |
| 19 | استبرق مطشر شجاع مرعي | لا | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | ماجستير | القبول العام | / | 67.319 | 81.924 | 22.093 | 57.9160006713539 | 47.1691004699478 | لا | حاضر | يصلح | 0 | غير مرشح | |
| 20 | داره وان عبيد رمضان شريف | لا | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | ماجستير | القبول العام | / | 67.396 | 79.303 | 16.28 | 59.3417178038662 | 46.4232024627063 | لا | حاضر | يصلح | 0 | غير مرشح | |
| 21 | الاء نوزاد فائق توفيق | لا | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | ماجستير | النفقة الخاصة | / | 56.68 | 72.41 | 26.743 | 53.3082405745063 | 45.3386684021544 | لا | حاضر | يصلح | 0 | غير مرشح | |
| 22 | اميد حسين رشيد خورشيد | لا | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | ماجستير | النفقة الخاصة | / | 65.504 | 86.17 | 16.28 | 54.3845876755251 | 42.9532113728676 | لا | حاضر | يصلح | 0 | غير مرشح | |
| 23 | افنان ياس هلال احمد | لا | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | ماجستير | النفقة الخاصة | / | 57.107 | 83.627 | 29.07 | 48.4206269775312 | 42.6154388842718 | لا | حاضر | يصلح | 0 | غير مرشح | |
| 24 | محمود يونس محمد علي علي | لا | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | ماجستير | القبول العام | / | 71.235 | 79.303 | 62.7219310902488 | لا | غائب | لم يتم تحديد الحالة | 0 | تنحية |
كلية الهندسة
- إدارة الموقع
- نتائج القبول الاولي للمتقدمين للدراسات العليا في جامعة كركوك للعام الدراسي 2022 - 2023
- الزيارات: 1823

