نظام الكورسات لمناهج الدراسة الجامعية الاولية (البكالوريوس) لقسم ادارة الاعمال في كلية الادارة والاقتصاد - جامعة كركوك لعام 2020-2021
منهاج المرحلة الاولى / الكورس الاول | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ت | اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة | عدد الساعات | SUBJECTS | ||||
نظري | عملي | مجموع الساعات الفعلية | مجموع الساعات المرجحة | عدد الوحدات* | |||
Theory | practical | ACTUAL TOTAL HOURS | WEIGHTED TOTAL HOURS | UNITS | |||
1 | مبادئ ادارة الاعمال (1) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Principles of Business Administration |
2 | مبادئ الاقتصاد (1) | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Principles of Economics |
3 | مبادئ المحاسبة (1) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Principles of Accounting |
4 | حاسوب (1) Microsoft Office | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Microsoft Office (1) |
5 | الرياضيات لإدارة الاعمال | 3 | 3 | 3 | 3 | Mathematics for Business | |
6 | لغة عربية | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Arabic Language |
7 | قراءات ادارية E | 2 | - | 2 | 2 | 2 | English Readings in Business |
المجموع | 16 | 2 | 18 | 17 | 17 | TOTAL | |
| |||||||
منهاج المرحلة الاولى /الكورس الثاني | |||||||
ت | اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة | عدد الساعات | SUBJECTS | ||||
نظري | عملي | مجموع الساعات الفعلية | مجموع الساعات المرجحة | عدد الوحدات* | |||
theory | Practical | ACTUAL TOTAL HOURS | WEIGHTED TOTAL HOURS | UNITS | |||
1 | مبادئ ادارة اعمال (2) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Principles of Business Administration (2) |
2 | مبادئ الاقتصاد (2) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Principles of Economics (2) |
3 | مبادئ المحاسبة (2) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Principles of Accounting (2) |
4 | حاسوب (2) Microsoft Office | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Microsoft Office (2) |
5 | الاحصاء لإدارة الاعمال | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Statistics for Business |
6 | حقوق وحريات | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Human Rights & Democracy |
7 | E مراسلات تجارية | 2 | 2 | 2 | 2 | Advanced English Readings in Business | |
المجموع | 17 | 2 | 19 | 18 | 18 | TOTAL | |
ملاحظة: على كافة التدريسيين ممازجة الجانب النظري بالجانب التطبيقي لجميع المواد ولجميع المراحل | |||||||
| |||||||
منهاج المرحلة الثانية /الكورس الاول | |||||||
ت | اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة | عدد الساعات | SUBJECTS | ||||
نظري | عملي | مجموع الساعات الفعلية | مجموع الساعات المرجحة | عدد الوحدات* | |||
theory | Practical | ACTUAL TOTAL HOURS | WEIGHTED TOTAL HOURS | UNITS | |||
1 | إدارة تسويق | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Marketing Management |
2 | إدارة الموارد البشرية | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Human Resources Management |
3 | نظرية منظمة | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Organization Theory |
4 | المحاسبة المتوسطة | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Intermediate Accounting |
5 | القانون التجاري | 3 | - | 3 | 3 | 3 | The Commercial Code |
6 | ادارة المواد والمخازن | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Inventory Management |
7 | تطبيقات ادارية مكتبية باستخدام الحاسوب Excel Microsoft E | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Business Spreadsheet by Microsoft Excel in English |
المجموع | 17 | 2 | 19 | 18 | 18 | TOTAL | |
| |||||||
منهاج المرحلة الثانية /الكورس الثاني | |||||||
ت | اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة | عدد الساعات | SUBJECTS | ||||
نظري | عملي | مجموع الساعات الفعلية | مجموع الساعات المرجحة | عدد الوحدات* | |||
Theory | Practical | ACTUAL TOTAL HOURS | WEIGHTED TOTAL HOURS | UNITS | |||
1 | بحوث تسويق | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Marketing Research |
2 | إدارة رأس المال الفكري | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Intellectual Capital Management |
3 | السلوك التنظيمي | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Organizational Behavior |
4 | المحاسبة المالية | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Financial Accounting |
5 | التجارة الاليكترونية | 2 | - | 2 | 2 | 2 | E- Commercial |
6 | ادارة الإمدادات | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Supply Chain Management |
7 | تطبيقات ادارية متقدمة مكتبية باستخدام الحاسوب Excel Microsoft E | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Advanced Business Spreadsheet by Microsoft Excel in English |
المجموع | 14 | 2 | 16 | 15 | 15 | TOTAL | |
| |||||||
منهاج المرحلة الثالثة /الكورس الاول | |||||||
ت | اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة | عدد الساعات | SUBJECTS | ||||
نظري | عملي | مجموع الساعات الفعلية | مجموع الساعات المرجحة | عدد الوحدات* | |||
Theory | Practical | ACTUAL TOTAL HOURS | WEIGHTED TOTAL HOURS | UNITS | |||
1 | الادارة المالية(1) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Financial Management (1) |
2 | الادارة الاستراتيجية | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Strategic Management |
3 | ادارة المصارف | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Banking Management |
4 | محاسبة تكاليف ( 1) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Cost Accounting (1) |
5 | تطبيقات كمية لإدارة الاعمال باستخدام الحاسوب | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Business Quantitative Methods by QSB |
6 | إدارة المشاريع | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Project Management |
7 | اقتصاديات الاعمال | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Business Economics |
المجموع | 18 | 2 | 20 | 19 | 19 | TOTAL | |
| |||||||
منهاج المرحلة الثالثة / الكورس الثاني | |||||||
ت | اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة | عدد الساعات | SUBJECTS | ||||
نظري | عملي | مجموع الساعات الفعلية | مجموع الساعات المرجحة | عدد الوحدات* | |||
theory | Practical | ACTUAL TOTAL HOURS | WEIGHTED TOTAL HOURS | UNITS | |||
1 | الادارة المالية (2) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Financial Management (2) |
2 | التفكير الاستراتيجي | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Strategic Thinking |
3 | ادارة التأمين | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Insurance Management |
4 | بحوث عمليات | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Business Operations Research by QSB |
5 | محاسبة تكاليف ( 2 ) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Cost Accounting (2) |
6 | تطبيقات إدارة المشاريع باستخدام الحاسوب | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Microsoft Project |
7 | دراسات الجدوى | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Feasibility Study |
المجموع | 15 | 4 | 19 | 18 | 18 | TOTAL | |
متطلبات التخرج : تدريب صيفي لمدة شهر واحد فقط خلال العطلة الصيفية | |||||||
| |||||||
منهاج المرحلة الرابعة / الكورس الاول | |||||||
ت | اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة | عدد الساعات | SUBJECTS | ||||
نظري | عملي | مجموع الساعات الفعلية | مجموع الساعات المرجحة | عدد الوحدات* | |||
theory | Practical | ACTUAL TOTAL HOURS | WEIGHTED TOTAL HOURS | UNITS | |||
1 | إدارة الانتاج والعمليات | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Operations & Production Management |
2 | إدارة الاعمال الدولية | 3 | - | 3 | 3 | 3 | International Business Management |
3 | تكنلوجيا المعلومات الادارية | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Managerial Information Technology |
4 | مناهج واخلاقيات البحث العلمي* | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Research Methodologies Approaches |
5 | إدارة العقود الحكومية | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Governmental Contracts Management |
6 | ادارة المخاطر | 2 | 2 | 2 | 2 | Risk Management | |
المجموع | 15 | - | 15 | 15 | 15 | TOTAL | |
| |||||||
منهاج المرحلة الرابعة / الكورس الثاني | |||||||
ت | اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة | عدد الساعات | SUBJECTS | ||||
نظري | عملي | مجموع الساعات الفعلية | مجموع الساعات المرجحة | عدد الوحدات* | |||
theory | Practical | ACTUAL TOTAL HOURS | WEIGHTED TOTAL HOURS | UNITS | |||
1 | إدارة الجودة | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Quality Management |
2 | إدارة المعرفة | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Knowledge Management |
3 | حوكمة الشركات | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Corporate Governance |
4 | مشروع بحث التخرج | - | 2 | 2 | 1 | 1 | Graduate Project |
5 | إدارة التفاوض | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Negotiations Management |
6 | إدارة المحفظة الاستثمارية | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Investment Portfolio Management |
المجموع | 14 | 2 | 16 | 15 | 15 | TOTAL | |
*المادة 15 – ثانيا من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 : تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية اسبوعية ولمدة 15 أسبوع | |||||||
*المادة 15 – ثالثا من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000: تعادل كل ساعتين عملية ساعة نظرية واحدة لأغراض احتساب المعدل فقط |