
الأسم الثلاثي: وسام خلف نجرس صالح
البريد الالكتروني:
المؤهلات العلمية: دكتوراه محاسبة - محاسبة مالية وتدقيق
تاريخ اول تعيين ومكانه : 1-4-2014 - جامعة كركوك
الجامعة، القسم (تاريخ الحصول عليه):
الدكتوراه: جامعة الموصل، قسم المحاسبة / كلية الادارة والاقتصاد، الموصل، العراق
الماجستير: جامعة الجنان، طرابلس، لبنان
البكالوريوس: جامعة الموصل، الموصل، العراق
الاعدادية: متوسطة المعتصم، كركوك-الحويجة، العراق
الخبرة العملية:
عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي: 12 سنة
عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي : 3 سنوات
التدريب (اسم الجهة التدريبية والمدينة من تاريخ إلى تاريخ):
لايوجد
المعلومات الجامعية
الكلية: الادارة و الاقتصاد
القسم: الاحصاء
اللقب العلمي: مدرس
الشهادة: دكتوراه
التخصص العام: المحاسبة
التخصص الدقيق: محاسبة مالية وتدقيق
النشاطات العلمية:
رئيس قسم الاحصاء - كلية الادارة والاقتصاد - جامعة كركوك - منذ 2024 ومستمر حالياً
معلومات التواصل مع الأستاذ:
رقم الهاتف: 07702393486
المواد الدراسية التي قام بتدريسها:
| ت | أسم المادة | المرحلة | الكلية | القسم | السنة |
| 1 | مبادئ المحاسبة | الاولى | جامعة كركوك - كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | 2024-2012 |
| 2 | المحاسبة المتوسطة | الثانية | جامعة كركوك - كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | 2024-2012 |
| 3 | محاسبة التكاليف | الثالثة | جامعة كركوك - كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | 2014-2013 |
| 4 | المحاسبة الادارية | الرابعة | جامعة كركوك - كلية الادارة والاقتصاد | المحاسبة | 2016-2015 |
| 5 | الرياضيات المالية | الثانية | جامعة كركوك - كلية الادارة والاقتصاد | المحاسبة | 2016-2015 |
| 6 | إدارة التأمين | الثالثة | جامعة كركوك - كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | 2016-2015 |
| 7 | إدارة الامدادات | الثالثة | جامعة كركوك - كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | 2016-2015 |
| 8 | حقوق الانسان | الاولى | جامعة كركوك - كلية الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | 2016-2015 |
| 9 | مناهج البحث | الماجستير | جامعة كركوك - كلية الادارة والاقتصاد | الاحصاء | 2025-2024 |
البحوث المنشورة:
| ت | اسم البحث أو الكتاب | اسم المجلة | رقم المجلة ISBN | تاريخ النشر | العدد | رقم الصفحة |
| 1 | المخاطر الائتمانية و ربحية المصارف التجارية العراقية-العلاقة و الأثر : دراسة نظرية تحليلية لعينة من المصارف العراقية | مجلة جامعة كركوك للعلوم الإدارية و الاقتصادية | 2020 | 1 | 242-215 | |
| 2 | موائمة التدقيق الداخلي مع التدقيق الخارجي وانعكاسها على جودة تقارير مدقق الحسابات الخارجي دراسة تحليلية لآراء عينة من مدققي الحسابات في عدد من مكاتب التدقيق وديوان | مجلة جامعة كركوك للعلوم الإدارية و الاقتصادية | 2020 | 2 | ||
| 3 | علاقة جودة الأرباح بالاستدامة المالية من منظور (اقتصادي ، اجتماعي، بيئي) دراسة حالة في شركة اسيا سيل | مجلة الجامعة العراقية المحكمة | 2023 | |||
| 4 | تأثير أسس الاعتراف والقياس المحاسبي وفق IFRSs على الاستدامة المالية/ دارسة حالة في شركة اسيا سيل للاتصالات | مجلة جامعة كركوك للعلوم الإدارية و الاقتصادية | 2023 |
AR
EN 