المناهج الدراسية (عدد الساعات والوحدات)
📘 المرحلة الأولى
| ت | اسم المادة العلمية | ساعات (نظري) | ساعات (عملي) | وحدات (نظري) | وحدات (عملي) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الحاسوب | - | 2 | - | 2 |
| 2 | إلعاب القوى | - | 4 | - | 4 |
| 3 | كرة القدم طلاب / خماسي قدم طالبات | - | 4 | - | 4 |
| 4 | كرة السلة | - | 4 | - | 4 |
| 5 | السباحة | - | 2 | - | 2 |
| 6 | الكشافة | - | 2 | - | 2 |
| 7 | تأريخ وفلسفة التربية الرياضية | 2 | - | 4 | - |
| 8 | علم التشريح | 2 | - | 4 | - |
| 9 | اللغة الأنكليزية | 2 | - | 4 | - |
| 10 | رفع الأثقال طلاب / لياقة البدنية طالبات | - | 2 | - | 2 |
| 11 | حقوق الإنسان والديمقراطية | 1 | - | 2 | - |
| 12 | اللغة العربية | 2 | - | 4 | - |
دروس نظرية 18 وحدة
دروس عملية 20 وحدة
المجموع الكلي 38 وحدة
📗 المرحلة الثانية
| ت | اسم المادة العلمية | ساعات (نظري) | ساعات (عملي) | وحدات (نظري) | وحدات (عملي) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | طرائق التدريس | - | 2 | - | 2 |
| 2 | القياس والتقويم | 2 | - | 4 | - |
| 3 | الاحصاء الرياضي | 2 | - | 4 | - |
| 4 | البايوميكانيك | 2 | - | 4 | - |
| 5 | الملاكمة طلاب / جمناستك إيقاعي طالبات | - | 2 | - | 2 |
| 6 | كرة اليد | - | 4 | - | 4 |
| 7 | كرة الطائرة | - | 4 | - | 4 |
| 8 | كرة السلة | - | 2 | - | 2 |
| 9 | إلعاب القوى | - | 4 | - | 4 |
| 10 | جمناستك أجهزة طلاب وطالبات | - | 4 | - | 4 |
| 11 | التدريب الرياضي | 2 | - | 4 | - |
دروس نظرية 16 وحدة
دروس عملية 22 وحدة
المجموع الكلي 38 وحدة
📙 المرحلة الثالثة
| ت | اسم المادة العلمية | ساعات (نظري) | ساعات (عملي) | وحدات (نظري) | وحدات (عملي) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البحث العلمي | 2 | - | 4 | - |
| 2 | التعلم الحركي | 2 | - | 4 | - |
| 3 | الإصابات البدنية وتأهيلها | 2 | - | 4 | - |
| 4 | طرائق التدريس | - | 4 | - | 4 |
| 5 | فسلجة التدريب | 2 | - | 4 | - |
| 6 | إلعاب المضرب | - | 2 | - | 2 |
| 7 | كرة اليد | - | 2 | - | 2 |
| 8 | كرة القدم طلاب / خماسي قدم طالبات | - | 2 | - | 2 |
| 9 | المبارزة | - | 2 | - | 2 |
| 10 | جمناستك أجهزة طلاب وطالبات | - | 2 | - | 2 |
| 11 | إلعاب القوى | - | 2 | - | 2 |
| 12 | المصارعة طلاب / جمناستك إيقاعي طالبات | - | 2 | - | 2 |
| 13 | كرة الطائرة | - | 2 | - | 2 |
دروس نظرية 16 وحدة
دروس عملية 22 وحدة
المجموع الكلي 38 وحدة
📕 المرحلة الرابعة
| ت | اسم المادة العلمية | ساعات (نظري) | ساعات (عملي) | وحدات (نظري) | وحدات (عملي) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الحاسوب (عملي) | - | 2 | - | 2 |
| 2 | التطبيق وطرائق التدريس | - | 4 | - | 4 |
| 3 | مشروع بحث التخرج | 2 | - | 4 | - |
| 4 | علم النفس الرياضي | 2 | - | 4 | - |
| 5 | علم التدريب الرياضي | 2 | - | 4 | - |
| 6 | الإدارة والتنظيم | 2 | - | 4 | - |
| 7 | إلعاب القوى | - | 4 | - | 4 |
| 8 | كرة السلة | - | 2 | - | 2 |
| 9 | كرة اليد | - | 2 | - | 2 |
| 10 | كرة القدم طلاب / كرة القدم طالبات | - | 2 | - | 2 |
| 11 | كرة الطائرة | - | 2 | - | 2 |
| 12 | رياضة الخواص (رياضة المعاقين) | 2 | - | 4 | - |
دروس نظرية 20 وحدة
دروس عملية 18 وحدة
المجموع الكلي 38 وحدة
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية – جامعة كركوك
Arabic
English