سجل الخريجين والأوائل الشامل
الأرشيف الرقمي لكلية العلوم - جامعة كركوك للأعوام 2020 - 2025
العام الدراسي 2020 - 2021
| القسم العلمي | الصباحية | المسائية | المجموع |
|---|---|---|---|
| علوم الحياة | 102 | 86 | 188 |
| الكيمياء | 61 | 105 | 166 |
| المجموع الكلي | 357 | 254 | 611 |
دورة النهوض والبناء 2022 - 2023 (الأوائل)
| القسم | الاسم الرباعي | المعدل | التقدير | التسلسل |
|---|---|---|---|---|
| علوم الحياة | رباب عيسى فاضل عباس | 88.0384 | جيد جداً | الأول |
| علوم الحياة | افاق حمد محمود احمد | 87.9342 | جيد جداً | الثاني |
| علوم الحاسوب | باسم غازي رحيم عبد الله | 84.487 | جيد جداً | الأول |
| علوم الحاسوب | مثنى محمود خضر عنوان | 83.5703 | جيد جداً | الثاني |
العام الدراسي 2023 - 2024 (إحصائية)
| القسم العلمي | ذكور | إناث | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| علوم الحياة | 133 | 212 | 345 |
| الكيمياء | 115 | 156 | 271 |
| الإجمالي العام | 425 | 427 | 852 |
العام الدراسي 2024 - 2025 (أحدث البيانات)
| القسم | صباحي | مسائي | المجموع الكلي |
|---|---|---|---|
| علوم الحياة | 131 | 155 | 286 |
| الكيمياء | 72 | 105 | 177 |
| الرياضيات | 36 | 0 | 36 |
| الإجمالي | 279 | 276 | 555 |
كلية العلوم – جامعة كركوك
Arabic
English