| ت | الاسم الرباعي | الاختصاص |
| 1 | ابتسام حواس صالح محمد | تاريخ |
| 2 | ابتهال صالح عبد حسين | ادارة اعمال |
| 3 | ابراهيم حسن عباس حميد | التربية للعلوم الانسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية |
| 4 | ابراهيم علي فنش محمد | كلية القانون والعلوم السياسيه /قسم القانون |
| 5 | ابراهيم محمد سعيد حسين محمد | علوم الحياة / احياء مجهرية |
| 6 | اثير جياد جارالله عباس | الاقتصاد |
| 7 | احسان ناظم احمد حميد | علوم سياسية |
| 8 | احلام عباس فتاح علي | قسم اللغه العربيه |
| 9 | احمد عيسى احمد حسين | الدعوه والخطابة والفكر |
| 10 | اري نوزاد عبدالمجيد محمد | بكالوريوس |
| 11 | اسعد بنيان عبدالله خاطر | علوم رياضيات |
| 12 | اسعد طه حبيب عبدالله | طب بيطري |
| 13 | اسلام عماد مجيد علي | اللغه العربيه |
| 14 | اسماعيل صالح حسين محمد | قانون |
| 15 | اسماعيل نصرالدين رديف خضر | التاريخ |
| 16 | اسمر حمه صالح حجي محمد | هندسة كيمياوية |
| 17 | اسين فرحان جاسم محمد | قانون |
| 18 | افراح رضا محمد علي | اسلامية |
| 19 | افنان عبد الواحد حسن محمد | ماجستير هندسة الحراريات |
| 20 | البرتين اثير غازي صموئيل | علوم سياسية |
| 21 | انعام جمال جمعة كوثر | قانون |
| 22 | انور شكر محمود زيدان | كليه القانون والعلوم السياسية. قسم القانون |
| 23 | اية خلدون محمد سليمان | كلية علوم (جيولوجيا التطبيقية) |
| 24 | ايلاف عبدالوهاب عبدالرزاق صالح | هندسة تقنيات الحاسوب |
| 25 | ايمان محمد سعيد حميد رضا | جغرافيا |
| 26 | إبراهيم محمد محمد حسن | لغة عربية |
| 27 | إقبال عبدالله تمر طارش | كيمياء |
| 28 | آلاء محمد شكر حمه | علوم حياة |
| 29 | باسم فاخر حسين حمادي | لغة انجليزية |
| 30 | بلال نجم الدين عزة محمد | علوم سياسة |
| 31 | تریفه خالد عیبد حمه امین | اداب - تاریخ |
| 32 | تيمور عمر امين لطيف | كلية الزراعة والغابات جامعة موصل |
| 33 | جلنك عباس احمد رحيم | علوم حاسبات |
| 34 | جلنك علي حسين اكبر | قانون والعلوم السياسية قسم قانون |
| 35 | جوان علي حسين صالح | الزراعه قسم البستنه |
| 36 | حبيب محمد غريب مجيد كريم | لغه انكليزيه |
| 37 | حسن علي حسن مصطفى | تأريخ |
| 38 | حليمة حمد ابراهيم عزيز | علوم حياة بايلوجي |
| 39 | حميد عبدالامير كوثر فاضل | ادارة اعمال |
| 40 | خالد محمد يونس خالد | لغة عربية |
| 41 | خالد خلف ولي عباس | قانون |
| 42 | خوشي خليل جلال رشيد | تربيه البدنيه وعلوم الرياضه |
| 43 | داليا ايدين هاوار سعيد | زراعة / البستنة وهندسة الحدائق |
| 44 | دريا احمد مجيد محمد | علوم القرآن والتربية الإسلامية |
| 45 | دعاء مفيد محسن اسماعيل | تاريخ |
| 46 | دلال شباط احمد غدير | تقني تحليلات مرضيه |
| 47 | دلال علي طالب بهلو | زراعة |
| 48 | ده رون صفر حسين حسن | اللغة العربية |
| 49 | رامال نصرالدين محمدرشيد محمد | علوم التمريض |
| 50 | رائد وليد محمود صالح | اللغة الإنكليزية |
| 51 | رحاب سعدون داود سالم | العلوم التربويه والنفسيه |
| 52 | رشا ضياء عبدالدين عزيز | قانون |
| 53 | رويده حسن علي خضر | لغة انجليزية |
| 54 | زهراء حاتم عبدالله جواد | علوم الحياة |
| 55 | زينب عباس ولي رضا | كلية التقنية الهندسية / النجف_قسم هندسة تقنيات الاتصالات |
| 56 | زينب وليد جاسم محمد | علوم حياة |
| 57 | زينب ابراهيم اسماعيل گاطع | كلية الزراعة قسم الثروة الحيوانية |
| 58 | زينب عدنان جبار محمد | قانون |
| 59 | زينب عمر ابراهيم معروف | اللغة العربية |
| 60 | زينه علي حسين صالح | اللغة الإنكليزية |
| 61 | سارة محمد فرج حاجي | هندسة تقنيات الحاسوب |
| 62 | ساره علي احمد محمد | عام |
| 63 | سازان شيرزاد جلال رشيد | العلوم سياسية |
| 64 | سازان فؤاد جميل محمد امين | بكالوريوس الصيدلة |
| 65 | سازان كاوه سعدالله خورشيد | اللغة العربية |
| 66 | سازان مالك خضر خضر | علاقات دولية |
| 67 | سحر احمد سعيد قادر | جغرافيه |
| 68 | سحر حامد جاسم محمد | علوم حياة/بايلوجي |
| 69 | سربست احمد اسماعيل عباس | قانون العام |
| 70 | سرمد مجبل حسن علي | آداب انكليزي |
| 71 | سرمد مجبل حسن علي | اداب اللغة الانكليزية |
| 72 | سلوى علي أكبر سليمان عبوش | قانون |
| 73 | سمير مخلف محمد زيدان | تقنيات البرمجيات |
| 74 | سهاد مدحت رشيد وهاب | إدارة اعمال |
| 75 | سهام عباس عبدالنبي بسمار | علوم احياء |
| 76 | سيف محمد علي عبد محمد علي | اللغة الإنجليزية |
| 77 | شلوفان عاصي محمد عبدالله | قانون |
| 78 | شهد قيس شاكر علي | علم النفس التربوي |
| 79 | شوخان كمال محمد سعيد | كلية الإدارة و الاقتصاد قسم احصاء |
| 80 | شيماء عبدالله حسن حسين | علوم حاسبات |
| 81 | صادق عبدالله محمد عبدالله | قانون |
| 82 | صالح علي حسين عبداللّٰه | علوم كيمياء |
| 83 | صبا شامل وفيق كامل | علوم كيمياء |
| 84 | صفا علي سليمان حمد | العلوم السياسية |
| 85 | طارق زيدان خلف علي | تربية - علوم حياة |
| 86 | طلال احمد خلف عبدالله | قانون |
| 87 | طه صالح عكله خلف | الاقتصاد |
| 88 | طه حمود محسن أحمد | العلوم التربوية والنفسية |
| 89 | طيب نورى رشيد رضا | القانون |
| 90 | طيبة جواد عبد الكاظم سيد | تاريخ |
| 91 | عباس امير احمد محمد | رياضة |
| 92 | عبد الله فلاح حسن عطية | تربية علوم صرفة /قسم علوم الحياة |
| 93 | عبدالامير احمد عبدالله احمد | التربية البدنية وعلوم الرياضية |
| 94 | عبدالرحمن يوسف وحيد ابراهيم | علوم حياة |
| 95 | عبدالرحمن ابراهيم مراد شيخ | اللغة العربية |
| 96 | عبدالسلام عبدالرحمان خلف عيسى | جغرافية |
| 97 | عبدالله يوسف فتاح احمد | الكلية التربية البدنية وعلوم الرياضية |
| 98 | عبدالله صلاح رفيق عبدالله | علوم كيمياء |
| 99 | عبدالمهيمن فاضل حسين محمد | علوم الرياضيات |
| 100 | عبدالوهاب عبدالغفور إسماعيل عزيز | علوم حياة |
| 101 | عدنان طه حبيب عبدالله | كيمياء |
| 102 | عزيز خالد صلاح الدين حكيم | عام |
| 103 | علي حسين قاسم ولي | قانون |
| 104 | عمر صالح حسين سلطان | قانون |
| 105 | عمر عواد محمد عبدالحميد | بكالوريوس طب اسنان |
| 106 | عمر محمود حمد رحيل | علوم التمريض |
| 107 | فاطمة نبيل مقداد خضر | علوم الحياة |
| 108 | فريال محمد شهاب حميد | كليه الترييه للعلوم الصرفه قسم علوم الحياة |
| 109 | فياض علي محمد حمود | القانون الخاص |
| 110 | ڤان رشيد محمد رشيد | الهندسة المدنية |
| 111 | قيس طه حمادي رحيم | ضابط |
| 112 | كنعان فيصل ياسين يحيى | بكلوريوس صيدليه |
| 113 | كهلان احمد عبد منصور | كلية الزراعة / الانتاج الحيواني |
| 114 | كوژين فرهاد عبدالخالق احمد | بايولوجي |
| 115 | ماريا عبدالقادر احمد امين | اللغة الانكليزية |
| 116 | محمد حسن قاسم محمد | هندسه تقنيات الحاسوب /شبكات |
| 117 | محمد قاسم خليل حسين | علوم سياسية |
| 118 | محمد ابراهيم اسماعيل سعيد | القانون |
| 119 | محمد خليل احمد حمود | اللغة الإنكليزية |
| 120 | محمد طاهر رشيد قادر | القانون |
| 121 | محمد عبد المنعم احمد عليوي | صيدلاني |
| 122 | محمد عبدالعزيز محمد سليمان | القانون |
| 123 | محمد عبدالله محمد احمد | قسم قانون |
| 124 | محمد علي كريم ذوالفقار | علوم سياسيه |
| 125 | محمد فرمان احمد مهدي | علوم الكيمياء/تكنولوجيا النانو |
| 126 | مراد جمال حسين ابراهيم | تربية اللغة الانكليزية |
| 127 | مروان تركي احمد محمد | علوم تربوية ونفسية |
| 128 | مروان خضر ويس ترك | تربية علوم انسانية / تاريخ |
| 129 | مروه مجيد فاضل حسن | اللغة العربية |
| 130 | مريم قاسم علي مردان امين | الفيزياء |
| 131 | مشتاق طلب فاضل حسين | العلوم السياسية |
| 132 | مصطفى يشار عباس نوري | اللغة الانكليزية |
| 133 | ملاذ سعدون منشد عاصي | آداب لغة عربية |
| 134 | مهند خليل ابراهيم سمين | هندسة تقنيات الحاسوب |
| 135 | مهند عطيه منصور موسى | القانون |
| 136 | مهند عباس سليمان صالح | هندسة السدود والموارد المائية |
| 137 | مهند عوني ابراهيم حمود | التربيه البدنيه وعلوم الرياضه |
| 138 | موسى حسن جعفر محمد | ادارة واقتصاد/ادارة الاعمال |
| 139 | موسى خليل ابراهيم حمد | التربية الرياضية و العلوم البدنية |
| 140 | مؤيد حميد فهد يوسف | تربية-علم نفس |
| 141 | نادية احمد جبار احمد | التربية علوم الإنسانية - قسم الجغرافية |
| 142 | نبأ محمود خلف محمد | علوم حياة/بايلوجي |
| 143 | نور عبدالله محمد عبطان | اللغة العربيه |
| 144 | نوردان نياز بهاء الدين فخري | هندسة تقنيات المساحة |
| 145 | هافال امين زكي محمد | قانون |
| 146 | هاوژين ياخي نجم الدين محمد | عام |
| 147 | هبة حسن ياس خلف | علوم حياة |
| 148 | هدى خالد عبدالرزاق ناجي | علوم حياه |
| 149 | هدى علي زكريا كاظم | قسم اللغة الإنجليزية |
| 150 | هدى نبيل فاتح مردان | عام |
| 151 | هلال حسین حسن محمد | القانون/ قانون العام |
| 152 | وسام عليوي خلف مخلف | بكالوريوس صيدلة |
| 153 | ياسين عبيد نوري احمد | كلية الزراعة/المحاصيل الحقلية/ انتاج نبات |
| 154 | يوسف هاشم محمد علي | صيدلة |
| 155 | ئاكام علي عمر قادر | علوم السياسة |
