ت | الاسم الرباعي | الاختصاص |
1 | احمد حمد فرج مزعل | علوم حاسبات |
2 | احمد دلير عبدالله اسعد | القانون |
3 | احمد ساهر ابراهيم علي | التاريخ |
4 | احمد شويش حسين طلب | ادارة الاعمال |
5 | اريج ياسين مجيد عبد | لغة عربية |
6 | اسماعيل محمد نجم حمودي | ادارة الاعمال |
7 | اشتي محمد رحيم كريم | نظم معلومات الادارية |
8 | امجد محمد محمود محمد | اللغة العربية |
9 | امجد يونس حسن علي | اللغة العربية |
10 | انتصار محمد زيدان خلف | اللغة العربية |
11 | اندام جهاد جبار توفيق | السياسة الدولية |
12 | اية احمد عيسى فرحان | علوم الارض |
13 | ايفان سعد عبدالله شريف | كليه التربيه الرياضيه |
14 | ايلاف حسين حسن يوسف | طبيبة اسنان عام |
15 | ايناس مرزوق ابراهيم حسين | رياضيات |
16 | إقتدار محمود محمد محمود | علوم حاسبات |
17 | أحمد شكور مهدي سمين | لغة عربية |
18 | أميره خالد ياسين طه | شريعه أمام أعظم |
19 | بتول صفر حسين حسن | بكالريوس علوم تمريض |
20 | بدرالدين مؤيد إبراهيم احمد | قانون |
21 | بروا عزیز کریم احمد | هندسة مساحة |
22 | بشتيوان فاتح احمد حسن | كلية الزراعة_ قسم وقاية النبات |
23 | بشرى ابراهيم فليح طعمه | الغة العربية |
24 | بلال نادر خميس غلام | اللغة العربية |
25 | تارا أبوبكر أحمد محمود | كلية التربية / قسم التاريخ |
26 | جاسم ادريس صبار جاسم | قانون |
27 | جرا عبد المجيد علي فتح الله | زراعه انتاج حيواني |
28 | حسن ابراهيم مديد علي | علوم حياة |
29 | حنان ثاير محمود حسن | كيمياء |
30 | حياة عثمان محمود محمد | تمريض |
31 | خميس جهاد عباوي علي | علوم الحياة/علم الحيوان |
32 | دنيا عباس شاكر حسن | علوم الحياة |
33 | ديار وريا عبدالكريم طة | كلية التربية قسم اللغة الكردية |
34 | زينب عبدالرحمان دهش علي | هندسة تقنيات الحاسوب |
35 | زينب عرفان عبد الملك بكر | تقني طبي تحليلات مرضيه |
36 | زينب نزار خزعل علي | الجغرافيه |
37 | زينة بكر خضر مهدي | طب و جراحة الفم و الاسنان |
38 | سندس موسی عباس جاسم | قانون |
39 | سهيل نجم طه حسن | قانون |
40 | شادان سيروان عمر علي | بكلوريوس علوم كيمياء |
41 | شكر محمود حنظل صالح | صحة مجتمع |
42 | شهاب احمد طه حبيب | التربية الاسلامية |
43 | شيلانه محي الدين محمدعلي فرج | جغرافيه |
44 | شيماء عادل عمر محي الدين | علوم حياة |
45 | شيماء عمر نامق توفيق | تحليلات مرضية |
46 | شيماء هادي محمد مالي | علوم الحياة |
47 | صباح عبدالسلام رحيم واحد | محاسبة |
48 | عادل عدنان شكور علي | اللغة العربية |
49 | عدنان جلال كريم محمد | علوم التمريض |
50 | علي صالح قادر عبدالله | علوم حاسبات |
51 | علي عصمت صادق غني | فنون جميلة. تشكيلي . رسم |
52 | عمر مشتاق عباس رشيد | طبيب اسنان |
53 | غسان مصطفى يعقوب خضر | الجغرافية |
54 | غصون وعد احمد خلف | علوم الحاسوب |
55 | قيس خالد عمر إسكندر | فقه وأصوله |
56 | كارزان احمد عبدالله احمد | علوم فيزياء |
57 | مثنى ريسان حسين حذيه | بكالوريوس صيدله |
58 | محمد كامل كمال مصطفى | علوم القران |
59 | محمد حسين محمد ياسين | فيزياء |
60 | محمد صباح سليمان ناهي | بكالوريوس قانون |
61 | محمد نجيب عبدالعزيز سليمان | اللغة العربية |
62 | مهند نوري عبدالله احمد | التمريض |
63 | ميعاد هدايت محمد ابراهيم | ممرض |
64 | مينا عاصم لطيف برغش | قانون |
65 | نظام محمد حمه شريف محمود | اداره واقتصاد |
66 | نور ياسين عبدعلي نزال | العلوم التربوية والنفسية |
67 | نيان نصر الدين عبد الرحمن ويس | الزراعة / الانتاج الحيواني |
68 | هيژه جزا كريم سعيد | كيمياء |
69 | وليد خالد جميل حسين | اللغة العربية |
الجمعة, 16 نيسان/أبريل 2021 21:02
أسماء المشاركين في الدورة (الثانية عشر) للفترة من 2021/4/18 ولغاية 2021/4/21
Published in
الاخبار الرئيسية