
| # | الاسم الرباعي | الاختصاص |
| 1 | ابراهيم قاسم خالد عثمان | تاريخ |
| 2 | ارام هادي جوهر شريف | الفقه و أصوله |
| 3 | اركان عباس حبيب قاسم | الجغرافية |
| 4 | ايبك مؤيد رجب جاسم | اللغة العربية |
| 5 | أحمد شيرزاد عمر على | الشريعة |
| 6 | بوتان ادريس شيخو وهاب | قانون |
| 7 | تغلب خليل ابراهيم خلف | علوم القرآن |
| 8 | جمال ناصر هواس عطية | اللغة العربية |
| 9 | حیدر حاجی حسێن عزیز | الزراعە /التربة |
| 10 | ديانا صباح محمد امين | قانون/العلوم سياسية |
| 11 | رنا احمد حسن محمد | قانون |
| 12 | زكريا عطا احمد حيدر | عام |
| 13 | زهراء عبدالباسط احمد عبدالمجيد | اللغة انكليزية |
| 14 | زيدان علي محمد صالح | بكالوريوس اقتصاد |
| 15 | زينب برهان عبدالكريم توفيق | انكليزي |
| 16 | زينب موفق طاهر رشيد | جراحة تجميليه وتقويميه |
| 17 | سامان علي محمد فتاح | ادارة الاعمال |
| 18 | سركول بكر حمه صالح عمر | قانون |
| 19 | سنور صباح عزيز فتاح | لغة كردية |
| 20 | سيراج نورالدين صديق خليفة | اللغة الانكليزية |
| 21 | عباس حامد عطار عفريت | قانون عام |
| 22 | علياء فتاح ياسين حمد | اللغة العربية |
| 23 | فاضل عارف سلمان يوسف | تاريخ |
| 24 | فاطمه رضا موسى | الزراعة/الانتاج الحيواني |
| 25 | كريكار كمال قادر | |
| 26 | محمد صادق تقي اكبر | قانون |
| 27 | مريم نورالدين فتاح معروف | قسم التاريخ |
| 28 | مصطفئ فريد خالد محمد | القانون |
| 29 | ملاك محمد كوثر نقي | علوم الحياة |
| 30 | ملاك محمود طارق بكر | علوم الحياة |
| 31 | نسرين ابراهيم محى الدين | عام |
| 32 | هالة محمد طه علي | ادارة اعمال |
| 33 | وزيره قادر صالح حسن | قانون |
| 34 | ٸاوین حامد حسین | عام |
