ت | الاسم الرباعي | الاختصاص |
1 | اسو محمد كريم زيدان | الرياضيات |
2 | محمد عياش محمد خلف | لغة انكليزية |
3 | احمد حسين عبدالله حمودي | كلية التربية / قسم العلوم التربوية والنفسيك |
4 | احمد رحيم عبوش احمد | اللغة العربية |
5 | ازاد ابوبكر خالد محمد | اللغة الانجليزية |
6 | اسراء بدرالدين محمد سعيد عمر | جغرافية |
7 | اسراء ناظم مصطفى صالح | كلية التربية للعلوم الانسانية/اللغة الانجليزية |
8 | اسراء محمد عبد علي | قانون |
9 | اسماء علي مسلط احمد | قانون |
10 | اسماء محمد علي حميد | دبلوم عالي تخطيط استراتيجي |
11 | الاء قيصر نجم الدين أحمد | علوم حياة |
12 | اياد ترك حسن جفال | علوم الحاسوب |
13 | اية رحمن علاوي محمد | طب وجراحة الفم والأسنان |
14 | ايلاف عبدالرحيم محمد قادر | كلية التربية الاساسية قسم رياض الأطفال |
15 | ايمان حسن محمود احمد | علوم قران |
16 | ايمان سالم بيات حبيب | هندسة مساحة |
17 | ايمن ماجد احمد علي | بكالوريوس علوم تمريضية |
18 | إيلاف شوان سعيد محمد شفيق | علم النفس التربوي |
19 | أمنة علي رضا علي | علوم الحياة |
20 | أنس فؤاد عبدالعزيز رشيد | علم النفس |
21 | أنصار هادی ابوبکر حمە مراد | كلية الشريعة - قسم اصول الدین |
22 | باور محمود محمد عزيز | اللغة العربية |
23 | بدرية محمد معروف محمود | ادارة الأعمال |
24 | بناز احسان عبدالرحمن صالح | ادارة الاعمال |
25 | بيداء ابراهيم كاظم راضي | رياضيات |
26 | بير جان قاسم شاكر علي | هندسة مساحة |
27 | ثابت إبراهيم أحمد عبدالله | علوم حياه |
28 | جاسم محمد أحمد محمد | الجغرافية التطبيقية |
29 | حسام شهاب جهاد اسود | قانون |
30 | حسين سمير معروف احمد | تربية رياضيات |
31 | حسين عبدالله محمد جارالله | التربية البدنيه وعلوم الرياضه |
32 | خديجة اصغر حسين علي | اللغة العربية |
33 | دلبرين كريم محمد رشيد | رياضيات |
34 | دڵشاد محمد عطاء عمر | محاصیل حقلیە |
35 | دينا نوزاد توفيق عثمان | علوم الحیاة |
36 | راز بختيار ابراهيم احمد | طب وجراحة عامة |
37 | رسل قاسم علي احمد | اللغة الإنكليزية |
38 | رعد عكاب عزبه ثلج | قانون |
39 | ريزه ن غازي محمد أحمد | هندسة حاسبات |
40 | زانا غازي قادر محمد | هندسة تقنيات المساحة |
41 | زيد خلف حسين احمد | علوم حاسبات |
42 | زيد علي عبيد عيسى | رياضة |
43 | زينه شهاب احمد حسين | العلوم السياسه |
44 | سارة عبد الجبار يونس بكر | طب عام |
45 | ساره عبيد خالد عثمان | تاريخ |
46 | سجى محمد صالح حسن | هندسة |
47 | سحر فخرالدين احمد عبدالله | تقنية هندسة مساحة |
48 | سرمد خليل حسين محمد | القانون |
49 | سعد شكور جمعه عيدي | أدارة اعمال |
50 | سعد محمد جاسم كاطع | تربية تاريخ /جامعة كركوك |
51 | سلام صالح زين العابدين حسن | اللغة العربية |
52 | سمير يحيئ خضير حسن | تربية جغرافية |
53 | شيماء محمد حسين رستم | التاريخ |
54 | صافي جاسم طه عبود | طرائق تدريس |
55 | صائب كمال احمد سعيد | اداب /قسم اثار |
56 | صباح خلف حسين احمد | كلية الاداب /قسم الاثار |
57 | صفاء عزام علي موسى | اللغة الانكليزية |
58 | عباس حسين جاسم حميد | علوم سياسيه |
59 | عبد الملك حسين محمد سعيد عبد المجيد | علوم كيمياء |
60 | عبدالرحمن جميل صالح عبد | التربيه البدنيه وعلوم الرياضه |
61 | عبدالله فيصل مجيد جاسم | تاريخ |
62 | عقيل قاسم محمد علي رضا | اللغة الانكليزية |
63 | علا فؤاد صبري عجيل | قانون |
64 | علي أحمد حسن توفيق | بكالوريوس في اللغة الانكليزية |
65 | فاطمه محمد حسين هياس | قانون |
66 | قيصر باسم محمد حسين | تاريخ |
67 | كاروان دلشاد صابر محمد | علوم الحاسبات |
68 | كزال عبيد عبدالرحمان عمر | هندسة مدنيه |
69 | كزال يابة صابر ابراهيم خورشيد محمد | بكالوريو قانون |
70 | كمال محمد عباس مصطفى | التربية الرياضية |
71 | كنعان شاكر مهدي عاكول | تاريخ |
72 | كوران حسن حسين محمد | القانون |
73 | مازن محمد مهني هلال | كلية الإدارة والإقتصاد/علوم مالية ومصرفية |
74 | ماهر موسى رشيد محميد | العلوم الاسلامية |
75 | مروة حسن عبدالمطلب سلومي | اللغة الانكليزية |
76 | مروة لطيف مجيد اسعد | علم الاحياء |
77 | مروه عباس منصور كريم | الإمام الأعظم القسم الفقه وأصوله |
78 | مروه معروف محمد اسماعيل | كلية الإمام الاعظم /قسم الفقه وأصوله |
79 | مصطفى نبيل احمد محمد | التربية الرياضية |
80 | مصلح مدحت نامق محمد | بكالوريوس تربية / الغة العربية |
81 | معتز محمد خلف منيف | كلية التربية_ جغرافية |
82 | ميساء رحيم زويد حجيل | اللغة الانجليزية |
83 | نمر فهد سبع خميس | تاريخ اسلامي |
84 | نور عبد الهادي حمد عبد الله | كيمياء حياتية |
85 | نورا صباح نوري زينل | كليه تربيه بدنيه وعلوم رياضه |
86 | نورسان اورهان محمود جاسم | بكالوريوس علوم تمريضية |
87 | نيان قاسم خضر عبدالله | هندسة التقنيات/مساحة |
88 | نەبەز کاکە رسول خضر | اللغە الکوردی |
89 | هاشم قاسم أحمد يوسف | هندسة الكهربائية |
90 | هاوكار ناجي صابر محمود | هندسة زراعية / قسم الثروة الحيوانية |
91 | هيفاء نوري عبد الحسن خليفه | اللغه العربيه |
92 | ھوگر صابر حسن يونس | الاقتصاد |
93 | وسام حمد طه ياسين | اللغه الإنكليزية |
94 | وسام باسم يونس مصطفى | ادارة واقتصاد - ادارة اعمال |
95 | يوسف موفق جميل علي | علوم حياة |
96 | يونس بدر الدين محمد سعيد عمر | الجغرافية |
97 | پارلا شاكر خورشيد علي | اللغة الانكليزية |
98 | شيلانة محمد حسين رستم | اللغة العربية |
الجمعة, 09 نيسان/أبريل 2021 10:19
أسماء المشاركين في الدورة (الحادية عشر) للفترة من 2021/4/11 ولغاية 2021/4/14
Published in
الاخبار الرئيسية