| ت | الاسم الرباعي | الاختصاص |
| 1 | ابراهيم حازم احمد عمر | قانون |
| 2 | احمد حسين احمد محمد | جيولوجيا تطبيقية |
| 3 | احمد نجدت طيفور عباس | قانون |
| 4 | ادهم صبحي طالب خماس | جغرافية |
| 5 | ارسان حلمي شوكت احمد | التربية الفنية |
| 6 | اسراء حازم مهدي عمران | تأريخ |
| 7 | اسراء عدنان مهيدي صالح | علوم القرآن |
| 8 | اسراء يلماز احمد محمد | اللغة الانكليزية |
| 9 | اسماء ابراهيم محمد جاسم | بكلوريوس طب وجراحة عامة |
| 10 | الاء اروان مدحت سعيد | تربية قسم علوم القران |
| 11 | الاء عبدالله علي مراد | تحليلات مرضية |
| 12 | الزهراء محمد سليمان ابراهيم | احياء مجهرية |
| 13 | انتصار حسين جاسم حسين | علم نفس التربوي |
| 14 | انور فلاح حسن شرموط | علوم سياسيه |
| 15 | انور محمد غفور معاش | الترية الاسلامية /علوم القران |
| 16 | اوصاف نجم عبود غيدان | قانون |
| 17 | ايمان انور جعفر قاسم | اللغة العربية |
| 18 | ايمن صالح جمعة حسن | فقه واصوله |
| 19 | ايناس فلاح حسن لطيف | ادارة اعمال |
| 20 | إيمان حميد احمد عبد الرزاق | التربية للعلوم الانسانية /قسم علوم القرأن |
| 21 | أحمد تركي حمد عبدالله | كلية التربية للعلوم الانسانية/قسم الجغرافية |
| 22 | أحمد فؤاد عبدالله محمد | علوم الحاسبات |
| 23 | أمجد حمه رشيد محمد امين | كلية التربية . عربي |
| 24 | بدور حامد عبد عصفور | اللغه العربيه |
| 25 | برزان فلاح احمد علي | قانون |
| 26 | برهان كريم شكور عبدالله | إدارة اعمال |
| 27 | بسمه علي حسين قادر | قانون والعلوم السياسيه |
| 28 | بهاء الدين يونس عجيل حبيب | علوم قرأن |
| 29 | بهشت يلماز عزالدين لطف الله | تقني تحليلات المرضية |
| 30 | ثجيلة خليل حسين عبدالله | التاريخ |
| 31 | جاسم خضر محمد خلف | لغة عربية |
| 32 | جان فاضل محمد حسين عبدالله | علوم صيدلانيه |
| 33 | جنان احمد شكور حميد | قانون |
| 34 | حسام عجمي يونس خلف | علوم القران والتربية الاسلامية |
| 35 | حسن علي محمد فهد | الحديث وعلومه |
| 36 | حسين فتحي مجبل حسن | قانون عام |
| 37 | حسين مصطفى حسين موسى | التاريخ |
| 38 | حمزة حسين علي حسين | کلية التربيه البدنيه و علوم رياضه |
| 39 | دانا كودرز رستم جاسم | هندسة تقنية الحاسبات |
| 40 | دلشاد رحيم كريم كاكةرش | القانون |
| 41 | دينا نوري حسين معروف | قانون |
| 42 | رائد محمد حمد حسن | قانون |
| 43 | رغدة فاتح جاسم عمر | قانون علوم سياسة |
| 44 | رؤيا كمال عباس حسين | رياضيات |
| 45 | زيد طارق ابراهيم محمد | اصول دين |
| 46 | زينه حميد داود مجيد | علوم سياسية |
| 47 | سارة طارق شكري محمد | علوم الحياة |
| 48 | سارة معد سلمان جاسم | القانون |
| 49 | ساره رحيم كريم محمد | القانون |
| 50 | سناء جمعه حسن نصيف | كليه قانون والعلوم السياسية/قانون |
| 51 | سناء فلاح طبق كلي | كلية آداب/قسم اللغة العربية |
| 52 | سه نكه ر سعيد ويس محمد | قانون |
| 53 | سوزان عادل قادر علي | اللغة العربية |
| 54 | سوزان عبدالمجيد صابر صالح | التربية علوم قران |
| 55 | سيف علي عبدالرحمن داود | قانون |
| 56 | شادان مرتضى رضا محمد | تمريض |
| 57 | شلال حمد فتحي حسين | التاريخ |
| 58 | شنست ابراهيم محمد علي موسى | كيمياء الحياتية |
| 59 | شهد أنور نقي تقي | بكالريوس طب وجراحة الفم والاسنان |
| 60 | شوان هلمت اكبر عارف | العلاقات الدولية الدبلوماسي |
| 61 | شيماء حسن رشيد محمد | بكالوريوس . تاريخ . جامعة كركوك |
| 62 | صاحب صالح حميد محمد | الرياضيات |
| 63 | صلاح رفيق محمد زمان | قانون عام |
| 64 | صلاح مهدي صالح عبدالحسن | بكالوريوس صيدلة |
| 65 | صهيب فاروق محمد حسن | قانون |
| 66 | ضياء مهدي جاسم محمد | علوم حاسبات |
| 67 | عبدالله ابراهيم احمد تماوي | تاريخ |
| 68 | عزيز احمد نجم عبدالله | اللغة العربية |
| 69 | علي شكران غائب احمد | العلوم السياسيه |
| 70 | علي يلماز شفيق صابر | هندسة تقنيات التبريد والتكيف |
| 71 | علي احسان محمد حمه خان | الاحصاء |
| 72 | علي وصفي ستار غيدان | تربية فيزياء |
| 73 | عماد خلف هاشم محمود | جغرافبه |
| 74 | عمار عبدالله نجم عبدالله | قانون |
| 75 | عمار ناصر بكر حمد | تاريخ |
| 76 | عمر محمد طه عاشور | تاريخ حديث |
| 77 | عيسى محمد ابراهيم علي | اللغه العربيه |
| 78 | فاضل عباس احمد عبدالله | تمريض صحة الاسرة والمجتمع |
| 79 | فاضل فالح مهدي سالم | ادارة اعمال |
| 80 | فردوس محمد علي جمعة | العلوم السياسية |
| 81 | فرمان احمد عزالدين طه | قانون |
| 82 | فهمي عيسى محمد عزاوي | التاريخ |
| 83 | فيدان فكرت رشاد عبدالعزيز | العلوم السياسية |
| 84 | قانته مزاحم دلال لطيف | علوم القرآن |
| 85 | لانه محمد عزالدين صدرالدين | زراعة |
| 86 | لقمان عدنان انور خورشيد | لغه عربية |
| 87 | لؤي محمد احمد حسن | كلية التربية /قسم اللغة العربية |
| 88 | محمد سمين ابراهيم مهدي | ماجستير قانون |
| 89 | محمد طاهير حسن سعيد | كلية التمريض -جامعة كركوك |
| 90 | محمد مزهر كريم حسين | اللغة العربية |
| 91 | محمد حسن مصطفى حسن | قانون |
| 92 | محمد حسون صالح علي | اللغة العربية |
| 93 | محمد رفيق محمد زمان سعيد | تربية رياضية |
| 94 | محمد عبدالكريم محمد مولود | بكالوريوس التمريض |
| 95 | محمد علي حمد عبدالله | رياضيات |
| 96 | محمد كنعان صديق توفيق | هندسة ميكانيكية |
| 97 | مرال عماد نوري سعيد | كلية القانون والعلوم السياسة/قسم العلوم السياسة |
| 98 | مروان جاسم محمد عبدالله | ادارة واقتصاد / ادارة اعمال |
| 99 | مروة خورشيد رؤوف شريف | تحليلات مرضية |
| 100 | مصطفى سليمان علي محمد | قانون |
| 101 | مصطفى محمود كريم ادهم | علوم القرآن |
| 102 | معاذ عادي احمد عبد | كلية الاثار |
| 103 | مقداد خيرالله طه عباس | التربية / اللغة الانكليزية |
| 104 | منار محمد نوري علي | تقنيات هندسة حراريات |
| 105 | منال عبد الوهاب احمد جاسم | تقني تحليلات مرضية |
| 106 | مناهل مصطفى شهاب احمد | كلية التربية للعلوم الانسانية (قسم العلوم التربوية والنفسية) |
| 107 | منذر ابراهيم عجاج عليوي | علم نفس |
| 108 | موعد طعمة حسن لوز | اللغة العربية |
| 109 | مؤيد حسين نجم عبدالله | القانون |
| 110 | مؤيد محمود نديم محمد علي حميد | اللغة الانكليزية |
| 111 | نادية عيسى علي حيدر | التاريخ |
| 112 | نور احمد محمد حمد | اللغه الانگليزيه |
| 113 | نور زكي احمد جاسم | انكليزي |
| 114 | نور عبدالاحسان ذنون يونس | علوم الحياة/الاحياء المجهرية |
| 115 | هبه عماد عبود مهدي | تربية اللغة الانكليزية |
| 116 | هدى همام سالم نجم الدين | علوم الحياة |
| 117 | هدير يوسف صالح حمود | القانون |
| 118 | هوكر بشكو توفيق محمد | الكليه التربيه البدنية وعلوم الرياضة |
| 119 | هيام جاسم ذياب سويد | تربية علوم حياة |
| 120 | هيرش جواد محمدجهان امين | التاريخ |
| 121 | هيوا زعيم نجم الدين نورالدين | تاريخ |
| 122 | وائل ياسين طه محمد | قسم اللغة العربية |
| 123 | وسام غايب عباس خضير | علوم القرآن |
| 124 | وفاء احمد منصور حسين | علوم فيزياء |
| 125 | وليد علي حربي عصيدا | قانون |
| 126 | يونس عباس احمد عبدالله | علوم حياه |
| 127 | ئاشنا حسين محمد صالح | تاريخ |
| 128 | ئوزاي محسن بهجت شاكر | قانون |
الخميس, 04 آذار/مارس 2021 00:50
أسماء المشاركين في الدورة السابعة للفترة من 2021/3/7 ولغاية 2021/3/10
Published in
الاخبار الرئيسية
القائمة الرئيسية
فعاليات المركز
- موعد الامتحان الرابع لكفاءة الحاسوب واللغة الإنكليزية وسلامة اللغة العربية 01 آب/أغسطس 2020
- جامعة كركوك تعلن عن فتح دورات إلكترونيه للمتقدمين للدراسات العليا 18 نيسان/أبريل 2020
- مركز الحاسبة يعلن منهاجه للورش التعليمية المتطورة في التعليم الالكتروني 08 نيسان/أبريل 2020
- تأجيل الدورات والامتحانات في مركز الحاسبة والتعليم المستمر في جامعة كركوك 29 شباط/فبراير 2020
