جدول المحاضرات الاسبوعية للمرحلةالثالثة2025-2026
| اليوم | 08:00–09:00 | 09:00–10:00 | 10:00–11:00 | 11:00–12:00 | 12:00–13:00 | 13:00–14:00 | 14:00–15:00 | 15:00–16:00 | 16:00–17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الطب الباطني 1 | الجراحة 1 | علم الأمراض 1 | علم الطفيليات 1 | |||||
| الطب الباطني 2 | الجراحة 2 | علم الأمراض 2 | علم الطفيليات 2 | ||||||
| الاثنين | الأمراض عملي C | الأمراض عملي D | الأمراض عملي B | الأمراض عملي A | |||||
| الأدوية عملي A | الأدوية عملي B | الأدوية عملي D | الأدوية عملي C | ||||||
| الأحياء المجهرية عملي B | الأحياء المجهرية عملي A | الأحياء المجهرية عملي C | الأحياء المجهرية عملي D | ||||||
| الثلاثاء | الأدوية 1 | علم الأمراض 1 | الأحياء المجهرية 1 | الأحياء المجهرية 2 | |||||
| علم الأمراض 2 | الأدوية 2 | ||||||||
| الأربعاء | باطنية سريري A - مستشفى كركوك العام | باطنية سريري D - مستشفى كركوك العام | الطفيليات عملي D | الطفيليات عملي C | |||||
| الطفيليات عملي B | الطفيليات عملي A | ||||||||
| باطنية سريري B - مستشفى آزادي التعليمي | |||||||||
| الخميس | الأحياء المجهرية 1 | طب المجتمع 1 | الأدوية 1 | ||||||
| طب المجتمع 1 | الأدوية 2 | الأحياء المجهرية 2 | |||||||
كلية الطب – جامعة كركوك