اختر لغتك

الوجبة الثانية من المرشحين للقبول في الدراسة المسائية( 2025-2026)

طلبتنا الاعزاء الذين ظهرت اسمائهم في الوجبة الثانية للقبول في الدراسة المسائية 2025-2026 مراجعة شعبة التسجيل في كلية الهندسة مستصحبين معكم المستمسكات المطلوبة للتسجيل في الدراسة المسائية، علما ان اخر موعد للتسجيل يكون يوم الخميس المصادف 20\11\2025 وبخلافه يسقط حق الطالب بالمطالبة بالمقعد الدراسي في الدراسة المسائية. 
الوثائق المطلوبة للتسجيل اضغط هنا

 

ت الاسم المجموع في الوثيقة عدد 
 المواد
المعدل الفرع
  الدراسي
القسم
  المختار
1 رغد هزاع حين تبن 553 7 79.00 علمي الكهرباء
2 أحمد كيلان عثمان محمد 532 7 76.00 علمي الكهرباء
3 محمود احمد قادر عزت 521 7 74.43 علمي الكهرباء
4 ديلان نوزاد كريم حسين 418 6 69.67 علمي الكهرباء
5 ئاريا شيروان محي الدين احمد 485 7 69.29 علمي الكهرباء
6 منى محمود ابراهيم محمد 570 7 81.43 تطبيقي الكيمياوي **
7 مصطفى رائد داود رشيد 533 7 76.14 علمي الكيمياوي 
8 حمد احمد صادق احمد 466 7 66.57 علمي الكيمياوي
9 مريم عادل  عدنان طاهر 463 7 66.14 علمي الكيمياوي
10 ئاري اسعد صابر فرج 621 7 88.71 علمي المدني
11 صفاء احمد الله ويردي حسين 612 7 87.43 علمي المدني
12 محمد اورال محمد بكر 610 7 87.14 علمي المدني
13 مصطفى اورال محمد بكر 606 7 86.57 علمي المدني
14 مروه سعد حسن شراد 603 7 86.14 علمي المدني
15 انس جواد ثابت جاسم 603 7 86.14 علمي المدني
16 حمد خلف موسى تايه 592 7 84.57 علمي المدني
17 عبدالله رياض عمران حمزه 591 7 84.43 علمي المدني
18 مصطفى فيض الله عبدالله احمد 576 7 82.29 علمي المدني
19 زينة ثائر شكيب شاكر 572 7 81.71 علمي المدني *
20 تافا نوزاد انور محمد 571 7 81.57 علمي المدني
21 حنين محمد حسين حمدي شاكر 564 7 80.57 علمي المدني
22 غسان واثق جدعان جاسم 563 7 80.43 علمي المدني
23 مريم صلاح رشاش مجيد 549 7 78.43 علمي المدني
24 معاذ خالد خليل داود 539 7 77.00 علمي المدني *
25 محمد برزان ابراهيم علي 536 7 76.57 علمي المدني
26 بلال عبدالله نجم احمد 526 7 75.14 علمي المدني
27 خوله فيصل نجم حامد 517 7 73.86 علمي المدني
28 أسوار وسام عبدالطيف كريم 516 7 73.71 علمي المدني
29 سيف صباح نوري عاصي 509 7 72.71 علمي المدني
30 زهراء محمد صالح محمد 507 7 72.43 علمي المدني
31 استبرق احمد عبدالغفور جابر 502 7 71.71 علمي المدني
32 ايمن مزاحم حسين احمد 494 7 70.57 علمي المدني
33 ئاريا شيروان محي الدين احمد 485 7 69.29 علمي المدني
34 ميرا يوسف روؤف مصطفى 481 7 68.71 علمي المدني
35 أمانج صابر احمد حسن 474 7 67.71 علمي المدني
36 عبدالله عماد خالد جاسم 472 7 67.43 علمي المدني
37 رقية جواد كاظم هاني 469 7 67.00 علمي المدني
ت الاسم المجموع في الوثيقة عدد المواد المعدل الفرع الدراسي القسم المختار
38 احمد جمعة جاسم محمد 465 7 66.43 علمي المدني
39 احمد رائد طلب محجوب 456 7 65.14 علمي المدني
40 محمد يوسف علي عبد الرحمن 455 7 65.00 علمي المدني
41 ليزان ديار بكر محمود 680 7 97.14 علمي المیكانیك
42 عبدالله قصي عبد احمد 667 7 95.29 احيائي الميكانيك
43 احمد دلير كريم توفيق 658 7 94.00 احيائي المیكانیك
44 منى محمود ابراهيم محمد 570 7 81.43 تطبيقي المیكانیك*
45 ستار حسن منصور حسين 526 7 75.14 احيائي المیكانیك
46 حسين ظاهر محمدسعيد فاضل 452 7 64.57 علمي المیكانیك
47 زياد حسين حمد نعمه 555 6 92.50 تطبيقي النفط
48 مهدي حسن محمد علي 555 6 92.50 تطبيقي النفط
49 علي احمد عبد رمضان 622 7 88.86 علمي النفط
50 مصطفى عدنان عبدالله صالح 621 7 88.71 علمي النفط
51 ميرا يوسف روؤف مصطفى 617 7 88.14 علمي النفط
52 عمار صباح فاضل مطر 616 7 88.00 علمي النفط
53 عبد الملك مروان خضر  ويس 596 7 85.14 علمي النفط
54 عبدالله محمد نجاة امين 586 7 83.71 علمي النفط
55 داليا فاضل قاسم محمد 582 7 83.14 علمي النفط
56 محمد خالد عباس  خليل 580 7 82.86 علمي النفط
57 يوسف عبد خضر حايف 577 7 82.43 علمي النفط
58 مصطفى فيض الله عبد الله احمد 576 7 82.29 علمي النفط
59 نبأ عبدالغفور عبدالجبار محمود 573 7 81.86 علمي النفط
60 زينة ثائر شكيب شاكر 572 7 81.71 علمي النفط **
61 عبد الرحمن نجم عبد بطي 567 7 81.00 علمي النفط
62 عبدالله صلاح شكور عباس 563 7 80.43 علمي النفط
63 روان مهند فزاع مطر 562 7 80.29 علمي النفط
64 معاذ خالد خليل داود 539 7 77.00 علمي النفط **
65 عمر حردان عدنان متعب 507 7 72.43 علمي النفط
66 سرمد عبدالهادي طه صالح 492 7 70.29 علمي النفط
67 مقتدى سلمان نعيمه ساجت 490 7 70.00 علمي النفط
68 سيف مؤيد رحمان محمد 482 7 68.86 علمي النفط
69 نوشاد نجات محمد علي الداودي 465 7 66.43 علمي النفط