خريجون العام الدراسي 2021-2022 دمج الدورين الأول والثاني | |||||||
ت | القسم | اسم الطالب الرباعي | الجنسية | الجنس | دور التخرج | تسلسل الخريج | سنة التخرج |
1 | اللغة الانكليزية | اسماء نوري صباح خلف | عراقية | أنثى | الأول | الأول | 2021-2022 |
2 | اللغة الانكليزية | ثاني محمد جامل احمد | عراقية | ذكر | الأول | الثاني | 2021-2022 |
3 | اللغة الانكليزية | رؤيا عمر هجران هادي | عراقية | أنثى | الأول | الثالث | 2021-2022 |
4 | اللغة الانكليزية | احمد فهد حميد شهاب | عراقية | ذكر | الأول | الرابع | 2021-2022 |
5 | اللغة الانكليزية | ليلى عباس مصطفى حسن | عراقية | أنثى | الأول | الخامس | 2021-2022 |
6 | اللغة الانكليزية | مريم ابراهيم حسين عبدالرحمن | عراقية | أنثى | الأول | السادس | 2021-2022 |
7 | اللغة الانكليزية | عبدالله طه ياسين عبدالرحمن | عراقية | ذكر | الأول | السابع | 2021-2022 |
8 | اللغة الانكليزية | لينا احسان مرزه ولي | عراقية | أنثى | الأول | الثامن | 2021-2022 |
9 | اللغة الانكليزية | مأمون عصام عسكر حسن | عراقية | ذكر | الأول | التاسع | 2021-2022 |
10 | اللغة الانكليزية | نور زياد غفور فتاح | عراقية | أنثى | الأول | العاشر | 2021-2022 |
11 | اللغة الانكليزية | دنيا دارا عزيز عبدالله | عراقية | أنثى | الأول | الحادي عشر | 2021-2022 |
12 | اللغة الانكليزية | مرام مظفر اسماعيل محمود | عراقية | أنثى | الأول | الثاني عشر | 2021-2022 |
13 | اللغة الانكليزية | برشنگ صباح حسين علي | عراقية | أنثى | الأول | الثالث عشر | 2021-2022 |
14 | اللغة الانكليزية | صفا خضر محمود محمد | عراقية | أنثى | الأول | الرابع عشر | 2021-2022 |
15 | اللغة الانكليزية | فاطمه فاضل كريم مردان | عراقية | أنثى | الأول | الخامس عشر | 2021-2022 |
16 | اللغة الانكليزية | عمر وليد سطام عبدالله | عراقية | ذكر | الأول | السادس عشر | 2021-2022 |
17 | اللغة الانكليزية | هناء محمد فاضل محمود | عراقية | أنثى | الأول | السابع عشر | 2021-2022 |
18 | اللغة الانكليزية | شهين صفوت فاضل رفيق | عراقية | أنثى | الأول | الثامن عشر | 2021-2022 |
19 | اللغة الانكليزية | أنجي زكي عبدالجبار احمد | عراقية | أنثى | الأول | التاسع عشر | 2021-2022 |
20 | اللغة الانكليزية | اسماء هاشم حسين رمضان | عراقية | أنثى | الأول | العشرون | 2021-2022 |
21 | اللغة الانكليزية | عمار اسماعيل ياسين حمدون | عراقية | ذكر | الأول | الحادي والعشرون | 2021-2022 |
22 | اللغة الانكليزية | كرار موسى علمدار يوسف | عراقية | ذكر | الأول | الثاني والعشرون | 2021-2022 |
23 | اللغة الانكليزية | حسين ولي خالد خورشيد | عراقية | ذكر | الأول | الثالث والعشرون | 2021-2022 |
24 | اللغة الانكليزية | وعد عبد عيسى علي | عراقية | ذكر | الأول | الرابع والعشرون | 2021-2022 |
25 | اللغة الانكليزية | سناء عبدالرحمن احمد امين | عراقية | أنثى | الأول | الخامس والعشرون | 2021-2022 |
26 | اللغة الانكليزية | محمد امجد شكور عمر | عراقية | ذكر | الأول | السادس والعشرون | 2021-2022 |
27 | اللغة الانكليزية | لونا كامران عمر توفيق | عراقية | أنثى | الأول | السابع والعشرون | 2021-2022 |
28 | اللغة الانكليزية | شاجوان احمد محمد صابر | عراقية | أنثى | الأول | الثامن والعشرون | 2021-2022 |
29 | اللغة الانكليزية | زينب نبيل شاكر قادر | عراقية | أنثى | الأول | التاسع والعشرون | 2021-2022 |
30 | اللغة الانكليزية | دنيا طه مصطفى محمود | عراقية | أنثى | الأول | الثلاثون | 2021-2022 |
31 | اللغة الانكليزية | ناديه احمد عبدالرحمن ابراهيم | عراقية | أنثى | الأول | الحادي والثلاثون | 2021-2022 |
32 | اللغة الانكليزية | حسن طه محمد عطية | عراقية | ذكر | الأول | الثاني والثلاثون | 2021-2022 |
33 | اللغة الانكليزية | عمر صادق عبدالقادر احمد | عراقية | ذكر | الأول | الثالث والثلاثون | 2021-2022 |
34 | اللغة الانكليزية | سجى نوزاد حميد صديق | عراقية | انثى | الثاني | الرابع والثلاثون | 2021-2022 |
35 | اللغة الانكليزية | زهراء عبدالكريم محمد مولود | عراقية | أنثى | الأول | الخامس والثلاثون | 2021-2022 |
36 | اللغة الانكليزية | ئاشنا احمد ابوبكر احمد | عراقية | أنثى | الأول | السادس والثلاثون | 2021-2022 |
37 | اللغة الانكليزية | شنگه قاسم محمد بكر | عراقية | أنثى | الأول | السابع والثلاثون | 2021-2022 |
38 | اللغة الانكليزية | عذراء عيسى علي عرنوس | عراقية | أنثى | الأول | الثامن والثلاثون | 2021-2022 |
39 | اللغة الانكليزية | نوح ابراهيم فارس سليمان | عراقية | ذكر | الأول | التاسع والثلاثون | 2021-2022 |
40 | اللغة الانكليزية | ابراهيم خلف علي ابراهيم | عراقية | ذكر | الأول | الأربعون | 2021-2022 |
41 | اللغة الانكليزية | شه نگ دلشاد عثمان مصطفى | عراقية | أنثى | الأول | الحادي والأربعون | 2021-2022 |
42 | اللغة الانكليزية | ابراهيم عنتر حميد حسين | عراقية | ذكر | الأول | الثاني والأربعون | 2021-2022 |
43 | اللغة الانكليزية | فاطمه فؤاد احمد محمد | عراقية | أنثى | الأول | الثالث والأربعون | 2021-2022 |
44 | اللغة الانكليزية | قحطان غازي علي محمود | عراقية | ذكر | الأول | الرابع والأربعون | 2021-2022 |
45 | اللغة الانكليزية | علي أحمد عبدالله محمد | عراقية | ذكر | الأول | الخامس والأربعون | 2021-2022 |
46 | اللغة الانكليزية | يونس مجيد احمد حمش | عراقية | ذكر | الأول | السادس والأربعون | 2021-2022 |
47 | اللغة الانكليزية | سجاد صباح عبدالكريم هزاع | عراقية | ذكر | الأول | السابع والأربعون | 2021-2022 |
48 | اللغة الانكليزية | رواء محمد جمعه ابراهيم | عراقية | انثى | الثاني | الثامن والأربعون | 2021-2022 |
49 | اللغة الانكليزية | محمد ذياب حسين دولاب | عراقية | ذكر | الأول | التاسع والأربعون | 2021-2022 |
50 | اللغة الانكليزية | خطر مزاحم احمد عكاب | عراقية | انثى | الثاني | الخمسون | 2021-2022 |
51 | اللغة الانكليزية | عذراء ابراهيم محمد محمود | عراقية | أنثى | الأول | الحادي والخمسون | 2021-2022 |
52 | اللغة الانكليزية | مقداد عطيه عبدالكافي حبيب | عراقية | ذكر | الأول | الثاني والخمسون | 2021-2022 |
53 | اللغة الانكليزية | احمد احمود عبدالله جياد | عراقية | ذكر | الثاني | الثالث والخمسون | 2021-2022 |
54 | اللغة الانكليزية | اسراء علي عبدالله شكور | عراقية | أنثى | الأول | الرابع والخمسون | 2021-2022 |
55 | اللغة الانكليزية | شهاب محمود حميد شهاب | عراقية | ذكر | الأول | الخامس والخمسون | 2021-2022 |
56 | اللغة الانكليزية | ابراهيم ياس خضر ياسين | عراقية | ذكر | الأول | السادس والخمسون | 2021-2022 |
57 | اللغة الانكليزية | ظاهر حاتم احمد علي | عراقية | ذكر | الأول | السابع والخمسون | 2021-2022 |
58 | اللغة الانكليزية | زانيار اميد محمدفاضل لطيف | عراقية | ذكر | الأول | الثامن والخمسون | 2021-2022 |
59 | اللغة الانكليزية | رسل سامي شوكت شاكر | عراقية | انثى | الثاني | التاسع والخمسون | 2021-2022 |
60 | اللغة الانكليزية | اياد طارق احمد رحيم | عراقية | ذكر | الثاني | الستون | 2021-2022 |
61 | اللغة الانكليزية | مهى محمود عبدالله خلف | عراقية | أنثى | الأول | الحادي والستون | 2021-2022 |
62 | اللغة الانكليزية | يوسف سمير علي حسن | عراقية | ذكر | الأول | الثاني والستون | 2021-2022 |
63 | اللغة الانكليزية | نور محمد عبد نجم | عراقية | انثى | الثاني | الثالث والستون | 2021-2022 |
64 | اللغة الانكليزية | ساره خليل سرهيد مطر | عراقية | انثى | الثاني | الرابع والستون | 2021-2022 |
65 | اللغة الانكليزية | عمار بدر محمد هادي | عراقية | ذكر | الثاني | الخامس والستون | 2021-2022 |
66 | اللغة الانكليزية | زينب نجاح رحمان كريم | عراقية | انثى | الثاني | السادس والستون | 2021-2022 |
67 | اللغة الانكليزية | بلال حسين احمد اسماعيل | عراقية | ذكر | الثاني | السابع والستون | 2021-2022 |
68 | اللغة الانكليزية | نيفين عدنان فرج عبدالقادر | عراقية | انثى | الثاني | الثامن والستون | 2021-2022 |
69 | اللغة الانكليزية | جيهان قحطان عدنان قادر | عراقية | انثى | الثاني | التاسع والستون | 2021-2022 |
70 | اللغة الانكليزية | داستان كاوه غريب عبدالرحمن | عراقية | ذكر | الثاني | السبعون | 2021-2022 |
71 | اللغة الانكليزية | ايمان نزار فهد احمد | عراقية | انثى | الثاني | الحادي والسبعون | 2021-2022 |
72 | اللغة الانكليزية | عمر محمد خليل كاعد | عراقية | ذكر | الأول | الثاني والسبعون | 2021-2022 |
73 | اللغة الانكليزية | لارا حسين حسن محمد | عراقية | أنثى | الأول | الثالث والسبعون | 2021-2022 |
74 | اللغة الانكليزية | ساره اكرم لطيف محمد | عراقية | انثى | الثاني | الرابع والسبعون | 2021-2022 |
75 | اللغة الانكليزية | سعد معد حمزه حسن | عراقية | ذكر | الثاني | الخامس والسبعون | 2021-2022 |
76 | اللغة الانكليزية | اياد عبد خضير محيسن | عراقية | ذكر | الثاني | السادس والسبعون | 2021-2022 |
77 | اللغة الانكليزية | ليث سعود هلال محمد | عراقية | ذكر | الثاني | السابع والسبعون | 2021-2022 |
78 | اللغة الانكليزية | يوسف جمال ابراهيم محمد | عراقية | ذكر | الثاني | الثامن والسبعون | 2021-2022 |
79 | اللغة الانكليزية | احمد برهان ماجد اسماعيل | عراقية | ذكر | الأول | التاسع والسبعون | 2021-2022 |
80 | اللغة الانكليزية | احمد حازم محمد علي | عراقية | ذكر | الثاني | الثمانون | 2021-2022 |
81 | اللغة الانكليزية | يونس احمد حسين طلب | عراقية | ذكر | الأول | الحادي والثمانون | 2021-2022 |
82 | اللغة الانكليزية | بريار نادر قادر احمد | عراقية | ذكر | الثاني | الثاني والثمانون | 2021-2022 |
83 | اللغة الانكليزية | عبدالكريم كنعان نصرالدين حسين | عراقية | ذكر | الأول | الثالث والثمانون | 2021-2022 |
84 | اللغة الانكليزية | حسين رمضان عيسى شهاب | عراقية | ذكر | الثاني | الرابع والثمانون | 2021-2022 |
85 | اللغة الانكليزية | نهاد ايوب سمين احمد | عراقية | ذكر | الثاني | الخامس والثمانون | 2021-2022 |
86 | اللغة الانكليزية | روژان فرهاد علي صالح | عراقية | انثى | الثاني | السادس والثمانون | 2021-2022 |
87 | اللغة الانكليزية | جرجيس صالح محمد صالح | عراقية | ذكر | الثاني | السابع والثمانون | 2021-2022 |
88 | اللغة الانكليزية | فراس غازي عبد نجم | عراقية | ذكر | الثاني | الثامن والثمانون | 2021-2022 |
89 | اللغة الانكليزية | هوزان فرهاد علي صالح | عراقية | انثى | الثاني | التاسع والثمانون | 2021-2022 |
90 | اللغة الانكليزية | سفيان صباح رفيق احمد | عراقية | ذكر | الثاني | التسعون | 2021-2022 |
91 | اللغة الانكليزية | مروه طه محمد عبدالله | عراقية | انثى | الثاني | الحادي والتسعون | 2021-2022 |
92 | اللغة الانكليزية | محمد مظهر يوسف سلمان | عراقية | ذكر | الثاني | الثاني والتسعون | 2021-2022 |
93 | اللغة الانكليزية | ارام مهدي صالح علي | عراقية | ذكر | الثاني | الثالث والتسعون | 2021-2022 |
94 | اللغة الانكليزية | محمد عادل صلاح الدين عزيز | عراقية | ذكر | الأول | الرابع والتسعون | 2021-2022 |
95 | اللغة الانكليزية | ابراهيم اسماعيل عباس عبدالله | عراقية | ذكر | الثاني | الخامس والتسعون | 2021-2022 |
96 | اللغة الانكليزية | ربيع صالح سحاب مطر | عراقية | ذكر | الثاني | السادس والتسعون | 2021-2022 |
خريجيين قسم الانكليزي 2021-2022
الزيارات: 524 TIMES