خريجون القسم الانكليزي العام الدراسي 2020-2021 دمج الدورين الأول والثاني | |||||||
ت | القسم | اسم الطالب الرباعي | الجنسية | الجنس | دور التخرج | تسلسل الخريج | سنة التخرج |
1 | اللغة الانكليزية | طيبه ثائر ابراهيم مجيد | عراقية | أنثى | الأول | الأول | 2020-2021 |
2 | اللغة الانكليزية | رؤيا محمد ادريس رحيم | عراقية | أنثى | الأول | الثاني | 2020-2021 |
3 | اللغة الانكليزية | أمينه أحمد غريب سليمان | عراقية | أنثى | الأول | الثالث | 2020-2021 |
4 | اللغة الانكليزية | سوزان محمد عبدالله محمدامين | عراقية | أنثى | الأول | الرابع | 2020-2021 |
5 | اللغة الانكليزية | فاطمه عبد الرحمن شكور محمود | عراقية | أنثى | الأول | الخامس | 2020-2021 |
6 | اللغة الانكليزية | محمد نور عيسى احمد محمد | عراقية | ذكر | الأول | السادس | 2020-2021 |
7 | اللغة الانكليزية | طيبه عبدالرحمن شكور محمود | عراقية | أنثى | الأول | السابع | 2020-2021 |
8 | اللغة الانكليزية | عمار خالد احمد عبدالله | عراقية | ذكر | الثاني | الثامن | 2020-2021 |
9 | اللغة الانكليزية | علي محمد عسكر صفر | عراقية | ذكر | الأول | التاسع | 2020-2021 |
10 | اللغة الانكليزية | فاطمه مؤيد جعفر محمد | عراقية | أنثى | الأول | العاشر | 2020-2021 |
11 | اللغة الانكليزية | اسماء ابراهيم خليل اسماعيل | عراقية | أنثى | الأول | الحادي عشر | 2020-2021 |
12 | اللغة الانكليزية | احمد سالم احمد عبدالله | عراقية | ذكر | الأول | الثاني عشر | 2020-2021 |
13 | اللغة الانكليزية | مرال محمد أبوبكر محمدامين | عراقية | أنثى | الأول | الثالث عشر | 2020-2021 |
14 | اللغة الانكليزية | مريم علي فاضل جاسم | عراقية | أنثى | الأول | الرابع عشر | 2020-2021 |
15 | اللغة الانكليزية | أسراء عبدالرحمن احمد حسين | عراقية | أنثى | الأول | الخامس عشر | 2020-2021 |
16 | اللغة الانكليزية | تارا آكو اسعد امين | عراقية | أنثى | الأول | السادس عشر | 2020-2021 |
17 | اللغة الانكليزية | عبد الحكيم لقمان حسين احمد | عراقية | ذكر | الأول | السابع عشر | 2020-2021 |
18 | اللغة الانكليزية | مروه سرمد سردار توفيق | عراقية | أنثى | الأول | الثامن عشر | 2020-2021 |
19 | اللغة الانكليزية | شهله حاتم رمضان عبدالله | عراقية | أنثى | الأول | التاسع عشر | 2020-2021 |
20 | اللغة الانكليزية | رغده سليمان يوسف عبدالله | عراقية | أنثى | الأول | العشرون | 2020-2021 |
21 | اللغة الانكليزية | زينب محمد جواد علي شكور | عراقية | أنثى | الأول | الحادي والعشرون | 2020-2021 |
22 | اللغة الانكليزية | سعد عبدالرحمن حسين صياح | عراقية | ذكر | الأول | الثاني والعشرون | 2020-2021 |
23 | اللغة الانكليزية | عدنان خلف عواد خلف | عراقية | ذكر | الأول | الثالث والعشرون | 2020-2021 |
24 | اللغة الانكليزية | شيماء نجف خلف شكر | عراقية | أنثى | الأول | الرابع والعشرون | 2020-2021 |
25 | اللغة الانكليزية | دعاء كردي مجول زيدان | عراقية | أنثى | الأول | الخامس والعشرون | 2020-2021 |
26 | اللغة الانكليزية | صباح عبدالله خلف عمر | عراقية | ذكر | الأول | السادس والعشرون | 2020-2021 |
27 | اللغة الانكليزية | حنان سوران عمر رشيد | عراقية | أنثى | الأول | السابع والعشرون | 2020-2021 |
28 | اللغة الانكليزية | محمد سعاد جلال جبار | عراقية | ذكر | الأول | الثامن والعشرون | 2020-2021 |
29 | اللغة الانكليزية | محمد ابراهيم احمد ابراهيم | عراقية | ذكر | الأول | التاسع والعشرون | 2020-2021 |
30 | اللغة الانكليزية | به هيز برهان محمد محمود | عراقية | ذكر | الأول | الثلاثون | 2020-2021 |
31 | اللغة الانكليزية | الاء برهان عمر غريب | عراقية | أنثى | الأول | الحادي والثلاثون | 2020-2021 |
32 | اللغة الانكليزية | احمد محمد ابراهيم عبد | عراقية | ذكر | الأول | الثاني والثلاثون | 2020-2021 |
33 | اللغة الانكليزية | فاطمه عبدالرزاق حسن عزيز | عراقية | أنثى | الأول | الثالث والثلاثون | 2020-2021 |
34 | اللغة الانكليزية | زينه بهجت نجم الدين صادق | عراقية | أنثى | الأول | الرابع والثلاثون | 2020-2021 |
35 | اللغة الانكليزية | محمد جلال انور حسن | عراقية | ذكر | الأول | الخامس والثلاثون | 2020-2021 |
36 | اللغة الانكليزية | فلاح حسن محمدعلي ابراهيم | عراقية | ذكر | الأول | السادس والثلاثون | 2020-2021 |
37 | اللغة الانكليزية | علي احمد جمعه عبدالله | عراقية | ذكر | الأول | السابع والثلاثون | 2020-2021 |
38 | اللغة الانكليزية | حاتم عبد محمود حسن | عراقية | ذكر | الأول | الثامن والثلاثون | 2020-2021 |
39 | اللغة الانكليزية | عيسى محمد خلف نورك | عراقية | ذكر | الأول | التاسع والثلاثون | 2020-2021 |
40 | اللغة الانكليزية | شيلان خليل امين محمد | عراقية | أنثى | الأول | الأربعون | 2020-2021 |
41 | اللغة الانكليزية | محمد مصطفى قاسم حيدر | عراقية | ذكر | الأول | الحادي والأربعون | 2020-2021 |
42 | اللغة الانكليزية | امينه عمر حمه جان احمد | عراقية | أنثى | الأول | الثاني والأربعون | 2020-2021 |
43 | اللغة الانكليزية | أيمان حبيب حسن عزيز | عراقية | أنثى | الأول | الثالث والأربعون | 2020-2021 |
44 | اللغة الانكليزية | بيريــﭭـان مصطفى محمد علي | عراقية | أنثى | الثاني | الرابع والأربعون | 2020-2021 |
45 | اللغة الانكليزية | وعد الله ثامر ضائع عبدالله | عراقية | ذكر | الأول | الخامس والأربعون | 2020-2021 |
46 | اللغة الانكليزية | شيماء اسعد ستار حمد | عراقية | أنثى | الثاني | السادس والأربعون | 2020-2021 |
47 | اللغة الانكليزية | عبدالله احمد جري حسين | عراقية | ذكر | الأول | السابع والأربعون | 2020-2021 |
48 | اللغة الانكليزية | احمد ناظم غازي اسود | عراقية | ذكر | الثاني | الثامن والأربعون | 2020-2021 |
49 | اللغة الانكليزية | شيماء نوزاد سعيد فريق | عراقية | أنثى | الأول | التاسع والأربعون | 2020-2021 |
50 | اللغة الانكليزية | سبأ علي فاضل مجيد | عراقية | أنثى | الأول | الخمسون | 2020-2021 |
51 | اللغة الانكليزية | نور بديع سفر عبدالقادر | عراقية | أنثى | الثاني | الحادي والخمسون | 2020-2021 |
52 | اللغة الانكليزية | اﭭـين محمد اورحمان محمود | عراقية | أنثى | الأول | الثاني والخمسون | 2020-2021 |
53 | اللغة الانكليزية | محمد آزاد سعيد اسماعيل | عراقية | ذكر | الثاني | الثالث والخمسون | 2020-2021 |
54 | اللغة الانكليزية | محمد نوري عبدالله كريم | عراقية | ذكر | الأول | الرابع والخمسون | 2020-2021 |
55 | اللغة الانكليزية | سازان عثمان ابراهيم عبدالله | عراقية | أنثى | الأول | الخامس والخمسون | 2020-2021 |
56 | اللغة الانكليزية | سعدون رياض ياسين طه | عراقية | ذكر | الثاني | السادس والخمسون | 2020-2021 |
57 | اللغة الانكليزية | قانع حسام الدين عثمان عمر | عراقية | ذكر | الثاني | السابع والخمسون | 2020-2021 |
58 | اللغة الانكليزية | يوسف جميل بدران صالح | عراقية | ذكر | الأول | الثامن والخمسون | 2020-2021 |
59 | اللغة الانكليزية | منهل خليل ابراهيم محمود | عراقية | ذكر | الثاني | التاسع والخمسون | 2020-2021 |
60 | اللغة الانكليزية | صفاء علي خلف اسماعيل | عراقية | ذكر | الأول | الستون | 2020-2021 |
61 | اللغة الانكليزية | براء عبد القادر محمد داود | عراقية | أنثى | الأول | الحادي والستون | 2020-2021 |
62 | اللغة الانكليزية | صدام حسين احمد محمد | عراقية | ذكر | الأول | الثاني والستون | 2020-2021 |
63 | اللغة الانكليزية | وسام عمار حسين محمد | عراقية | ذكر | الأول | الثالث والستون | 2020-2021 |
64 | اللغة الانكليزية | سارا علي حسن علي | عراقية | أنثى | الثاني | الرابع والستون | 2020-2021 |
66 | اللغة الانكليزية | سازان شيركوعبدالرحمن محمد مصطفى | عراقية | أنثى | الأول | السادس والستون | 2020-2021 |
67 | اللغة الانكليزية | ئارام خالد حمدامين رشيد | عراقية | ذكر | الأول | السابع والستون | 2020-2021 |
68 | اللغة الانكليزية | شيماء اسعد حمه امين فتاح | عراقية | أنثى | الثاني | الثامن والستون | 2020-2021 |
69 | اللغة الانكليزية | مؤيد محارب محمد ابراهيم | عراقية | ذكر | الأول | التاسع والستون | 2020-2021 |
70 | اللغة الانكليزية | سوران حمه صالح احمد شريف | عراقية | ذكر | الثاني | السبعون | 2020-2021 |
71 | اللغة الانكليزية | اسعد غازي عبدالله محمود | عراقية | ذكر | الثاني | الحادي والسبعون | 2020-2021 |
72 | اللغة الانكليزية | شهين احمد علي خورشيد | عراقية | أنثى | الثاني | الثاني والسبعون | 2020-2021 |
73 | اللغة الانكليزية | زياد فيصل احمد صالح | عراقية | ذكر | الثاني | الثالث والسبعون | 2020-2021 |
74 | اللغة الانكليزية | ابراهيم فريدون نورالدين يوسف | عراقية | ذكر | الأول | الرابع والسبعون | 2020-2021 |
75 | اللغة الانكليزية | سه يران عارف شكر فتح الله | عراقية | أنثى | الثاني | الخامس والسبعون | 2020-2021 |
76 | اللغة الانكليزية | سيما رفيق نامق رسول | عراقية | أنثى | الثاني | السادس والسبعون | 2020-2021 |
77 | اللغة الانكليزية | شوخان محمد ابراهيم توفيق | عراقية | أنثى | الثاني | السابع والسبعون | 2020-2021 |
78 | اللغة الانكليزية | احلام خوابخش كريم محمد | عراقية | أنثى | الأول | الثامن والسبعون | 2020-2021 |
79 | اللغة الانكليزية | عمار عدنان عبدالله عارف | عراقية | ذكر | الثاني | التاسع والسبعون | 2020-2021 |
خريجيين قسم الانكليزي 2020-2021
الزيارات: 467 TIMES