المناهج الدراسية
قسم البستنة وهندسة الحدائق
المرحلة الاولى | |||||
الفصل الدراسي الخريفي | الفصل الدراسي الربيعي | ||||
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | مكائن والات زراعية | 3 | 1 | مبادئ محاصيل حقلية | 3 |
2 | المساحة المستوية | 2 | 2 | مبادئ انتاج حيواني | 3 |
3 | مبادئ علم التربة | 3 | 3 | مبادئ صناعات غذائية | 3 |
4 | رياضيات | 2 | 4 | مبادئ اقتصاد زراعي | 2 |
5 | نبات عام | 3 | 5 | إحصاء | 2 |
6 | كيمياء عضوية | 3 | 6 | لغة انكليزية/1 | 1 |
7 | تطبيقات في الحاسوب/1 | 1 | 7 | تطبيقات في الحاسوب/2 | 1 |
8 | حقوق الإنسان والحريات العامة | 1 | 8 | الرسم الهندسي | 1 |
مجموع الوحدات | 18 | مجموع الوحدات | 16 | ||
المرحلة الثانية | |||||
الفصل الدراسي الخريفي | الفصل الدراسي الربيعي | ||||
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | مبادئ احياء مجهرية | 3 | 1 | تغذية نبات | 3 |
2 | مبادئ تصميم حدائق | 3 | 2 | كيمياء حيوية | 3 |
3 | فسلجة نبات | 3 | 3 | بيئة نبات | 3 |
4 | تشريح نبات | 3 | 4 | زراعة عضوية | 3 |
5 | وراثة | 3 | 5 | مشاتل وإكثار | 3 |
6 | حشرات نباتات بستنية | 2 | 6 | ادغال وطرق مكافحتها | 3 |
7 | تطبيقات في الحاسوب/3 | 1 | 7 | تطبيقات في الحاسوب/4 | 1 |
8 | لغة انكليزية/2 | 1 | 8 | حرية وديمقراطية | 1 |
9 | مبادئ ارشاد زراعي | 2 | |||
مجموع الوحدات | 21 | مجموع الوحدات | 20 | ||
المرحلة الثالثة | |||||
الفصل الدراسي الخريفي | الفصل الدراسي الربيعي | ||||
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | فاكهة نفضية/1 | 3 | 1 | فاكهة نفضية/2 | 3 |
2 | إنتاج خضر/1 | 3 | 2 | إنتاج خضر/2 | 3 |
3 | نباتات زينة/1 | 2 | 3 | نباتات زينة/2 | 2 |
4 | تصميم وتحليل تجارب | 3 | 4 | تربية النحل | 3 |
5 | منظمات نمو نباتية | 3 | 5 | امراض نباتية بستنية | 2 |
6 | نباتات طبية وعطرية | 3 | 6 | تربية نبات | 3 |
7 | الري والبزل | 3 | 7 | لغة انكليزية/3 | 1 |
مجموع الوحدات | 20 | مجموع الوحدات | 17 | ||
المرحلة الرابعة | |||||
الفصل الدراسي الخريفي | الفصل الدراسي الربيعي | ||||
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | زراعة انسجة | 3 | 1 | إنتاج اعناب وثمار صغيرة | 3 |
2 | فاكهة مستديمة | 3 | 2 | إنتاج نخيل | 3 |
3 | إنتاج بذور خضراوات | 3 | 3 | تقانات حياتية | 3 |
4 | زراعة محمية | 3 | 4 | جني وخزن حاصلات بستنية | 3 |
5 | هندسة الحدائق | 2 | 5 | خصوبة تربة واسمدة | 3 |
6 | إدارة المزارع | 2 | 6 | لغة انكليزية/4 | 1 |
7 | مشروع بحث تخرج | 1 | 7 | حلقات دراسية | 1 |
8 | 8 | مشروع بحث تخرج | 1 | ||
مجموع الوحدات | 17 | مجموع الوحدات | 18 |
قسم علوم التربة والموارد المائية
المرحلة الاولى | |||||
الفصل الدراسي الخريفي | الفصل الدراسي الربيعي | ||||
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | الكيمياء التحليلية | 3 | 1 | الكيمياء العضوية | 3 |
2 | الفيزياء | 3 | 2 | مبادئ جيولوجي | 3 |
3 | مبادئ المحاصيل الحقلية | 3 | 3 | انتاج الفاكهة | 2 |
4 | مبادئ الانتاج الحيواني | 3 | 4 | مبادئ الاقتصاد الزراعي | 2 |
5 | الرياضيات/1 | 2 | 5 | الرياضيات/2 | 2 |
6 | حقوق الانسان والحريات العامة | 1 | 6 | تطبيقات في الحاسوب/2 | 1 |
7 | الرسم الهندسي | 1 | 7 | المساحة المستوية | 2 |
8 | تطبيقات في الحاسوب/1 | 1 | 8 | لغة انكليزية/1 | 1 |
مجموع الوحدات | 17 | مجموع الوحدات | 16 | ||
المرحلة الثانية | |||||
الفصل الدراسي الخريفي | الفصل الدراسي الربيعي | ||||
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | الكيمياء الحيوية | 3 | 1 | تحليل تربة وماء ونبات | 3 |
2 | مبادئ علم التربة | 3 | 2 | مبادئ وقاية نبات | 3 |
3 | مبادئ احصاء | 3 | 3 | مكائن والات زراعية | 3 |
4 | مبادئ احياء مجهرية | 3 | 4 | انتاج خضر | 2 |
5 | بيئة تربة وانواء جوية | 3 | 5 | فسلجة نبات | 3 |
6 | مبادئ ارشاد زراعي | 2 | 6 | تسوية وتعديل اراضي | 3 |
7 | تطبيقات في الحاسوب/3 | 1 | 7 | الحرية والديمقراطية | 1 |
8 | لغة انكليزية/2 | 1 | 8 | تطبيقات في الحاسوب/4 | 1 |
مجموع الوحدات | 19 | مجموع الوحدات | 19 | ||
المرحلة الثالثة | |||||
الفصل الدراسي الخريفي | الفصل الدراسي الربيعي | ||||
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | فيزياء التربة | 3 | 1 | تحسس نائي | 3 |
2 | المادة العضوية في التربة | 3 | 2 | ملوحة تربة | 3 |
3 | خصوبة التربة | 3 | 3 | مورفولجي التربة | 3 |
4 | ري | 3 | 4 | بزل | 3 |
5 | كيمياء التربة | 3 | 5 | معادن التربة | 3 |
6 | تلوث التربة والمياه | 3 | 6 | اقتصاديات موارد طبيعية | 3 |
7 | تصميم وتحليل التجارب | 3 | 7 | لغة انكليزية/3 | 1 |
مجموع الوحدات | 21 | مجموع الوحدات | 19 | ||
المرحلة الرابعة | |||||
الفصل الدراسي الخريفي | الفصل الدراسي الربيعي | ||||
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | مسح وتصنيف التربة | 3 | 1 | ادارة تربة | 3 |
2 | صيانة التربة والمياه | 3 | 2 | تصحر | 2 |
3 | احياء التربة المجهرية | 3 | 3 | تغذية نبات | 3 |
4 | علاقة التربة والماء والنبات | 3 | 4 | تقانات اسمدة | 3 |
5 | هيدرولوجي موارد مائية | 3 | 5 | استصلاح اراضي | 3 |
6 | تقانات انظمة ري | 3 | 6 | لغة انكليزية/4 | 1 |
7 | مشروع بحث تخرج | 1 | 7 | حلقات دراسية | 1 |
8 | 8 | مشروع بحث تخرج | 1 | ||
مجموع الوحدات | 19 | مجموع الوحدات | 17 |
قسم الانتاج الحيواني
المرحلة الاولى | |||||
الفصل الدراسي الخريفي | الفصل الدراسي الربيعي | ||||
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | كيمياء تحليلية | 3 | 1 | كيمياء عضوية | 3 |
2 | مبادئ علم التربة | 3 | 2 | مبادئ محاصيل حقلية | 3 |
3 | مبادئ وقاية النبات | 3 | 3 | مبادئ الاحصاء | 3 |
4 | مبادئ انتاج حيواني | 3 | 4 | مبادئ طيور داجنة | 3 |
5 | مساحة مستوية | 2 | 5 | الرياضيات | 3 |
6 | حقوق انسان والحريات العامة | 1 | 6 | حيوان عام | 3 |
7 | تطبيقات في الحاسوب/1 | 1 | 7 | تطبيقات في الحاسوب/2 | 1 |
8 | اللغة الانكليزية/1 | 1 | 8 | ||
مجموع الوحدات | 17 | مجموع الوحدات | 19 | ||
المرحلة الثانية | |||||
الفصل الدراسي الخريفي | الفصل الدراسي الربيعي | ||||
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | كيمياء حيوية | 3 | 1 | وراثة | 3 |
2 | صحة منتجات حيوانية | 3 | 2 | محاصيل علف ومراعي | 3 |
3 | مبادئ اسماك | 3 | 3 | تربية وانتاج الاسماك | 3 |
4 | مبادئ علم البستنة | 3 | 4 | مبادئ علم الالبان | 3 |
5 | مبادئ الارشاد الزراعي | 2 | 5 | مبادئ الاقتصاد الزراعي | 2 |
6 | مبادئ الاحياء المجهرية | 3 | 6 | حرية وديمقراطية | 1 |
7 | مكننة الانتاج الحيواني | 3 | 7 | تطبيقات في الحاسوب/4 | 1 |
8 | تطبيقات في الحاسوب/3 | 1 | 8 | اللغة الانكليزية/2 | 1 |
مجموع الوحدات | 21 | مجموع الوحدات | 17 | ||
المرحلة الثالثة | |||||
الفصل الدراسي الخريفي | الفصل الدراسي الربيعي | ||||
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | فسلجة الحيوان | 3 | 1 | فسلجة طيور داجنة | 3 |
2 | تفقيس وادارة مفاقس | 3 | 2 | تكنولوجيا منتجات الطيور الداجنة | 3 |
3 | تغذية الحيوان | 3 | 3 | اعلاف وعلائق | 3 |
4 | اقتصاديات الانتاج الحيواني | 3 | 4 | امراض الحيوان | 3 |
5 | بيئة وسلوك حيواني | 2 | 5 | تربية وتحسين الدواجن | 3 |
6 | تصميم وتحليل تجارب | 3 | 6 | فسلجة التناسل | 3 |
7 | حشرات طبية وبيطرية | 3 | 7 | لغة انكليزية/3 | 1 |
مجموع الوحدات | 20 | مجموع الوحدات | 19 | ||
المرحلة الرابعة | |||||
الفصل الدراسي الخريفي | الفصل الدراسي الربيعي | ||||
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | تغذية طيور داجنة | 3 | 1 | امراض الدواجن | 3 |
2 | تربية وتحسين طيور داجنة | 3 | 2 | علم الحياة الجزيئي | 3 |
3 | انتاج اغنام وماعز | 3 | 3 | انتاج ابقار الحليب | 3 |
4 | انتاج لحوم | 3 | 4 | علم اللحوم | 3 |
5 | ادارة وانتاج طيور داجنة | 3 | 5 | انتاج جاموس | 2 |
6 | ادارة المراعي | 2 | 6 | حلقات دراسية | 1 |
7 | مشروع بحث تخرج/1 | 1 | 7 | اللغة الانكليزية/4 | 1 |
8 | 8 | مشروع بحث تخرج/2 | 1 | ||
مجموع الوحدات | 18 | مجموع الوحدات | 17 |
قسم المحاصيل الحقلية
المرحلة الاولى | |||||
الفصل الدراسي الخريفي | الفصل الدراسي الربيعي | ||||
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | كيمياء عضوية | 3 | 1 | كيمياء حيوية | 3 |
2 | نبات عام | 3 | 2 | مبادئ اقتصاد زراعي | 2 |
3 | مساحة مستوية | 2 | 3 | رياضيات | 3 |
4 | مبادئ محاصيل حقلية | 3 | 4 | مبادئ علم التربة | 3 |
5 | رسم هندسي | 1 | 5 | مبادئ انتاج حيواني | 3 |
6 | حقوق انسان والحريات العامة | 1 | 6 | تطبيقات فى الحاسوب2 | 1 |
7 | لغة انكليزية تخصصية 1 | 1 | 7 | ||
8 | تطبيقات فى الحاسوب 1 | 1 | 8 | ||
مجموع الوحدات | 15 | مجموع الوحدات | 15 | ||
المرحلة الثانية | |||||
الفصل الدراسي الخريفي | الفصل الدراسي الربيعي | ||||
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | مبادئ علم البستنة | 3 | 1 | ادارة المزارع | 3 |
2 | مكائن والات زراعية | 3 | 2 | محاصيل زيتية وسكرية | 3 |
3 | مبادئ ارشاد زراعى | 2 | 3 | مبادئ احصاء | 3 |
4 | مبادئ الصناعات الغذائية | 3 | 4 | بيئة تبات | 3 |
5 | خصوبة تربة واسمدة | 3 | 5 | مبادئ احياء يجهرية | 3 |
6 | تصنيف نبات | 3 | 6 | ري وبزل | 3 |
7 | تطبيقات فى الحاسوب 3 | 1 | 7 | حرية وديمقراطية | 1 |
8 | لغة إنكليزية 2 | 1 | 8 | تطبيقات فى الحاسوب 4 | 1 |
9 | جرائم نظام البعث | 2 | |||
مجموع الوحدات | 21 | مجموع الوحدات | 20 | ||
المرحلة الثالثة | |||||
الفصل الدراسي الخريفي | الفصل الدراسي الربيعي | ||||
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | وراثة | 3 | 1 | محاصيل الياف | 3 |
2 | تصميم وتحليل تجارب | 3 | 2 | مكننة محاصيل حقلية | 3 |
3 | محاصيل حبوب | 3 | 3 | محاصيل بقول | 3 |
4 | حشرات محاصيل حقلية | 3 | 4 | امراض محاصيل حقلية | 3 |
5 | استصلاح اراضي | 3 | 5 | تربية نحل | 3 |
6 | محاصيل علف | 3 | 6 | تكنولوجيا البذور | 3 |
7 | لغة إنكليزية 3 | 1 | 7 | ||
مجموع الوحدات | 19 | مجموع الوحدات | 18 | ||
المرحلة الرابعة | |||||
الفصل الدراسي الخريفي | الفصل الدراسي الربيعي | ||||
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | نباتات عقاقير | 3 | 1 | تربية نبات | 3 |
2 | فسلجة نبات | 3 | 2 | منظمات نمو | 3 |
3 | حياتية ادغال | 3 | 3 | مكافحة ادغال | 3 |
4 | ادارة محاصيل حقلية | 3 | 4 | ادارة مراعي | 3 |
5 | استزراع اراضى | 3 | 5 | اجهاد بيئى | 3 |
6 | وراثة جزيئية | 3 | 6 | حلقات دراسية | 1 |
7 | مشروع بحث تخرج | 1 | 7 | مشروع بحث تخرج | 1 |
8 | لغة إنكليزية 4 | 1 | 8 | ||
مجموع الوحدات | 20 | مجموع الوحدات | 17 |
قسم علوم الغابات
المرحلة الاولى | |||||
الفصل الدراسي الخريفي | الفصل الدراسي الربيعي | ||||
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | حاسبات/1 | 1 | 1 | الاحصاء | 3 |
2 | رياضيات | 2 | 2 | اقتصاد عام | 2 |
3 | جيولوجي | 3 | 3 | الكيمياء العضوية | 3 |
4 | مبادئ انتاج حيواني | 3 | 4 | مورفولوجيا وتشريح نبات | 3 |
5 | نبات عام | 3 | 5 | المساحة | 2 |
6 | لغة انكليزية | 1 | 6 | حاسبات/2 | 1 |
7 | مبادئ غابات | 3 | 7 | الرسم الهندسي | 1 |
8 | حقوق انسان وحريات عامة | 1 | 8 | ||
مجموع الوحدات | 17 | مجموع الوحدات | 15 | ||
المرحلة الثانية | |||||
الفصل الدراسي الخريفي | الفصل الدراسي الربيعي | ||||
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | تصنيف اشجار الغابات | 3 | 1 | تربة غابات | 3 |
2 | كيمياء حيوية | 3 | 2 | مبادئ تنمية غابات | 3 |
3 | مبادئ احياء مجهرية | 3 | 3 | بيئة ومناح | 3 |
4 | مكائن غابات | 3 | 4 | حشرات غابات | 3 |
5 | وراثة | 3 | 5 | المراعي الطبيعية | 3 |
6 | نقل تقنيات زراعية | 2 | 6 | حاسبات/4 | 1 |
7 | حاسبات/3 | 1 | 7 | حرية وديمقراطية | 1 |
8 | جرائم حزب البعث | 2 | 8 | انكليزي/2 | 1 |
مجموع الوحدات | 20 | مجموع الوحدات | 18 | ||
المرحلة الثالثة | |||||
الفصل الدراسي الخريفي | الفصل الدراسي الربيعي | ||||
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | قياسات غابات | 3 | 1 | حيوانات برية | 3 |
2 | استثمار غابات | 3 | 2 | تشجير | 3 |
3 | مشاتل غابات | 3 | 3 | ادارة احواض الانهر | 3 |
4 | فسلجة اشجار الغابات | 3 | 4 | تصميم وتحليل تجارب | 3 |
5 | سياسة الغابات | 2 | 5 | سياحة ومتنزهات | 2 |
6 | امراض غابات | 3 | 6 | علوم اخشاب | 3 |
7 | تحسس نائي | 3 | 7 | انكليزي/3 | 1 |
8 | 8 | ||||
مجموع الوحدات | 20 | مجموع الوحدات | 18 | ||
المرحلة الرابعة | |||||
الفصل الدراسي الخريفي | الفصل الدراسي الربيعي | ||||
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | نظم تنمية الغابات | 3 | 1 | تقييم مشاريع غاباتية | 3 |
2 | تخطيط الغابات | 3 | 2 | ادارة غابات | 3 |
3 | صناعة اخشاب | 3 | 3 | هندسة الغابات | 3 |
4 | صيانة الغابات | 3 | 4 | تربية وتحسين الاشجار | 3 |
5 | اقتصاد غابات | 2 | 5 | حفظ الاشجار | 3 |
6 | مشروع بحث تخرج | 1 | 6 | مشروع بحث تخرج | 1 |
7 | بيئة غابات | 3 | 7 | حلقات دراسية | 1 |
8 | انكليزي/4 | 1 | |||
مجموع الوحدات | 19 | مجموع الوحدات | 17 |
قسم علوم الدواجن
المرحلة الاولى | |||||
الفصل الدراسي الخريفي | الفصل الدراسي الربيعي | ||||
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | كيمياء تحليلية | 3 | 1 | كيمياء عضوية | 3 |
2 | مبادئ علم التربة | 3 | 2 | مبادئ محاصيل حقلية | 3 |
3 | مبادئ وقاية النبات | 3 | 3 | مبادئ الاحصاء | 3 |
4 | مبادئ انتاج حيواني | 3 | 4 | مبادئ طيور داجنة | 3 |
5 | مساحة مستوية | 2 | 5 | الرياضيات | 3 |
6 | حقوق انسان وحريات عامة | 1 | 6 | حيوان عام | 3 |
7 | تطبيقات في الحاسوب | 1 | 7 | تطبيقات في الحاسوب/2 | 1 |
8 | اللغة الانكليزية/1 | 1 | 8 | ||
مجموع الوحدات | 17 | مجموع الوحدات | 19 | ||
المرحلة الثانية | |||||
الفصل الدراسي الخريفي | الفصل الدراسي الربيعي | ||||
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | كيمياء حيوية | 3 | 1 | وراثة | 3 |
2 | صحة منتجات حيوانية | 3 | 2 | محاصيل علف ومراعي | 3 |
3 | مبادئ اسماك | 3 | 3 | تربية وانتاج الاسماك | 3 |
4 | مبادئ علم البستنة | 3 | 4 | مبادئ علم الالبان | 3 |
5 | مبادئ الارشاد الزراعي | 2 | 5 | مبادئ الاقتصاد الزراعي | 2 |
6 | مبادئ الاحياء المجهرية | 3 | 6 | حرية وديمقراطية | 1 |
7 | مكننة الانتاج الحيواني | 3 | 7 | تطبيقات في الحاسوب/4 | 1 |
8 | تطبيقات في الحاسوب/3 | 1 | 8 | اللغة الانكليزية/2 | 1 |
مجموع الوحدات | 21 | مجموع الوحدات | 17 | ||
المرحلة الثالثة | |||||
الفصل الدراسي الخريفي | الفصل الدراسي الربيعي | ||||
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | فسلجة الدواجن | 3 | 1 | فسلجة انتاج الطيور الداجنة | 3 |
2 | تفقيس وادارة مفاقس | 3 | 2 | تكنولوجيا منتجات الطيور الداجنة | 3 |
3 | تغذية طيور داجنة | 3 | 3 | تكنولوجيا تصنيع اعلاف دواجن | 3 |
4 | اقتصاديات الانتاج الحيواني | 3 | 4 | امراض دواجن | 3 |
5 | بيئة وسلوك دواجن | 2 | 5 | تربية وانتاج الطيور الكبيرة | 3 |
6 | تصميم وتحليل تجارب | 3 | 6 | فسلجة هضم طيور داجنة | 3 |
7 | ادارة وانتاج طيور مائية | 3 | 7 | اللغة الانكليزية/3 | 1 |
مجموع الوحدات | 20 | مجموع الوحدات | 19 | ||
المرحلة الرابعة | |||||
الفصل الدراسي الخريفي | الفصل الدراسي الربيعي | ||||
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | ايض اعلاف دواجن | 3 | 1 | امراض الدواجن | 3 |
2 | تربية وتحسين طيور داجنة | 3 | 2 | علم الحياة الجزيئي | 3 |
3 | تربية وانتاج الارانب | 3 | 3 | انتاج طيور الصيد | 3 |
4 | انتاج لحوم الدواجن | 3 | 4 | علم لحوم الدواجن | 3 |
5 | ادارة طيور داجنة | 3 | 5 | وراثة عشائر | 2 |
6 | تغذية الطيور المائية | 2 | 6 | حلقات دراسية | 1 |
7 | مشروع بحث تخرج/1 | 1 | 7 | مشروع بحث تخرج/2 | 1 |
8 | اللغة الانكليزية/4 | 1 | |||
مجموع الوحدات | 18 | مجموع الوحدات | 17 |