القسم | الدراسات الصباحية | الدراسات المسائية | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خطة قبول 2024/2023 | المقبولين فعلا 2024/2023 | خطة قبول 2025/2024 | المقبولين فعلا 2025/2024 | خطة قبول 2026/2025 | خطة قبول 2024/2023 | المقبولين فعلا 2024/2023 | خطة قبول 2025/2024 | المقبولين فعلا 2025/2024 | خطة قبول 2026/2025 | |
الانتاج الحيواني | 300 | 13 | 300 | 16 | 300 | 300 | 7 | 300 | 6 | 300 |
البستنة وهندسة الحدائق | 300 | 9 | 300 | 21 | 300 | 300 | 31 | 300 | 18 | 300 |
علوم التربة والموارد المائية | 100 | 10 | 100 | 19 | 100 | |||||
المحاصيل الحقلية | 300 | 10 | 300 | 17 | 300 | 300 | 13 | 300 | 12 | 300 |
علوم الغابات | 100 | 0 | 100 | 16 | 100 | |||||
علوم الدواجن | 200 | لم يقدم احد | 200 | لم يقدم احد | 200 | |||||
المكننة والمعدات الزراعية | 250 | 13 | 250 | 250 | لم يقدم احد | 250 | ||||
المجموع | 1300 | 42 | 1550 | 102 | 1550 | 900 | 51 | 1150 | 36 | 1150 |
خطة قبول الدراسات الاولية لكلية الزراعة جامعة كركوك 2025-2026
الزيارات: 628 TIMES