اختر لغتك

احصائية الخريجين

 

ت السنة الدراسية القسم الدراسة الصباحية الدراسة المسائية
1 2008/2009 البستنة وهندسة الحائق 72
2 2008/2009 الانتاج الحيواني 55
3 2009/2010 البستنة وهندسة الحائق 73
4 2009/2010 الانتاج الحيواني 49
5 2010/2011 البستنة وهندسة الحائق 63
6 2010/2011 الانتاج الحيواني 34
7 2011/2012 البستنة وهندسة الحائق 83
8 2011/2012 الانتاج الحيواني 63
9 2012/2013 البستنة وهندسة الحائق 80
10 2012/2013 الانتاج الحيواني 49
11 2013/2014 البستنة وهندسة الحائق 170
12 2013/2014 الانتاج الحيواني 78
13 2014/2015 البستنة وهندسة الحائق 110
14 2014/2015 الانتاج الحيواني 75
15 2015/2016 البستنة وهندسة الحدائق 102
16 2015/2016 الانتاج الحيواني 64
17 2015/2016 التربة والموارد المائية 93
18 2015/2016 المحاصيل الحقلية 111
19 2016/2017 البستنة وهندسة الحدائق 53 28
20 2016/2017 الانتاج الحيواني 70    
21 2016/2017 التربة والموارد المائية 53
22 2016/2017 المحاصيل الحقلية 50
23 2016/2017 الغابات 47
24 2017/2018 البستنة وهندسة الحدائق 41 38
25 2017/2018 الانتاج الحيواني 27
26 2017/2018 التربة والموارد المائية 40
27 2017/2018 المحاصيل الحقلية 25
28 2017/2018 الغابات 9
29 2018/2019 البستنة وهندسة الحدائق 24 33
30 2018/2019 الانتاج الحيواني 26
31 2018/2019 التربة والموارد المائية 20
32 2018/2019 المحاصيل الحقلية 26
33 2018/2019 علوم ا لغابات 19
34 2019/2020 البستنة وهندسة الحدائق 27 13
35 2019/2020 الانتاج الحيواني 33
36 2019/2020 التربة والموارد المائية 27
37 2019/2020 المحاصيل الحقلية 37
38 2019/2020 الغابات 38
39 2020/2021 البستنة وهندسة الحدائق 47 10
40 2020/2021 الانتاج الحيواني 43
41 2020/2021 التربة والموارد المائية 45
42 2020/2021 المحاصيل الحقلية 45
43 2020/2021 الغابات 27

أوقات الدوام

حالة الطقس في مدينة كركوك