منصة إحصائيات الطلبة والخريجين
التقرير الشامل الموحد للعام الدراسي 2025-2026
الدراسة الصباحية (2025-2026)
| القسم العلمي | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| علوم الحاسوب | 87 | 56 | 55 | 60 | 258 |
| تكنولوجيا المعلومات | 84 | 68 | 57 | 56 | 265 |
| هندسة البرمجيات | 75 | 69 | 48 | 54 | 246 |
| الذكاء الاصطناعي | 78 | - | - | - | 78 |
الدراسة المسائية (2025-2026)
| القسم العلمي | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| علوم الحاسوب | 0 | 25 | 21 | 31 | 77 |
| تكنولوجيا المعلومات | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 |
| هندسة البرمجيات | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| الذكاء الاصطناعي | 30 | - | - | - | 30 |
التحليل الإحصائي العام
992
إجمالي عدد الطلبة
تكنولوجيا المعلومات
أكبر قسم طلابي (282 طالب)
190
إجمالي الخريجين (2024-2025)
Arabic
English 