أسماء وتسلسل الطلبة الاوائل لقسم علوم الحاسوب/ الدراسة الصباحية (2022-2023)
| ت | الاسم | القسم | الشهادة | التسلسل | المعدل |
| 1 | يحيى نهاد جهاد محمد | علوم الحاسوب | بكالوريوس | الاول | 87.8741 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | مريم ابراهيم شليمون اوراها | علوم الحاسوب | بكالوريوس | الثاني | 82.8810 |
| 3 | ايمان سالم محمود محمد | علوم الحاسوب | بكالوريوس | الثالث | 80.8342 |
:-:-:-:-:-:-:-:-:- :-:-:-:-:-:-:-:-:- :-:-:-:-:-:-:-:-:- :-:-:-:-:-:-:-:-:- :-:-:-:-:-:-:-:-:
أسماء وتسلسل الطلبة الاوائل لقسم تكنولوجيا المعلومات/ الدراسة الصباحية (2022-2023)
| ت | الاسم | القسم | الشهادة | التسلسل | المعدل |
| 1 | احمد فائز غالب سلطان | تكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | الاول | 87.3830 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | خالدة جلال مال الله هايس | تكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | الثاني | 84.6918 |
| 3 | ابراهيم سمير حسين محمود | تكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | الثالث | 78.0594 |
كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات – جامعة كركوك
Arabic
English 