المناهج الدراسية - قسم الرياضيات
للدراسات الأولية | العام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦
المرحلة الأولى
| ت | اسم المادة | رمز المادة | النظري | العملي | الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | التفاضل والتكاملCalculus | UoKPSMATAS101 | 3 | 2 | 8 |
| 2 | اسس الرياضياتFoundation of Mathematics | UoKPSMATAS102 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | الجبر الخطيLinear Algebra | UoKPSMATAS103 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | الفيزياء العامةGeneral Physics | UoKPSMATAS104 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | اصول التربية والتعليمFundamentals of Education | UoKPSAS101 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | علم النفس النمو والتربويDevelopmental and Educational Psychology | UoKPSAS102 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | الحاسوب 1Computer I | UoKAS01 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | اللغة العربيةArabic Language | UoKAS05 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | اللغة الانكليزيةEnglish Language | UoKAS03 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | الديمقراطية وحقوق الانسانDemocracy and Human Rights | UoKAS07 | 1 | 0 | 2 |
| المجموع الكلي للمرحلة الأولى | 15 | 8 | 38 | ||
المرحلة الثانية
| ت | اسم المادة | رمز المادة | النظري | العملي | الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | التفاضل والتكامل المتقدمAdvanced Calculus | UoKPSMATAS201 | 3 | 2 | 8 |
| 2 | المعادلات التفاضلية الاعتياديةOrdinary Differential Equations | UoKPSMATAS202 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | انظمة البديهيات والهندسةThe Systems of Axioms and Geometry | UoKPSMATAS203 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | نظرية الزمرAbstract Algebra | UoKPSMATAS204 | 3 | 0 | 6 |
| 5 | القيادة وادارة تربوية وتعليم ثانويEducational Administrative and secondary Education | يحدد من الكلية | 2 | 0 | 4 |
| 6 | المناهج والكتب المدرسيةCurriculums and School Books | يحدد من الكلية | 1 | 2 | 4 |
| 7 | تعليم التفكيرTeaching Thinking | يحدد من الكلية | 1 | 0 | استيفاء |
| 8 | الحاسوب 2Computer II | UoKAS02 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | اللغة العربيةArabic Language | UoKAS06 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | اللغة الانكليزيةEnglish Language | UoKAS04 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | جرائم نظام البعث في العراقBaath Regime Crimes in Iraq | UoKAS08 | 1 | 0 | 2 |
| المجموع الكلي للمرحلة الثانية | 18 | 8 | 42 | ||
المرحلة الثالثة
| ت | اسم المادة | رمز المادة | النظري | العملي | الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | التحليل الرياضيMathematical Analysis | UoKPSMATAS301 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | الاحتمالية والاحصاءProbability and Statistics | UoKPSMATAS302 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | جبر الحلقاتRings Algebra | UoKPSMATAS303 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | التحليل العدديNumerical Analysis | UoKPSMATAS304 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | المعادلات التفاضلية الجزئيةPartial Differential Equations | UoKPSMATAS305 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | الارشاد التربوي والصحة النفسيةGuidance and Psychological Health | UoKPSAS301 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | مناهج وطرائق التدريسCurricula and Teaching Methods | UoKPSAS302 | 2 | 0 | 4 |
| المجموع الكلي للمرحلة الثالثة | 14 | 10 | 38 | ||
المرحلة الرابعة
| ت | اسم المادة | رمز المادة | النظري | العملي | الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | التبولوجيا العامةGeneral Topology | UoKPSMATAS401 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | التحليل العقديComplex Analysis | UoKPSMATAS402 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | الاحصاء الرياضيMathematical Statistics | UoKPSMATAS403 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | اختياري 1 (التحليل الدالي)Selective Topic 1 (Functional Analysis) | UoKPSMATAS404 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | اختياري 2 (الامثلية)Selective Topic 2 (Optimization) | UoKPSMATAS405 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | القياس والتقويمMeasurement and Evaluation | UoKPSAS402 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | المشاهدة والتطبيقPractical Education | UoKPSAS401 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | مشروع بحث التخرجGraduation Research Project | UoKPSMATAS406 | 0 | 2 | 2 |
| المجموع الكلي للمرحلة الرابعة | 14 | 12 | 40 | ||