المناهج الدراسية لقسم الرياضيات
المرحلة الأولى
|
المرحلة |
ت |
المادة |
عدد الساعات التدريسية |
عدد الوحدات | |
|---|---|---|---|---|---|
|
النظري |
العملي | ||||
|
الاولى |
1 |
التفاضل والتكامل |
3 |
2( مناقشة) |
8 |
|
2 |
اسس الرياضيات |
2 |
2 (مناقشة) |
6 | |
|
3 |
الجبر الخطي |
2 |
2 (مناقشة) |
6 | |
|
4 |
مقدمة في علم الحاسبات |
1 |
2 |
4 | |
|
5 |
الفيزياء النظرية |
2 |
- |
4 | |
|
6 |
علم النفس التربوي |
2 |
- |
4 | |
|
7 |
حقوق الانسان والديمقراطية |
2 |
- |
4 | |
|
8 |
اللغة العربية |
2 |
- |
4 | |
|
9 |
اسس التربية |
2 |
- |
4 | |
| 10 | اللغة الانكليزية | 1 | - | 2 | |
|
المجموع |
19 |
8 |
46 | ||
المرحلة الثانية
| المرحلة | ت | المادة | عدد الساعات التدريسية | عدد الوحدات | |
|---|---|---|---|---|---|
| النظري | العملي | ||||
| الثانية | 1 | التفاضل والتكامل المتقدم | 3 | 2(مناقشة) | 8 |
| 2 | المعادلات التفاضلية الاعتيادية | 2 | 2(مناقشة) | 6 | |
| 3 | الجبر المجرد | 2 | 1(مناقشة) | 5 | |
| 4 | انظمة البديهيات والهندسة | 2 | 1(مناقشة) | 5 | |
| 5 | منهج البحث العلمي | 2 | - | 4 | |
| 6 | علم الحاسبات المتقدم | 1 | 2 | 4 | |
| 7 | علم نفس النمو | 2 | - | 4 | |
| 8 | ادارة تربوية | 2 | - | 4 | |
| 9 | اللغة الانكليزية | 1 | 0 | 2 | |
| المجموع | 17 | 8 | 42 | ||
المرحلة الثالثة
| المرحلة | ت | المادة | عدد الساعات التدريسية | عدد الوحدات | |
|---|---|---|---|---|---|
| النظري | العملي | ||||
| الثالثة | 1 | التحليل الرياضي | 2 | 2(مناقشة) | 6 |
| 2 | الاحصاء والاحتمالية | 2 | 2(مناقشة) | 6 | |
| 3 | المعادلات التفاضلية الجزئية | 2 | 1(مناقشة) | 5 | |
| 4 | جبر الحلقات | 2 | 2(مناقشة) | 6 | |
| 5 | التحليل العددي | 2 | 2 | 6 | |
| 6 | مناهج وطرائق التدريس | 3 | - | 6 | |
| 7 | الارشاد والصحة النفسية | 2 | - | 4 | |
| 8 | اللغة الانكليزية | 1 | 0 | 2 | |
| المجموع | 16 | 9 | 41 | ||
المرحلة الرابعة
| المرحلة | ت | المادة | عدد الساعات التدريسية | عدد الوحدات | |
|---|---|---|---|---|---|
| النظري | العملي | ||||
| الرابعة | 1 | التبولوجيا العامة | 2 | 2(مناقشة) | 6 |
| 2 | التحليل العقدي | 2 | 2(مناقشة) | 6 | |
| 3 | الاحصاء الرياضي | 2 | 2(مناقشة) | 6 | |
| 4 | مشروع التخرج | - | 2 | 2 | |
| 5 | اختياري1(التحليل الدالي) | 2 | 2(مناقشة) | 6 | |
| 6 | اختياري 2(امثلية) | 2 | 2(مناقشة) | 6 | |
| 7 | القياس والتقويم | 2 | - | 4 | |
| 8 | التربية العملية | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | اللغة الانكليزية | 1 | 0 | 2 | |
| المجموع | 14 | 14 | 42 | ||
كلية تربية للعلوم الصرفة – جامعة كركوك
Arabic
English