تأسست كلية الصيدلة حسب الامر الوزاري المرقم ( ق م 3/3/6068 ) في ( 6/9/2018 ) والامر الجامعي ( 7/27/11297 في 30/9/2018 ) وباشرت عامها الدراسي الاول (2018 / 2019 ) حيث تكون مدة الدراسة فيها (5 ) خمس سنوات وتنمح شهادة البكالوريوس في اختصاص الصيدلة وبذلك تعتبر السنة الدراسية 2022 - 2023 هيه اول دفعة من المتخرجين من كلية الصيدلة
| السنة الدراسية | المجموع الطلبة | الناجحين من امتحانات فاينل دور الاول | الناجحين من امتحانات فاينل دور الثاني | النجاح الكلي |
| 2022 - 2023 | 94 | 70 | 24 | 90 |
| 2023 - 2024 | 140 | 112 | 28 | 140 |
| ت | الموضوع | النسبة للسنوات | السنة |
| 1 | نسبة الطلبة الذين اكملوا الدراسة ضمن المدة المقررة الى العدد الكلي | %96 | 2023-2022 |
| %99 | 2024-2023 | ||
| 2 | نسبة الطلبة الذين اكملوا الدراسة بعد سنة من المدة المقررة الى العدد الكلي | 4% | 2023-2022 |
| 1% | 2024-2023 | ||
| 3 | نسبة الطلبة الذين اكملوا الدراسة بعد سنتين من المدة المقررة الى العدد الكلي | لايوجد | 2023-2022 |
| 1% | 2024-2023 | ||
| 4 | نسبة الطلبة الذين اكملوا الدراسة بعد ثلاث سنوات من المدة المقررة الى العدد الكلي | لايوجد | 2023-2022 |
| لايوجد | 2024-2023 | ||
| 5 | نسبة الخريجيين الحاصلين على وظائف الى المتخرجين لاخر سنة قبل التقييم | 75% | 2023-2022 |
| لايوجد | 2024-2023 |
كلية الصيدلة – جامعة كركوك
Arabic
English