الطلبة الثلاث الأوائل لقسم العلوم السياسية الصباحي
|
العام الدراسي
| ت | الاسم الكامل | المعدل |
|---|---|---|---|
| 2016 - 2015 | 1 | بيداء صالح عواد | 89.61 |
| 2 | أحمد سليم جبار | 79.84 | |
| 3 | ناظم محمد نجم عبد | 78.58 | |
| 2017 - 2016 | 1 | مهدي محمد حسين | 83.26 |
| 2 | ره نكين فاروق طالب | 82.69 | |
| 3 | هاجر وليد محمد | 80.23 | |
| 2018 - 2017 | 1 | نورهان علي رضا | 92.99 |
| 2 | أسماء حمزة علي | 90.25 | |
| 3 | هالة سالم خلف | 89.93 | |
| 2019 - 2018 | 1 | عقيل فخري محمد | 89.56 |
| 2 | أحمد علي محمد | 85.54 | |
| 3 | جنان قيس قاسم | 85.21 | |
| 2020 - 2019 | 1 | وصال علي عسكر | 87.35 |
| 2 | ألبرتين أثير غازي | 86.4 | |
| 3 | مهيمن حسن علي | 84.87 | |
| 2021 - 2020 | 1 | إسماعيل علي محمد | 86.87 |
| 2 | عبدالرحمن محمد حميد | 86.42 | |
| 3 | صباح الياس حسين | 85.28 | |
| 2022 - 2021 | 1 | يونس شاكر صابر | 89.73 |
| 2 | غيث رياض علي | 88.29 | |
| 3 | جيلان رمضان عبدالله | 88.004 |
كلية القانون والعلوم السياسية – جامعة كركوك
Arabic
English