الطلبة الثلاث الأوائل لقسم القانون المسائي
العام الدراسي
| ت | الاسم الكامل | المعدل |
---|---|---|---|
2002 - 2001 | 1 | رياض يوسف حمادي | 75.02 |
2 | علي احمد حسن | 68.62 | |
3 | احمد عبدالرحمن محمد | 67.71 | |
2003 - 2002 | 1 | سلوى أحمد ميدان | 87.24 |
2 | شيماء محمد عنتر | 87.01 | |
3 | برزين حسام فتاح | 86.68 | |
2004 - 2003 | 1 | اياد محمد كريم | 86.27 |
2 | وجدان ريسان حسين | 85.38 | |
3 | سمراء ياسين طه | 84.33 | |
2005 - 2004 | 1 | هند علي محمد | 84.89 |
2 | علياء فاضل علي | 84.16 | |
3 | ميادة محمد حسن | 84.13 | |
2006 - 2005 | 1 | شاهين احمد عباس | 87.16 |
2 | نصرالدين عبدالرحمن ويس | 85.86 | |
3 | سينم صالح محمد | 85.43 | |
2007 - 2006 | 1 | بشار بهاءالدين حسين | 85.57 |
2 | جليل إبراهيم محمود | 85.22 | |
3 | عبدالستار عبدالله محمد | 83.05 | |
2008 - 2007 | 1 | نجوى نجم الدين جمال علي | 89.85 |
2 | شكرية حميد محمد مصطفى | 86.69 | |
3 | عدنان شكور علي جاسم | 86.02 | |
2009 - 2008 | 1 | سونيا عزيز حسين محمد | 75.51 |
2 | نوري حسين ياسين خلف | 74.76 | |
3 | مظهر قاسم جعفر علي | 74.56 | |
2010 - 2009 | 1 | خديجة عبدالستار صادق | 79.54 |
2 | رشيد حسين احمد عبدالغفور | 77.71 | |
3 | هاوري كمال حمه نجيب | 64.45 | |
2011 - 2010 | 1 | حاتم اسعد عبدالله | 71.64 |
2 | صباخ خنجر خلف عطية | 61.53 | |
3 | دارا قاسم دارا علي | 60 | |
2012 - 2011 | 1 | إبراهيم توفيق فرج | 58.42 |
2 | شطي مرشد جاسم | 56.27 | |
3 | مراد يوسف حيال | 53.908 | |
2013 - 2012 | 1 | أنار حاتم محمد صكر | 54.13 |
2 | |||
3 | |||
2014 - 2013 | 1 | عدنان مطلك حمود حمد | 83.67 |
2 | حسين خلف علي صالح | 79.77 | |
3 | عماد خلف محمد خضر | 79.12 | |
2015 - 2014 | 1 | أميرة عمر أسعد سعيد | 87.05 |
2 | آرام رمضان عزيز مصطفى | 85.07 | |
3 | صباح محمد محمد صالح فرج | 84.74 | |
2016 - 2015 | 1 | نيكار محمد رحيم حمه علي | 87.41 |
2 | سعدية فاضل اسعد | 86.28 | |
3 | ذياب جواد محمود | 85.02 | |
2017 - 2016 | 1 | خلف عبدالله طلب محيميد | 85.55 |
2 | محمد سلطان كلاوي حبيب | 85.25 | |
3 | دنيا محمد أنور صادق | 83.58 | |
2018 - 2017 | 1 | ناظم برع خميس صالح | 78.77 |
2 | يوسف جمال محمدبلاو | 78.67 | |
3 | خميس رشيد سمين رشيد | 77.51 | |
2019 - 2018 | 1 | عقيل اكرام محمود نديم | 89.53 |
2 | جنكيز عزيز شاكر عي | 86.94 | |
3 | يونس حميد احمد داود | 86.36 | |
2020 - 2019 | 1 | جوان عبدالغني علي مردان | 89.22 |
2 | حسن حمدي محمد أحمد | 87.9 | |
3 | شذى نشأت عبدالكريمجميل | 87.66 | |
2021 - 2020 | 1 | سكينة علي مردان خورشيد | 81.54 |
2 | يعرب شاكر محمود عبدالله | 79.97 | |
3 | هيوا شريف فرج أمين | 78.64 | |
2022 - 2021 | 1 | ||
2 | |||
3 |