خطط القبول للدراسات الأولية
للعام الدراسي 2025 - 2026
| ت | القسم العلمي | خطة القبول (صباحي) | المقبولين (صباحي) | خطة القبول (مسائي) | المقبولين (مسائي) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اللغة العربية | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | اللغة الانكليزية | 100 | 120 | 50 | 120 |
| 3 | اللغة الكردية | 100 | 111 | 80 | 100 |
| 4 | اللغة التركية | 100 | 80 | 80 | 80 |
| 5 | التاريخ | 100 | 80 | 100 | 80 |
| 6 | الجغرافية | 100 | 80 | 80 | 80 |
| 7 | علم القران | 100 | 80 | 100 | 80 |
| 8 | علم النفس | 100 | 80 | 100 | 80 |
كلية التربية للعلوم الانسانية – جامعة كركوك
Arabic
English