مناهج قسم الاحصاء في كلية الادارة والاقتصاد - جامعة كركوك لعام 2025-2026
| First Stage Curriculum / First Course المرحلة الاولى (الكورس الاول) | |||||||
| ت | اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة | عدد الساعات (Number of hours) | SUBJECTS | ||||
| نظري | عملي | مجموع الساعات الفعلية | مجموع الساعات المرجحة | عدد الوحدات* | |||
| Theory | practical | ACTUAL TOTAL HOURS | WEIGHTED TOTAL HOURS | UNITS | |||
| 1 | مبادئ الاحصاء 1 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | Principles of Statistics (1) |
| 2 | تفاضل | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Differentiation |
| 3 | حاسوب (1) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | Computer Skills (1) |
| 4 | اللغة الانكليزية | 2 | - | 2 | 2 | 2 | English Language |
| 5 | مبادئ الادارة | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Principles of Administration |
| 6 | مبادئ الاقتصاد | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Principles of Economics |
| 7 | مبادئ المحاسبة | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Principles of Accounting |
| 8 | حريات وحقوق الانسان | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Freedom and Human Rights |
| المجموع | 19 | 2 | 21 | 21 | 21 | TOTAL | |
| *المادة 15 – ثانيا من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 : تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية اسبوعية ولمدة 15 أسبوع | |||||||
| *المادة 15 – ثالثا من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000: تعادل كل ساعتين عملية ساعة نظرية واحدة لأغراض احتساب المعدل فقط | |||||||
| First Stage Curriculum / Second Courseالمرحلة الاولى (الكورس الثاني) | |||||||
| ت | اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة | عدد الساعات (Number of hours) | SUBJECTS | ||||
| نظري | عملي | مجموع الساعات الفعلية | مجموع الساعات المرجحة | عدد الوحدات* | |||
| theory | Practical | ACTUAL TOTAL HOURS | WEIGHTED TOTAL HOURS | UNITS | |||
| 1 | مبادئ الاحصاء (2) | 4 | - | 4 | 4 | 4 | Principles of Statistics (2) |
| 2 | تكامل | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Integration |
| 3 | حاسوب (2) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | Computer Skills (2) |
| 4 | اللغة العربية | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Arabic Language |
| المجموع | 11 | - | 13 | 13 | 13 | TOTAL | |
| *المادة 15 – ثانيا من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 : تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية اسبوعية ولمدة 15 أسبوع | |||||||
| *المادة 15 – ثالثا من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000: تعادل كل ساعتين عملية ساعة نظرية واحدة لأغراض احتساب المعدل فقط | |||||||
| ملاحظة: على كافة التدريسيين ممازجة الجانب النظري بالجانب التطبيقي لجميع المواد ولجميع المراحل | |||||||
| Second Stage Curriculum / First Courseالمرحلة الثانية (الكورس الاول) | |||||||
| ت | اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة | عدد الساعات (Number of hours) | SUBJECTS | ||||
| نظري | عملي | مجموع الساعات الفعلية | مجموع الساعات المرجحة | عدد الوحدات* | |||
| theory | Practical | ACTUAL TOTAL HOURS | WEIGHTED TOTAL HOURS | UNITS | |||
| 1 | مبادئ الاحتمالات | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Principles of Probabilities |
| 2 | اساليب معاينة | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Sampling Techniques |
| 3 | المصفوفات | 3 | - | 3 | 3 | 3 | The Matrics |
| 4 | المتتابعات والمتسلسلات | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Series and Sequences |
| 5 | تحليل بيانات استكشافية | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Exploratory data analysis |
| 6 | ماتلاب (1) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | Language Programming Matlab (1) |
| 7 | احصاء اقتصادي (1) | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Economic Statistics 1 |
| المجموع | 18 | 2 | 20 | 20 | 20 | TOTAL | |
| *المادة 15 – ثانيا من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 : تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية اسبوعية ولمدة 15 أسبوع | |||||||
| *المادة 15 – ثالثا من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000: تعادل كل ساعتين عملية ساعة نظرية واحدة لأغراض احتساب المعدل فقط | |||||||
| Second Stage Curriculum / Second Courseالمرحلة الثانية (الكورس الثاني) | |||||||
| ت | اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة | عدد الساعات (Number of hours) | SUBJECTS | ||||
| نظري | عملي | مجموع الساعات الفعلية | مجموع الساعات المرجحة | عدد الوحدات* | |||
| Theory | Practical | ACTUAL TOTAL HOURS | WEIGHTED TOTAL HOURS | UNITS | |||
| 1 | توزيعات احتمالية | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Probability Distribution |
| 2 | مسوحات احصائية | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Survey Statistics |
| 3 | جبر خطي | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Linear Algebra |
| 4 | معادلات تفاضلية اعتيادية | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Differental Equation |
| 5 | السيطرة النوعية | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Quality Control |
| 6 | لغة برمجة ماتلاب (2) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | Language Programming Matlab (2) |
| 7 | احصاء اقتصادي (2) | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Agricultural Statistics (2) |
| المجموع | 18 | 2 | 20 | 20 | 20 | TOTAL | |
| *المادة 15 – ثانيا من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 : تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية اسبوعية ولمدة 15 أسبوع | |||||||
| *المادة 15 – ثالثا من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000: تعادل كل ساعتين عملية ساعة نظرية واحدة لأغراض احتساب المعدل فقط | |||||||
| Third Stage Curriculum / First Courseالمرحلة الثالثة (الكورس الاول) | |||||||
| ت | اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة | عدد الساعات (Number of hours) | SUBJECTS | ||||
| نظري | عملي | مجموع الساعات الفعلية | مجموع الساعات المرجحة | عدد الوحدات* | |||
| Theory | Practical | ACTUAL TOTAL HOURS | WEIGHTED TOTAL HOURS | UNITS | |||
| 1 | الاحصاء الرياضي (1) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Mathematical Statistics (1) |
| 2 | تحليل الانحدار (1) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Regression Analysis (1) |
| 3 | برمجة خطية | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | Linear Programming |
| 4 | ادارة البيانات Spss 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | Data Management using Spss (1) |
| 5 | الاحصاء الحيوي (1) | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Biostatistics (1) |
| 6 | الاحصاء السكاني (1) | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Population Statistics |
| 7 | تحليل عددي (1) | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | Numerical Analysis (1) |
| المجموع | 17 | 4 | 20 | 20 | 19 | TOTAL | |
| *المادة 15 – ثانيا من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 : تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية اسبوعية ولمدة 15 أسبوع | |||||||
| *المادة 15 – ثالثا من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000: تعادل كل ساعتين عملية ساعة نظرية واحدة لأغراض احتساب المعدل فقط | |||||||
| Third Stage Curriculum / Second Courseالمرحلة الثالثة (الكورس الثاني) | |||||||
| ت | اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة | عدد الساعات (Number of hours) | SUBJECTS | ||||
| نظري | عملي | مجموع الساعات الفعلية | مجموع الساعات المرجحة | عدد الوحدات* | |||
| theory | Practical | ACTUAL TOTAL HOURS | WEIGHTED TOTAL HOURS | UNITS | |||
| 1 | الاحصاء الرياضي (2) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Macroeconomics 2 |
| 2 | تحليل الانحدار (2) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Mathematical Economics 2 E |
| 3 | بحوث عمليات | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Financial Policies |
| 4 | ادارة البيانات Spss 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | International Economic Policies |
| 5 | الاحصاء الحيوي (2) | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Industrial Economic Policies |
| 6 | الاحصاء السكاني (2) | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Agricultural Economic Policies |
| 7 | تحليل عددي (2) | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Knowledge Economics |
| المجموع | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | TOTAL | |
| *المادة 15 – ثانيا من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 : تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية اسبوعية ولمدة 15 أسبوع | |||||||
| *المادة 15 – ثالثا من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000: تعادل كل ساعتين عملية ساعة نظرية واحدة لأغراض احتساب المعدل فقط | |||||||
| ملاحظة/ التدريب الصيفي من متطلبات التخرج بواقع ساعتين اسبوعياً وثمان ساعات ولمدة شهر واحد | |||||||
| Fourth Stage Curriculum / First Courseالمرحلة الرابعة (الكورس الاول) | |||||||
| ت | اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة | عدد الساعات (Number of hours) | SUBJECTS | ||||
| نظري | عملي | مجموع الساعات الفعلية | مجموع الساعات المرجحة | عدد الوحدات* | |||
| theory | Practical | ACTUAL TOTAL HOURS | WEIGHTED TOTAL HOURS | UNITS | |||
| 1 | الاستدلال الاحصائي (1) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Inference (1) |
| 2 | تصميم وتحليل تجارب (1) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Design Experments (1) |
| 3 | قياس اقتصادي (1) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Econometrics (1) |
| 4 | سلاسل زمنية (1) | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | Time Series Analysis (1) |
| 5 | تطبيقات احصائية (1) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | Statistical Application (1) |
| 6 | متعدد المتغيرات (1) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Demography Analysis (1) |
| 7 | مناهج واخلاقيات البحث العلمي | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Research Ethical Approach |
| المجموع | 16.5 | 3 | 19 | 19 | 19 | TOTAL | |
| *المادة 15 – ثانيا من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 : تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية اسبوعية ولمدة 15 أسبوع | |||||||
| *المادة 15 – ثالثا من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000: تعادل كل ساعتين عملية ساعة نظرية واحدة لأغراض احتساب المعدل فقط | |||||||
| Fourth Stage Curriculum / Second Courseالمرحلة الرابعة (الكورس الثاني) | |||||||
| ت | اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة | عدد الساعات (Number of hours) | SUBJECTS | ||||
| نظري | عملي | مجموع الساعات الفعلية | مجموع الساعات المرجحة | عدد الوحدات* | |||
| theory | Practical | ACTUAL TOTAL HOURS | WEIGHTED TOTAL HOURS | UNITS | |||
| 1 | الاستدلال الاحصائي (2) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Inference (2) |
| 2 | تصميم وتحليل تجارب (2) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Design Experments (2) |
| 3 | القياس الاقتصادي (2) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Econometrics (2) |
| 4 | تحليل السلاسل الزمنية (2) | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | Time Series Analysis (2) |
| 5 | تطبيقات وتحليلات احصائية (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Statistical Application (2) |
| 6 | تحليل متعدد المتغيرات (2) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Demography Analysis (2) |
| 7 | مشروع بحث التخرج | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Research Project |
| المجموع | 16.5 | 5 | 18 | 18 | 18 | TOTAL | |
| *المادة 15 – ثانيا من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 : تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية اسبوعية ولمدة 15 أسبوع | |||||||
| *المادة 15 – ثالثا من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000: تعادل كل ساعتين عملية ساعة نظرية واحدة لأغراض احتساب المعدل فقط | |||||||
