أسماء المشاركين في الامتحان التنافسي
كلية النباتات الطبية والصناعية للعام 2026 - 2027
| ت | الاسم الأول | اسم الأب | اسم الجد | الكلية | قناة القبول |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مريم | جمال | مجد | النباتات الطبية والصناعية | الأوائل |
| 2 | حسين | صبحي | حسن | النباتات الطبية والصناعية | خاص |
| 3 | أحلام | صباح | مجد | النباتات الطبية والصناعية | عام |
| 4 | فاطمة | عادل | عبدالجبار | النباتات الطبية والصناعية | عام |
| 5 | مروة | ضياء | سليمان | النباتات الطبية والصناعية | عام |
| 6 | علي | حمد | عيسى | النباتات الطبية والصناعية | خاص |
| 7 | علاء الدين | محمود | نايف | النباتات الطبية والصناعية | خاص |
| 8 | عصماء | سامي | محمود | النباتات الطبية والصناعية | الأوائل |
| 9 | فاطمه | جمال | مجد | النباتات الطبية والصناعية | عام |
| 10 | أفان | مجد | كريم | النباتات الطبية والصناعية | عام |
| 11 | ريمان | هاشم | عبدالرزاق | النباتات الطبية والصناعية | خاص |
Arabic
English