هيكلية المنهاج الدراسي للدراسات الاولية لكليات التمريض في العراق | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة الاولى (الفصل الدراسي الاول) | السنة الاولى (الفصل الدراسي الثاني) | ||||||||||
Course No. | المادة | ن | م | س | الساعات الاعتمادية | Course No. | المادة | ن | م | س | الساعات الاعتمادية |
NUR 101 | أساسيات التمريض (1) | 4 | 6 | 0 | 7 | NUR 106 | أساسيات التمريض (2) | 4 | 0 | 12 | 8 |
CHM 102 | الكيمياء الحياتية | 3 | 2 | 0 | 4 | PHY 107 | علم الفسلجة للممرضين | 3 | 2 | 0 | 4 |
ANT 103 | علم التشريح للممرضين | 3 | 2 | 0 | 4 | ENG 108 | اللغة الانكليزية (1) | 1 | 2 | 0 | 2 |
ETH 104 | نظم أخلاقيات التمريض | 2 | 0 | 0 | 2 | TER 109 | المصطلحات الطبية | 2 | 0 | 0 | 2 |
COS 105 | علم الحاسوب (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | COS 110 | علم الحاسوب (2) | 0 | 2 | 0 | 1 |
Total | 18 | Total | 17 | ||||||||
هيكلية المنهاج الدراسي للدراسات الاولية لكليات التمريض في العراق ( المعدل 28 -8- 2016 ) | |||||||||||
السنة الثانية (الفصل الدراسي الاول) | السنة الثانية (الفصل الدراسي الثاني) | ||||||||||
Course No. | المادة | ن | م | س | الساعات الاعتمادية | Course No. | المادة | ن | م | س | الساعات الاعتمادية |
NUR 201 | تمريض البالغين (1) | 3 | 0 | 12 | 7 | NUR 206 | تمريض البالغين (2) | 3 | 0 | 12 | 7 |
PHR 202 | علم الادوية للممرضين (1) | 2 | 0 | 0 | 2 | PAT 207 | فسلجة الامراض للممرضين | 2 | 0 | 0 | 2 |
HAS 203 | التقييم الصحي | 2 | 2 | 0 | 3 | MBN 208 | علم الاحياء المجهرية للممرضين (2) | 2 | 2 | 0 | 3 |
MBN 204 | علم الاحياء المجهرية للممرضين (1) | 2 | 2 | 0 | 3 | PHR 209 | علم الادوية للممرضين (2) | 2 | 0 | 0 | 2 |
COS 205 | علم الحاسوب (3) | 1 | 2 | 0 | 2 | ENG 210 | اللغة الانكليزية (2) | 1 | 2 | 0 | 2 |
COS 211 | علم الحاسوب (4) | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
NUR 212 | التدريب السريري الصيفي | 0 | 0 | 30 | عبور | ||||||
المجموع | 17 | المجموع | 18 | ||||||||
السنة الثالثة (الفصل الدراسي الاول) | السنة الثالثة (الفصل الدراسي الثاني) | ||||||||||
Course No. | المادة | ن | م | س | الساعات الاعتمادية | Course No. | المادة | ن | م | س | الساعات الاعتمادية |
NUR 301 | تمريض الام والوليد | 3 | 2 | 12 | 8 | NUR 306 | تمريض صحة الرضيع والطفل والمراهق | 3 | 2 | 12 | 8 |
RSM 302 | طرائق البحث في التمريض | 2 | 0 | 0 | 2 | BST 307 | الاحصاء الحيوي | 2 | 0 | 0 | 2 |
HOS 303 | علم الاجتماع الصحي | 2 | 0 | 0 | 2 | PHR 308 | النمو والنماء البشري | 3 | 0 | 6 | 5 |
HUMR 304 | حقوق الانسان | 1 | 0 | 0 | 1 | DEM 309 | الديمقراطية | 1 | 0 | 0 | 1 |
NUT 305 | التغذية والتغذية العلاجية | 2 | 0 | 0 | 2 | ENG 310 | اللغة الانكليزية (3) | 1 | 2 | 0 | 2 |
NUR 311 | التدريب السريري الصيفي | 0 | 0 | 30 | عبور | ||||||
المجموع | 15 | المجموع | 18 | ||||||||
السنة الرابعة (الفصل الدراسي الاول) | السنة الرابعة (الفصل الدراسي الثاني) | ||||||||||
Course No. | المادة | ن | م | س | الساعات الاعتمادية | Course No. | المادة | ن | م | س | الساعات الاعتمادية |
NUR 401 | تمريض صحة الاسرة والمجتمع | 3 | 0 | 12 | 7 | NUR 408 | الصحة والمرض النفسي | 3 | 0 | 12 | 7 |
NUR 402 | القيادة والادارة في التمريض | 2 | 0 | 3 | 3 | NUR 409 | تمريض الحالات الحرجة | 3 | 0 | 9 | 6 |
NUR 403 | موضوعات وقضايا مهنية في التمريض | 2 | 0 | 0 | 2 | HPN 410 | علم النفس الصحي للممرضين | 2 | 0 | 0 | 2 |
NUR 404 | بحث التخرج | 0 | 0 | 3 | 1 | NUR 411 | بحث التخرج | 0 | 0 | 3 | 1 |
HPR 405 | تعزيز الصحة | 2 | 0 | 0 | 2 | ARB 412 | اللغة العربية للتمريض (2) | 1 | 0 | 0 | 1 |
EPD 406 | علم الوبائيات | 2 | 0 | 0 | 2 | ENG 413 | اللغة الانكليزية (4) | 1 | 2 | 0 | 2 |
ARB 407 | اللغة العربية للتمريض (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
المجموع | 18 | المجموع | 19 | ||||||||
ملاحظة | (1) ساعة نظري = (1) وحدة دراسية / (2) ساعة مختبر = (1) وحدة دراسية / (3) ساعة عملي سريري = (1) وحدة دراسية | ||||||||||
التدريب الصيفي : شهر تدريب المرحلة الثانية و شهر تدريب للمرحلة الثالثة وبمعدل (6) ساعات يوميا = (6*5) = 30 ساعة اسبوعيا" /(120) ساعة شهريا" (تمريض الاطفال + صحة الام والوليد) | |||||||||||
الساعات الاعتمادية = 141 ساعة |
هيكلية المنهاج الدراسي للدراسات الاولية لكليات التمريض في العراق
الزيارات: 777 TIMES