خطة قبول الدراسة الأولية للعام الدراسي 2026 - 2027
| القسم | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية | ||
|---|---|---|---|---|
| المقبولين 2025-2026 | خطة القبول 2026-2027 | المقبولين 2025-2026 | خطة القبول 2026-2027 | |
| اللغة العربية | 17 | 75 | 2 | 75 |
| التاريخ | 12 | 50 | لا يوجد | 50 |
| الجغرافية التطبيقية | 16 | 50 | لا يوجد | 50 |
| الدراسات القرآنية | 15 | 75 | لا يوجد | 75 |
| اللغة الإنكليزية | 24 | 150 | 42 | 150 |
كلية الآداب – جامعة كركوك