جداول امتحانات الدور الثاني 2019-2020 الكورس الاول والثاني
جدول امتحانات الدور الثاني 2019-2020 - قسم الاقتصاد (الكورس الاول والثاني) | |||||
---|---|---|---|---|---|
اليوم | التاريخ | المرحلة الاولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | المرحلة الرابعة |
الاحد | 9/20 | مبادئ الاقتصاد (1) + المحاسبة | جزئي (1) + نقود | كلي (1) + مالية عامة | نظرية نقدية |
الاثنين | 9/21 | الاحصاء + اللغة الانكليزية | وقائع اقتصادية + موارد بشرية | رياضي (1) + بيئة | نفط + دراسات جدوى |
الثلاثاء | 9/22 | اللغة العربية + الحاسوب (1) | رياضيات للاقتصاديين (1) + حسابات قومية | زراعي + تنمية اقتصادية | قياسي (1) + تمويل |
الاربعاء | 9/23 | ديمقراطية + الرياضيات | احصاء اقتصادي (1) | صناعي + دولي | نظم اقتصادية + تخطيط (1) |
الخميس | 9/24 | مبادئ الاقتصاد (2) + حقوق | احصاء اقتصادي (2) + مصارف | كلي(2) + دولية | بحوث عمليات + طاقة |
الاحد | 9/27 | حاسوب (2) | حسابات قومية + تاريخ الفكر الاقتصادي | سياسات نقدية + تقييم مشاريع | |
الاثنين | 9/28 | مبادئ إدارة | رياضيات للاقتصاديين (2) | تطبيقات حاسوب + قياسي (2) | |
الثلاثاء | 9/29 | جزئي (2) + اللغة الانكليزية | تخطيط اقتصادي (2) | ||
الاربعاء | 9/30 | برمجة Spss | |||
جدول امتحانات الدور الثاني 2019-2020 - قسم الاحصاء (الكورس الاول والثاني) | |||||
اليوم | التاريخ | المرحلة الاولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | المرحلة الرابعة |
الاحد | 9/20 | تفاضل | مبادئ الاحتمالات | الاحصاء الرياضي (1) | قياس اقتصادي (1) |
الاثنين | 9/21 | مبادئ الاقتصاد | اساليب المعاينة | تحليل الانحدار (1) | سلاسل زمنية (1) |
الثلاثاء | 9/22 | اللغة الانكليزية | مصفوفات | برمجة خطية + Spss (1) | تصميم وتحليل التجارب (1) |
الاربعاء | 9/23 | حريات وحقوق انسان | متتابعات ومتسلسلات + تحليل بيانات استكشافية | الاحصاء الحيوي (1) + الاحصاء السكاني (1) | الاستدلال الاحصائي (1) |
الخميس | 9/24 | مبادئ الادارة | ماتلاب (1) + احصاء اقتصادي (1) | تحليل عددي (1) | تطبيقات الاحصائية (1) |
السبت | 9/26 | مبادئ المحاسبة | معادلات تفاضلية | احصاء رياضي (2) | تحليل متعدد المتغيرات (1) |
الاحد | 9/27 | مبادئ الاحصاء (1) | احصاء اقتصادي (2) + المسوح الاحصائي | تحليل انحدار (2) | مناهج واخلاقيات البحث |
الاثنين | 9/28 | حاسوب (1) | توزيعات الاحتمالية | بحوث المليات + Spss (2) | تطبيقات الاحصائية (2) |
الثلاثاء | 9/29 | جبر خطي | احصاء حيوي (2) | تحليل متعدد المتغيرات (2) | |
الاربعاء | 9/30 | ماتلاب (2) + سيطرة نوعية | احصاء سكاني (2) + تحليل عددي (2) | ||
جدول امتحانات الدور الثاني 2019-2020 - قسم ادارة الاعمال (الكورس الاول والثاني) | |||||
الفصل الدراسي الأول | |||||
اليوم | التاريخ | الاولى | الثانية | الثالثة | الرابعة |
الاحـد | 9/20 | مبادئ ادارة 1 + حاسوب | نظرية المنظمة + ادارة المواد والخازن | محاسبة تكاليف | ادارة الانتاج والعمليات |
الاثنين | 9/21 | محاسبة مالية 1 + ديمقراطية | ادارة التسويق + الحاسوب | ادارة المصارف + الحاسوب | إدارة الاعمال الدولية |
الثلاثاء | 9/22 | اقتصاد جزئي + مبادئ الاقتصاد | ادارة الموارد البشرية + اللغة الانكليزية | ادارة المشاريع + الادارة الاستراتيجية | تكنولوجيا المعلومات الادارية |
الاربعاء | 9/23 | احصاء 1 | المحاسبة المتوسطة | اقتصاديات الاعمال | منهاج واخلاقيات البحث العلمي + ادارة المخاطر |
الخميس | 9/24 | اللغة العربية + اللغة الانكليزية | القانون التجاري | الادارة المالية | إدارة العقود الحكومية |
الفصل الدراسي الثاني | |||||
اليوم | التاريخ | الاولى | الثانية | الثالثة | الرابعة |
السبت | 9/26 | مبادئ ادارة 2 | السلوك التنظيمي + برمجة | محاسبة تكاليف + الحاسوب | ادارة التفاوض |
الاحـد | 9/27 | اقتصاد كلي | راس المال الفكري + اللغة الانكليزية | دراسات الجدوى | ادارة المعرفة |
الاثنين | 9/28 | محاسبة مالية 2 | بحوث التسويق + ادارة الامدادات | ادارة التامين + التفكير الاستراتيجي | حوكمة الشركات |
الثلاثاء | 9/29 | احصاء 2 + ريادة الاعمال | تجارة الكترونية | الادارة المالية | المحفظة الاستثمارية |
الاربعاء | 9/30 | مراسلات تجارية + حقوق الانسان | المحاسبة المالية | بحوث العمليات | ادارة الجدوى |
الملاحظات :
|
جدول القاعات الامتحانية بأستخدام منصة جوجل كلاس روم نهائي الدور الثاني لسنة 2019-2020
رقم القاعة | القسم | نوع الدراسة | المرحلة | الكود |
---|---|---|---|---|
8 | الاقتصاد | الصباحية | الاولى | 6vj4gkv |
9 | الاقتصاد | الصباحية | الثانية | wu7645m |
10 | الاقتصاد | الصباحية | الثالثة | 65vd73x |
11 | الاقتصاد | الصباحية | الرابعة | afnv4e2 |
12 | ادارة الاعمال | الصباحية | الاولى | ewpqhq5 |
13 | ادارة الاعمال | الصباحية | الثانية | kvp6mlh |
14 | ادارة الاعمال | الصباحية | الثالثة | 3k6vm2q |
15 | ادارة الاعمال | الصباحية | الرابعة | pnjerxw |
16 | ادارة الاعمال | المسائية | الاولى | 2ybocho |
17 | ادارة الاعمال | المسائية | الثانية | 2qi75yh |
18 | ادارة الاعمال | المسائية | الثالثة | p5sz6ng |
19 | ادارة الاعمال | المسائية | الرابعة | utzgrrq |
20 | الاحصاء | الصباحية والمسائية | الاولى | 2gkmel5 |
21 | الاحصاء | الصباحية والمسائية | الثانية | ky4aoid |
22 | الاحصاء | الصباحية والمسائية | الثالثة | u4artx2 |
23 | الاحصاء | الصباحية والمسائية | الرابعة | epue4xh |
ملاحظات بخصوص الامتحانات وآلية الامتحان 1- ستكون الامتحانات والاجابة بأستخدام منصة Google ClassRoom 2- ستكون المراقبة بأستخدام برنامج Zoom 3- يجب تسجيل الدخول الى حساب الجيميل وتعديل اسم الحساب الى اسم الطالب الثلاثي ووضع صورته الشخصية كصورة تعريفيه للحساب 4- على الطالب ارتداء الزي الرسمي اثناء الامتحان 5- لا تمنح الإجازات خلال الامتحانات لأي سبب كان. 6- يبداً الامتحان في الساعة الـ(10) صباحاً. 7- وقت الامتحان هو ٍساعتان فقط 8- على الطالب الالتزام بالتعليمات الامتحانية
روابط البرامج المستخدمة في الامتحان * وفي كلا البرنامجين يتم استخدام نفس حساب الجيميل للطالب وتسجيل الدخول بهما 1- Google Classroom للاندرويد (كالاكسي + هواوي + ... ) اضغط هنا للـ IOS (ايفون + ايباد + ... ) اضغط هنا للحاسوب يتم استخدام الرابط التالي اضغط هنا 2- Zoom للاندرويد (كالاكسي + هواوي + ... ) اضغط هنا للـ IOS (ايفون + ايباد + ... ) اضغط هنا للحاسوب يجب تنزيل البرنامج عبر الرابط التالي اضغط هنا |