خلاصة موقف طلبة الدراسات العليا
خلاصة موقف طلبة الدراسات العليا (الماجستير) في قسم الاحصاء للسنة الدراسية 2019-2020
1- الطلبة المستمرين بالدراسة والمقبولين في سنة 2019-2020
ت | الاسم | القناة | سنة القبول | المرحلة | الملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
1 | احمد محمد مصطفى | الطالب الاول | 2019-2020 | المرحلة التحضيرية | - |
2 | هبة فارس محمد زكي | القبول العام | 2019-2020 | المرحلة التحضيرية | - |
3 | سمية علي حسين وكاع | القبول العام | 2019-2020 | المرحلة التحضيرية | موظفة |
4 | محمد عمار احسان | النفقة الخاصة | 2019-2020 | المرحلة التحضيرية | - |
5 | بسمة محمد يحيى | النفقة الخاصة | 2019-2020 | المرحلة التحضيرية | موظفة |
6 | سنبل رشيد محمد | النفقة الخاصة | 2018-2019 | المرحلة التحضيرية | موظفة |
7 | ميسر صلاح الدين حسين | النفقة الخاصة | 2018-2019 | المرحلة التحضيرية | تم اعادته الى الدراسة |
2- الطلبة المؤجلين للدراسة للعام الدراسي 2019-2020
ت | الاسم | القناة | الملاحظات |
---|---|---|---|
1 | اوراس دلشاد حسين | القبول العام | - |
2 | ضحى محمد سالم | النفقة الخاصة | - |
3 | ئالان ادهم عبدالله | القبول العام | - |
4 | شاخوان محمد عبده | امتيازات (تعويض المتضررين) | التأجيل الثاني |
3- الطلبة المستمرين بالدراسة والمقبولين في سنة 2018-2019
ت | الاسم | القناة | المرحلة | الملاحظات |
---|---|---|---|---|
1 | عباس سعدالله فيض الله | القبول العام | مرحلة البحث | - |
2 | نيكار نوزاد علي | القبول العام | مرحلة البحث | - |
3 | اكام علي عثمان | النفقة الخاصة | مرحلة البحث | - |
4 | داليا بديع عمر | النفقة الخاصة | مرحلة البحث | موظفة |
4- الطلبة المنتهية دراستهم للعام الدراسي الحالي
ت | الاسم | القناة | سنة القبول | الملاحظات |
---|---|---|---|---|
1 | روزكار سلام رشيد قهرمان | امتيازات (ذوي الشهداء) | 2018-2019 | مقبول من سنة 2018-2019 |
المجموع النهائي للطلبة المقبولين في الدراسات العليا
ت | الطلبة | العدد |
---|---|---|
1 | الطلـبة المستمرين بالدراسة والمقبولين في سنة 2019-2020 | 7 |
2 | الطلـبة المؤجلين للدراسة للعام الدراسي الحالي 2019-2020 | 4 |
3 | الطلبة المستمرين بالدراسة والمقبولين في سنة 2018-2019 | 4 |
4 | الطـلـبة الـمـنتـهية دراسـتـهـم للعام الدراسي الحال | 1 |
المجموع الكلي للطلبة للعام الدراسي الحالي | 16 |