خطة القبول للكلية
| الدراسة المسائية | الدراسة الصباحية | الفرع | القسم | الكلية | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المقبولين فعلياً | خطة القبول | المقبولين فعلياً | خطة القبول | |||
| 17 | 16 | 143 | 50 | العلمي | علوم الحياة | التربية الحويجة |
| 8 | 12 | 89 | 50 | الادبي | التاريخ | |
| 4 | 12 | 106 | 50 | الادبي | اللغة العربية | |
| - | - | 153 | 50 | العلمي | الفيزياء | |
| خطة القبول للعام الدراسي 2019-2020 | ||||||
| المقبولين | الخطة | المقبولين | الخطة | |||
| - | 16 | 139 | 50 | العلمي | علوم الحياة | التربية الحويجة |
| - | 12 | 49 | 50 | الادبي | التاريخ | |
| - | 12 | 94 | 50 | الادبي | اللغة العربية | |
| - | - | 144 | 50 | العلمي | الفيزياء | |
| خطة القبول للعام الدراسي 2020-2021 | ||||||
| المقبولين | الخطة | المقبولين | الخطة | |||
| 28 | 16 | 220 | 50 | العلمي | علوم الحياة | التربية الحويجة |
| 44 | 12 | 65 | 50 | الادبي | التاريخ | |
| 49 | 12 | 87 | 50 | الادبي | اللغة العربية | |
| - | - | 174 | 50 | العلمي | الفيزياء | |
| خطة القبول للعام الدراسي 2021-2022 | ||||||
| المقبولين | الخطة | المقبولين | الخطة | |||
| 5 | 16 | 103 | 50 | العلمي | علوم الحياة | التربية الحويجة |
| - | 12 | 10 | 50 | الادبي | التاريخ | |
| - | 12 | 15 | 50 | الادبي | اللغة العربية | |
| - | - | 81 | 50 | العلمي | الفيزياء | |
تم نسخ رابط المقال بنجاح!